気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2019年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2018年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (日) |
1 | 福井県 | 172 |
2 | 秋田県 | 168 |
3 | 富山県 | 166 |
4 | 石川県 | 158 |
5 | 新潟県 | 153 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (日) |
6 | 鳥取県 | 151 |
7 | 島根県 | 150 |
8 | 青森県 | 140 |
9 | 沖縄県 | 135 |
10 | 北海道 | 131 |
10 | 山形県 | 131 |
ランキング12位~19位
順位 | 都道府県名 | (日) |
11 | 宮崎県 | 129 |
12 | 滋賀県 | 125 |
13 | 鹿児島県 | 125 |
14 | 栃木県 | 120 |
15 | 静岡県 | 118 |
16 | 千葉県 | 117 |
17 | 高知県 | 117 |
18 | 長崎県 | 113 |
19 | 熊本県 | 113 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (日) |
21 | 東京都 | 111 |
22 | 神奈川県 | 111 |
23 | 長野県 | 111 |
24 | 京都府 | 111 |
25 | 奈良県 | 111 |
26 | 福岡県 | 110 |
27 | 福島県 | 109 |
28 | 愛知県 | 109 |
29 | 三重県 | 109 |
30 | 岐阜県 | 108 |
31 | 岩手県 | 107 |
32 | 大分県 | 107 |
33 | 佐賀県 | 106 |
34 | 群馬県 | 103 |
35 | 茨城県 | 102 |
36 | 愛媛県 | 101 |
37 | 山口県 | 100 |
38 | 埼玉県 | 98 |
39 | 宮城県 | 97 |
40 | 山梨県 | 95 |
41 | 徳島県 | 95 |
42 | 大阪府 | 92 |
43 | 香川県 | 92 |
44 | 兵庫県 | 91 |
45 | 和歌山県 | 88 |
46 | 広島県 | 80 |
47 | 岡山県 | 78 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (日) | 順位 |
北海道 | 131 | 10 |
青森県 | 140 | 8 |
岩手県 | 107 | 31 |
宮城県 | 97 | 39 |
秋田県 | 168 | 2 |
山形県 | 131 | 10 |
福島県 | 109 | 27 |
茨城県 | 102 | 35 |
栃木県 | 120 | 15 |
群馬県 | 103 | 34 |
埼玉県 | 98 | 38 |
千葉県 | 117 | 17 |
東京都 | 111 | 21 |
神奈川県 | 111 | 21 |
新潟県 | 153 | 5 |
富山県 | 166 | 3 |
石川県 | 158 | 4 |
福井県 | 172 | 1 |
山梨県 | 95 | 40 |
長野県 | 111 | 21 |
岐阜県 | 108 | 30 |
静岡県 | 118 | 16 |
愛知県 | 109 | 27 |
三重県 | 109 | 27 |
滋賀県 | 125 | 13 |
京都府 | 111 | 21 |
大阪府 | 92 | 42 |
兵庫県 | 91 | 44 |
奈良県 | 111 | 21 |
和歌山県 | 88 | 45 |
鳥取県 | 151 | 6 |
島根県 | 150 | 7 |
岡山県 | 78 | 47 |
広島県 | 80 | 46 |
山口県 | 100 | 37 |
徳島県 | 95 | 40 |
香川県 | 92 | 42 |
愛媛県 | 101 | 36 |
高知県 | 117 | 17 |
福岡県 | 110 | 26 |
佐賀県 | 106 | 33 |
長崎県 | 113 | 19 |
熊本県 | 113 | 19 |
大分県 | 107 | 31 |
宮崎県 | 129 | 12 |
鹿児島県 | 125 | 13 |
沖縄県 | 135 | 9 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング12位~19位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献