文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「7歳(男)平均体重」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 1 | 青森県 | 25.1 |
| 1 | 岩手県 | 25.1 |
| 1 | 秋田県 | 25.1 |
| 4 | 山形県 | 24.9 |
| 5 | 富山県 | 24.7 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 6 | 茨城県 | 24.6 |
| 6 | 徳島県 | 24.6 |
| 8 | 福島県 | 24.5 |
| 8 | 栃木県 | 24.5 |
| 8 | 東京都 | 24.5 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 8 | 新潟県 | 24.5 |
| 8 | 宮崎県 | 24.5 |
| 13 | 北海道 | 24.4 |
| 13 | 福井県 | 24.4 |
| 13 | 岡山県 | 24.4 |
| 13 | 長崎県 | 24.4 |
| 13 | 熊本県 | 24.4 |
| 13 | 沖縄県 | 24.4 |
| 19 | 石川県 | 24.3 |
| 19 | 山梨県 | 24.3 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 19 | 長野県 | 24.3 |
| 19 | 愛知県 | 24.3 |
| 19 | 三重県 | 24.3 |
| 19 | 奈良県 | 24.3 |
| 19 | 鳥取県 | 24.3 |
| 26 | 宮城県 | 24.2 |
| 26 | 埼玉県 | 24.2 |
| 26 | 岐阜県 | 24.2 |
| 29 | 群馬県 | 24.1 |
| 29 | 千葉県 | 24.1 |
| 29 | 大阪府 | 24.1 |
| 29 | 香川県 | 24.1 |
| 29 | 福岡県 | 24.1 |
| 34 | 静岡県 | 24.0 |
| 34 | 滋賀県 | 24.0 |
| 34 | 島根県 | 24.0 |
| 34 | 高知県 | 24.0 |
| 34 | 佐賀県 | 24.0 |
| 39 | 神奈川県 | 23.9 |
| 39 | 和歌山県 | 23.9 |
| 39 | 愛媛県 | 23.9 |
| 39 | 大分県 | 23.9 |
| 43 | 京都府 | 23.8 |
| 43 | 兵庫県 | 23.8 |
| 43 | 山口県 | 23.8 |
| 43 | 鹿児島県 | 23.8 |
| 47 | 広島県 | 23.5 |
都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (kg) | 順位 |
| 全国 | 24.2 | |
| 北海道 | 24.4 | 13 |
| 青森県 | 25.1 | 1 |
| 岩手県 | 25.1 | 1 |
| 宮城県 | 24.2 | 26 |
| 秋田県 | 25.1 | 1 |
| 山形県 | 24.9 | 4 |
| 福島県 | 24.5 | 8 |
| 茨城県 | 24.6 | 6 |
| 栃木県 | 24.5 | 8 |
| 群馬県 | 24.1 | 29 |
| 埼玉県 | 24.2 | 26 |
| 千葉県 | 24.1 | 29 |
| 東京都 | 24.5 | 8 |
| 神奈川県 | 23.9 | 39 |
| 新潟県 | 24.5 | 8 |
| 富山県 | 24.7 | 5 |
| 石川県 | 24.3 | 19 |
| 福井県 | 24.4 | 13 |
| 山梨県 | 24.3 | 19 |
| 長野県 | 24.3 | 19 |
| 岐阜県 | 24.2 | 26 |
| 静岡県 | 24.0 | 34 |
| 愛知県 | 24.3 | 19 |
| 三重県 | 24.3 | 19 |
| 滋賀県 | 24.0 | 34 |
| 京都府 | 23.8 | 43 |
| 大阪府 | 24.1 | 29 |
| 兵庫県 | 23.8 | 43 |
| 奈良県 | 24.3 | 19 |
| 和歌山県 | 23.9 | 39 |
| 鳥取県 | 24.3 | 19 |
| 島根県 | 24.0 | 34 |
| 岡山県 | 24.4 | 13 |
| 広島県 | 23.5 | 47 |
| 山口県 | 23.8 | 43 |
| 徳島県 | 24.6 | 6 |
| 香川県 | 24.1 | 29 |
| 愛媛県 | 23.9 | 39 |
| 高知県 | 24.0 | 34 |
| 福岡県 | 24.1 | 29 |
| 佐賀県 | 24.0 | 34 |
| 長崎県 | 24.4 | 13 |
| 熊本県 | 24.4 | 13 |
| 大分県 | 23.9 | 39 |
| 宮崎県 | 24.5 | 8 |
| 鹿児島県 | 23.8 | 43 |
| 沖縄県 | 24.4 | 13 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献