文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「5歳(女)平均身長」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 1 | 青森県 | 110.6 |
| 1 | 新潟県 | 110.6 |
| 1 | 石川県 | 110.6 |
| 4 | 秋田県 | 110.4 |
| 4 | 山形県 | 110.4 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 6 | 福井県 | 110.1 |
| 7 | 岩手県 | 110.0 |
| 8 | 富山県 | 109.9 |
| 9 | 群馬県 | 109.8 |
| 9 | 滋賀県 | 109.8 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 11 | 千葉県 | 109.7 |
| 11 | 香川県 | 109.7 |
| 13 | 宮城県 | 109.6 |
| 13 | 福島県 | 109.6 |
| 13 | 東京都 | 109.6 |
| 13 | 静岡県 | 109.6 |
| 13 | 三重県 | 109.6 |
| 18 | 京都府 | 109.5 |
| 18 | 大阪府 | 109.5 |
| 18 | 島根県 | 109.5 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 18 | 佐賀県 | 109.5 |
| 22 | 埼玉県 | 109.4 |
| 22 | 神奈川県 | 109.4 |
| 22 | 山梨県 | 109.4 |
| 22 | 兵庫県 | 109.4 |
| 22 | 奈良県 | 109.4 |
| 22 | 鳥取県 | 109.4 |
| 22 | 徳島県 | 109.4 |
| 22 | 熊本県 | 109.4 |
| 22 | 大分県 | 109.4 |
| 31 | 長野県 | 109.3 |
| 31 | 山口県 | 109.3 |
| 33 | 茨城県 | 109.2 |
| 33 | 高知県 | 109.2 |
| 35 | 北海道 | 109.1 |
| 35 | 岐阜県 | 109.1 |
| 35 | 愛知県 | 109.1 |
| 35 | 和歌山県 | 109.1 |
| 35 | 広島県 | 109.1 |
| 40 | 岡山県 | 109.0 |
| 40 | 愛媛県 | 109.0 |
| 40 | 鹿児島県 | 109.0 |
| 43 | 栃木県 | 108.9 |
| 44 | 長崎県 | 108.8 |
| 44 | 宮崎県 | 108.8 |
| 46 | 福岡県 | 108.7 |
| 47 | 沖縄県 | 108.5 |
都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (cm) | 順位 |
| 全国 | 109.4 | |
| 北海道 | 109.1 | 35 |
| 青森県 | 110.6 | 1 |
| 岩手県 | 110.0 | 7 |
| 宮城県 | 109.6 | 13 |
| 秋田県 | 110.4 | 4 |
| 山形県 | 110.4 | 4 |
| 福島県 | 109.6 | 13 |
| 茨城県 | 109.2 | 33 |
| 栃木県 | 108.9 | 43 |
| 群馬県 | 109.8 | 9 |
| 埼玉県 | 109.4 | 22 |
| 千葉県 | 109.7 | 11 |
| 東京都 | 109.6 | 13 |
| 神奈川県 | 109.4 | 22 |
| 新潟県 | 110.6 | 1 |
| 富山県 | 109.9 | 8 |
| 石川県 | 110.6 | 1 |
| 福井県 | 110.1 | 6 |
| 山梨県 | 109.4 | 22 |
| 長野県 | 109.3 | 31 |
| 岐阜県 | 109.1 | 35 |
| 静岡県 | 109.6 | 13 |
| 愛知県 | 109.1 | 35 |
| 三重県 | 109.6 | 13 |
| 滋賀県 | 109.8 | 9 |
| 京都府 | 109.5 | 18 |
| 大阪府 | 109.5 | 18 |
| 兵庫県 | 109.4 | 22 |
| 奈良県 | 109.4 | 22 |
| 和歌山県 | 109.1 | 35 |
| 鳥取県 | 109.4 | 22 |
| 島根県 | 109.5 | 18 |
| 岡山県 | 109.0 | 40 |
| 広島県 | 109.1 | 35 |
| 山口県 | 109.3 | 31 |
| 徳島県 | 109.4 | 22 |
| 香川県 | 109.7 | 11 |
| 愛媛県 | 109.0 | 40 |
| 高知県 | 109.2 | 33 |
| 福岡県 | 108.7 | 46 |
| 佐賀県 | 109.5 | 18 |
| 長崎県 | 108.8 | 44 |
| 熊本県 | 109.4 | 22 |
| 大分県 | 109.4 | 22 |
| 宮崎県 | 108.8 | 44 |
| 鹿児島県 | 109.0 | 40 |
| 沖縄県 | 108.5 | 47 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献