総務省統計局が毎年発表している人口推計をもとにして作成した、2019年10月1日時点の「人口総数」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
1 | 東京都 | 13,920,663 | 11.0 |
2 | 神奈川県 | 9,198,268 | 7.3 |
3 | 大阪府 | 8,809,363 | 7.0 |
4 | 愛知県 | 7,552,239 | 6.0 |
5 | 埼玉県 | 7,349,693 | 5.8 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
6 | 千葉県 | 6,259,382 | 5.0 |
7 | 兵庫県 | 5,466,190 | 4.3 |
8 | 北海道 | 5,250,049 | 4.2 |
9 | 福岡県 | 5,103,679 | 4.0 |
10 | 静岡県 | 3,643,528 | 2.9 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
11 | 茨城県 | 2,860,307 | 2.3 |
12 | 広島県 | 2,804,177 | 2.2 |
13 | 京都府 | 2,582,957 | 2.0 |
14 | 宮城県 | 2,306,365 | 1.8 |
15 | 新潟県 | 2,223,106 | 1.8 |
16 | 長野県 | 2,048,790 | 1.6 |
17 | 岐阜県 | 1,986,587 | 1.6 |
18 | 群馬県 | 1,942,456 | 1.5 |
19 | 栃木県 | 1,933,990 | 1.5 |
20 | 岡山県 | 1,889,586 | 1.5 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
21 | 福島県 | 1,845,519 | 1.5 |
22 | 三重県 | 1,780,882 | 1.4 |
23 | 熊本県 | 1,747,567 | 1.4 |
24 | 鹿児島県 | 1,602,273 | 1.3 |
25 | 沖縄県 | 1,453,168 | 1.2 |
26 | 滋賀県 | 1,413,943 | 1.1 |
27 | 山口県 | 1,358,336 | 1.1 |
28 | 愛媛県 | 1,339,215 | 1.1 |
29 | 奈良県 | 1,330,123 | 1.1 |
30 | 長崎県 | 1,326,524 | 1.1 |
31 | 青森県 | 1,246,371 | 1.0 |
32 | 岩手県 | 1,226,816 | 1.0 |
33 | 石川県 | 1,137,649 | 0.9 |
34 | 大分県 | 1,135,434 | 0.9 |
35 | 山形県 | 1,077,666 | 0.9 |
36 | 宮崎県 | 1,073,301 | 0.9 |
37 | 富山県 | 1,043,502 | 0.8 |
38 | 秋田県 | 966,490 | 0.8 |
39 | 香川県 | 956,347 | 0.8 |
40 | 和歌山県 | 924,933 | 0.7 |
41 | 佐賀県 | 814,711 | 0.6 |
42 | 山梨県 | 810,956 | 0.6 |
43 | 福井県 | 767,937 | 0.6 |
44 | 徳島県 | 727,977 | 0.6 |
45 | 高知県 | 698,029 | 0.6 |
46 | 島根県 | 674,346 | 0.5 |
47 | 鳥取県 | 555,558 | 0.4 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (人) | 順位 | シェア(%) |
全国 | 126,166,948 | ||
北海道 | 5,250,049 | 8 | 4.2 |
青森県 | 1,246,371 | 31 | 1.0 |
岩手県 | 1,226,816 | 32 | 1.0 |
宮城県 | 2,306,365 | 14 | 1.8 |
秋田県 | 966,490 | 38 | 0.8 |
山形県 | 1,077,666 | 35 | 0.9 |
福島県 | 1,845,519 | 21 | 1.5 |
茨城県 | 2,860,307 | 11 | 2.3 |
栃木県 | 1,933,990 | 19 | 1.5 |
群馬県 | 1,942,456 | 18 | 1.5 |
埼玉県 | 7,349,693 | 5 | 5.8 |
千葉県 | 6,259,382 | 6 | 5.0 |
東京都 | 13,920,663 | 1 | 11.0 |
神奈川県 | 9,198,268 | 2 | 7.3 |
新潟県 | 2,223,106 | 15 | 1.8 |
富山県 | 1,043,502 | 37 | 0.8 |
石川県 | 1,137,649 | 33 | 0.9 |
福井県 | 767,937 | 43 | 0.6 |
山梨県 | 810,956 | 42 | 0.6 |
長野県 | 2,048,790 | 16 | 1.6 |
岐阜県 | 1,986,587 | 17 | 1.6 |
静岡県 | 3,643,528 | 10 | 2.9 |
愛知県 | 7,552,239 | 4 | 6.0 |
三重県 | 1,780,882 | 22 | 1.4 |
滋賀県 | 1,413,943 | 26 | 1.1 |
京都府 | 2,582,957 | 13 | 2.0 |
大阪府 | 8,809,363 | 3 | 7.0 |
兵庫県 | 5,466,190 | 7 | 4.3 |
奈良県 | 1,330,123 | 29 | 1.1 |
和歌山県 | 924,933 | 40 | 0.7 |
鳥取県 | 555,558 | 47 | 0.4 |
島根県 | 674,346 | 46 | 0.5 |
岡山県 | 1,889,586 | 20 | 1.5 |
広島県 | 2,804,177 | 12 | 2.2 |
山口県 | 1,358,336 | 27 | 1.1 |
徳島県 | 727,977 | 44 | 0.6 |
香川県 | 956,347 | 39 | 0.8 |
愛媛県 | 1,339,215 | 28 | 1.1 |
高知県 | 698,029 | 45 | 0.6 |
福岡県 | 5,103,679 | 9 | 4.0 |
佐賀県 | 814,711 | 41 | 0.6 |
長崎県 | 1,326,524 | 30 | 1.1 |
熊本県 | 1,747,567 | 23 | 1.4 |
大分県 | 1,135,434 | 34 | 0.9 |
宮崎県 | 1,073,301 | 36 | 0.9 |
鹿児島県 | 1,602,273 | 24 | 1.3 |
沖縄県 | 1,453,168 | 25 | 1.2 |
出典:総務省統計局[人口推計の結果の概要]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
人口推計とは
総務省統計局が国勢調査による人口をもとに、その後における各月の人口の動きを他の人口関連資料から得て、毎月1日現在の人口を算出しているものです。
都道府県別のデータは各年10月1日ものしか公表されていません。なお、西暦の末尾が0年と5年の年に国勢調査が行われます。
参考文献