気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2017年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2019年、2018年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
1 | 山梨県 | 2,357.0 |
2 | 静岡県 | 2,325.0 |
3 | 埼玉県 | 2,294.8 |
4 | 徳島県 | 2,259.0 |
5 | 群馬県 | 2,246.8 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
6 | 宮崎県 | 2,224.0 |
7 | 愛知県 | 2,221.0 |
8 | 高知県 | 2,218.3 |
9 | 和歌山県 | 2,204.6 |
10 | 兵庫県 | 2,195.1 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
11 | 大阪府 | 2,184.6 |
12 | 三重県 | 2,181.0 |
13 | 香川県 | 2,179.3 |
14 | 岐阜県 | 2,177.7 |
15 | 神奈川県 | 2,174.6 |
16 | 茨城県 | 2,144.7 |
17 | 岡山県 | 2,129.6 |
18 | 広島県 | 2,097.6 |
19 | 愛媛県 | 2,073.0 |
20 | 大分県 | 2,070.0 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
21 | 熊本県 | 2,069.3 |
22 | 福岡県 | 2,069.1 |
23 | 千葉県 | 2,054.1 |
24 | 東京都 | 2,050.9 |
25 | 栃木県 | 2,035.4 |
26 | 佐賀県 | 2,034.9 |
27 | 鹿児島県 | 2,027.2 |
28 | 山口県 | 1,988.9 |
29 | 長野県 | 1,976.3 |
30 | 滋賀県 | 1,934.7 |
31 | 長崎県 | 1,931.6 |
32 | 宮城県 | 1,909.5 |
33 | 奈良県 | 1,891.2 |
34 | 京都府 | 1,872.8 |
35 | 島根県 | 1,852.3 |
36 | 石川県 | 1,849.5 |
37 | 鳥取県 | 1,828.5 |
38 | 北海道 | 1,819.9 |
39 | 福島県 | 1,777.2 |
40 | 福井県 | 1,763.5 |
41 | 富山県 | 1,736.8 |
42 | 青森県 | 1,659.6 |
43 | 沖縄県 | 1,646.0 |
44 | 新潟県 | 1,642.5 |
45 | 岩手県 | 1,639.5 |
46 | 秋田県 | 1,600.4 |
47 | 山形県 | 1,556.4 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (時間) | 順位 |
北海道 | 1,819.9 | 38 |
青森県 | 1,659.6 | 42 |
岩手県 | 1,639.5 | 45 |
宮城県 | 1,909.5 | 32 |
秋田県 | 1,600.4 | 46 |
山形県 | 1,556.4 | 47 |
福島県 | 1,777.2 | 39 |
茨城県 | 2,144.7 | 16 |
栃木県 | 2,035.4 | 25 |
群馬県 | 2,246.8 | 5 |
埼玉県 | 2,294.8 | 3 |
千葉県 | 2,054.1 | 23 |
東京都 | 2,050.9 | 24 |
神奈川県 | 2,174.6 | 15 |
新潟県 | 1,642.5 | 44 |
富山県 | 1,736.8 | 41 |
石川県 | 1,849.5 | 36 |
福井県 | 1,763.5 | 40 |
山梨県 | 2,357.0 | 1 |
長野県 | 1,976.3 | 29 |
岐阜県 | 2,177.7 | 14 |
静岡県 | 2,325.0 | 2 |
愛知県 | 2,221.0 | 7 |
三重県 | 2,181.0 | 12 |
滋賀県 | 1,934.7 | 30 |
京都府 | 1,872.8 | 34 |
大阪府 | 2,184.6 | 11 |
兵庫県 | 2,195.1 | 10 |
奈良県 | 1,891.2 | 33 |
和歌山県 | 2,204.6 | 9 |
鳥取県 | 1,828.5 | 37 |
島根県 | 1,852.3 | 35 |
岡山県 | 2,129.6 | 17 |
広島県 | 2,097.6 | 18 |
山口県 | 1,988.9 | 28 |
徳島県 | 2,259.0 | 4 |
香川県 | 2,179.3 | 13 |
愛媛県 | 2,073.0 | 19 |
高知県 | 2,218.3 | 8 |
福岡県 | 2,069.1 | 22 |
佐賀県 | 2,034.9 | 26 |
長崎県 | 1,931.6 | 31 |
熊本県 | 2,069.3 | 21 |
大分県 | 2,070.0 | 20 |
宮崎県 | 2,224.0 | 6 |
鹿児島県 | 2,027.2 | 27 |
沖縄県 | 1,646.0 | 43 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献