気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2015年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2014年
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 1 | 山梨県 | 2,205.1 |
| 2 | 埼玉県 | 2,168.2 |
| 3 | 群馬県 | 2,142.6 |
| 4 | 静岡県 | 2,134.1 |
| 5 | 茨城県 | 2,117.6 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 6 | 岐阜県 | 2115.1 |
| 7 | 宮城県 | 2102.8 |
| 8 | 愛知県 | 2100.3 |
| 9 | 高知県 | 2098.4 |
| 10 | 神奈川県 | 2076.1 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 11 | 徳島県 | 2065.1 |
| 12 | 三重県 | 2048.0 |
| 13 | 千葉県 | 2034.1 |
| 14 | 栃木県 | 2021.9 |
| 15 | 岡山県 | 2011.7 |
| 16 | 大阪府 | 2006.2 |
| 17 | 兵庫県 | 1988.4 |
| 18 | 香川県 | 1968.1 |
| 19 | 東京都 | 1966.6 |
| 20 | 宮崎県 | 1966.5 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 21 | 和歌山県 | 1964.8 |
| 22 | 広島県 | 1963.4 |
| 23 | 長野県 | 1947.3 |
| 24 | 佐賀県 | 1888.7 |
| 25 | 愛媛県 | 1888.3 |
| 26 | 福島県 | 1883.7 |
| 27 | 福岡県 | 1872.0 |
| 28 | 岩手県 | 1871.6 |
| 29 | 熊本県 | 1867.3 |
| 30 | 滋賀県 | 1858.7 |
| 31 | 山口県 | 1853.5 |
| 32 | 大分県 | 1821.7 |
| 33 | 沖縄県 | 1813.8 |
| 34 | 北海道 | 1813.0 |
| 35 | 石川県 | 1793.3 |
| 36 | 京都府 | 1793.0 |
| 37 | 鹿児島県 | 1778.2 |
| 38 | 長崎県 | 1754.2 |
| 39 | 山形県 | 1744.2 |
| 40 | 島根県 | 1740.1 |
| 41 | 奈良県 | 1738.7 |
| 42 | 青森県 | 1737.7 |
| 43 | 富山県 | 1715.5 |
| 44 | 秋田県 | 1712.6 |
| 45 | 鳥取県 | 1696.2 |
| 46 | 新潟県 | 1684.6 |
| 47 | 福井県 | 1684.6 |
都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (時間) | 順位 |
| 北海道 | 1,813.0 | 34 |
| 青森県 | 1,737.7 | 42 |
| 岩手県 | 1,871.6 | 28 |
| 宮城県 | 2,102.8 | 7 |
| 秋田県 | 1,712.6 | 44 |
| 山形県 | 1,744.2 | 39 |
| 福島県 | 1,883.7 | 26 |
| 茨城県 | 2,117.6 | 5 |
| 栃木県 | 2,021.9 | 14 |
| 群馬県 | 2,142.6 | 3 |
| 埼玉県 | 2,168.2 | 2 |
| 千葉県 | 2,034.1 | 13 |
| 東京都 | 1,966.6 | 19 |
| 神奈川県 | 2,076.1 | 10 |
| 新潟県 | 1,684.6 | 46 |
| 富山県 | 1,715.5 | 43 |
| 石川県 | 1,793.3 | 35 |
| 福井県 | 1,684.6 | 46 |
| 山梨県 | 2,205.1 | 1 |
| 長野県 | 1,947.3 | 23 |
| 岐阜県 | 2,115.1 | 6 |
| 静岡県 | 2,134.1 | 4 |
| 愛知県 | 2,100.3 | 8 |
| 三重県 | 2,048.0 | 12 |
| 滋賀県 | 1,858.7 | 30 |
| 京都府 | 1,793.0 | 36 |
| 大阪府 | 2,006.2 | 16 |
| 兵庫県 | 1,988.4 | 17 |
| 奈良県 | 1,738.7 | 41 |
| 和歌山県 | 1,964.8 | 21 |
| 鳥取県 | 1,696.2 | 45 |
| 島根県 | 1,740.1 | 40 |
| 岡山県 | 2,011.7 | 15 |
| 広島県 | 1,963.4 | 22 |
| 山口県 | 1,853.5 | 31 |
| 徳島県 | 2,065.1 | 11 |
| 香川県 | 1,968.1 | 18 |
| 愛媛県 | 1,888.3 | 25 |
| 高知県 | 2,098.4 | 9 |
| 福岡県 | 1,872.0 | 27 |
| 佐賀県 | 1,888.7 | 24 |
| 長崎県 | 1,754.2 | 38 |
| 熊本県 | 1,867.3 | 29 |
| 大分県 | 1,821.7 | 32 |
| 宮崎県 | 1,966.5 | 20 |
| 鹿児島県 | 1,778.2 | 37 |
| 沖縄県 | 1,813.8 | 33 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献