気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2016年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (日) |
1 | 石川県 | 177 |
2 | 秋田県 | 171 |
3 | 富山県 | 171 |
4 | 青森県 | 170 |
5 | 福井県 | 165 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (日) |
6 | 新潟県 | 164 |
7 | 鳥取県 | 163 |
8 | 島根県 | 154 |
9 | 北海道 | 152 |
10 | 沖縄県 | 145 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (日) |
11 | 福岡県 | 134 |
12 | 山口県 | 132 |
13 | 鹿児島県 | 132 |
14 | 山形県 | 129 |
15 | 長崎県 | 127 |
16 | 熊本県 | 127 |
17 | 高知県 | 125 |
18 | 岩手県 | 124 |
19 | 滋賀県 | 124 |
20 | 宮崎県 | 122 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (日) |
21 | 佐賀県 | 121 |
22 | 神奈川県 | 116 |
23 | 三重県 | 115 |
24 | 愛知県 | 114 |
25 | 東京都 | 113 |
26 | 岐阜県 | 113 |
27 | 京都府 | 112 |
28 | 愛媛県 | 111 |
29 | 奈良県 | 109 |
30 | 広島県 | 109 |
31 | 栃木県 | 108 |
32 | 千葉県 | 107 |
33 | 静岡県 | 107 |
34 | 大阪府 | 105 |
35 | 徳島県 | 105 |
36 | 大分県 | 102 |
37 | 埼玉県 | 101 |
38 | 和歌山県 | 100 |
39 | 群馬県 | 99 |
40 | 茨城県 | 98 |
41 | 山梨県 | 97 |
42 | 兵庫県 | 96 |
43 | 福島県 | 95 |
44 | 岡山県 | 95 |
45 | 長野県 | 93 |
46 | 香川県 | 92 |
47 | 宮城県 | 90 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (日) | 順位 |
北海道 | 152 | 9 |
青森県 | 170 | 4 |
岩手県 | 124 | 18 |
宮城県 | 90 | 47 |
秋田県 | 171 | 2 |
山形県 | 129 | 14 |
福島県 | 95 | 43 |
茨城県 | 98 | 40 |
栃木県 | 108 | 31 |
群馬県 | 99 | 39 |
埼玉県 | 101 | 37 |
千葉県 | 107 | 32 |
東京都 | 113 | 25 |
神奈川県 | 116 | 22 |
新潟県 | 164 | 6 |
富山県 | 171 | 2 |
石川県 | 177 | 1 |
福井県 | 165 | 5 |
山梨県 | 97 | 41 |
長野県 | 93 | 45 |
岐阜県 | 113 | 25 |
静岡県 | 107 | 32 |
愛知県 | 114 | 24 |
三重県 | 115 | 23 |
滋賀県 | 124 | 18 |
京都府 | 112 | 27 |
大阪府 | 105 | 34 |
兵庫県 | 96 | 42 |
奈良県 | 109 | 29 |
和歌山県 | 100 | 38 |
鳥取県 | 163 | 7 |
島根県 | 154 | 8 |
岡山県 | 95 | 43 |
広島県 | 109 | 29 |
山口県 | 132 | 12 |
徳島県 | 105 | 34 |
香川県 | 92 | 46 |
愛媛県 | 111 | 28 |
高知県 | 125 | 17 |
福岡県 | 134 | 11 |
佐賀県 | 121 | 21 |
長崎県 | 127 | 15 |
熊本県 | 127 | 15 |
大分県 | 102 | 36 |
宮崎県 | 122 | 20 |
鹿児島県 | 132 | 12 |
沖縄県 | 145 | 10 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献