気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2014年の「年間降水量」についての都道府県ランキングです。
「年間降水量」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) |
| 1 | 高知県 | 3,658.5 |
| 2 | 鹿児島県 | 2,834.0 |
| 3 | 宮崎県 | 2,731.5 |
| 4 | 石川県 | 2,634.5 |
| 5 | 沖縄県 | 2,584.5 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) |
| 6 | 富山県 | 2,535.0 |
| 7 | 徳島県 | 2,534.0 |
| 8 | 福井県 | 2,463.5 |
| 9 | 静岡県 | 2,374.0 |
| 10 | 佐賀県 | 2,252.5 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) |
| 11 | 長崎県 | 2,133.5 |
| 12 | 新潟県 | 1,984.0 |
| 13 | 鳥取県 | 1,890.0 |
| 14 | 神奈川県 | 1,860.0 |
| 15 | 島根県 | 1,818.5 |
| 16 | 東京都 | 1,808.0 |
| 17 | 福岡県 | 1,765.5 |
| 18 | 栃木県 | 1,763.5 |
| 19 | 秋田県 | 1,737.5 |
| 20 | 岐阜県 | 1,719.0 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) |
| 21 | 山口県 | 1,715.5 |
| 22 | 熊本県 | 1,694.0 |
| 23 | 大分県 | 1,613.0 |
| 24 | 三重県 | 1,589.0 |
| 25 | 広島県 | 1,573.0 |
| 26 | 愛知県 | 1,505.5 |
| 27 | 千葉県 | 1,495.5 |
| 28 | 青森県 | 1,483.5 |
| 29 | 茨城県 | 1,471.0 |
| 30 | 滋賀県 | 1,449.5 |
| 31 | 愛媛県 | 1,417.5 |
| 32 | 宮城県 | 1,416.5 |
| 33 | 和歌山県 | 1,409.5 |
| 34 | 群馬県 | 1,395.5 |
| 35 | 埼玉県 | 1,387.5 |
| 36 | 京都府 | 1,377.0 |
| 37 | 福島県 | 1,365.5 |
| 38 | 山形県 | 1,336.5 |
| 39 | 奈良県 | 1,320.5 |
| 40 | 岩手県 | 1,280.0 |
| 41 | 大阪府 | 1,278.5 |
| 42 | 香川県 | 1,228.5 |
| 43 | 兵庫県 | 1,222.0 |
| 44 | 北海道 | 1,203.5 |
| 45 | 山梨県 | 1,190.0 |
| 46 | 岡山県 | 1,142.5 |
| 47 | 長野県 | 902.0 |
都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (mm) | 順位 |
| 北海道 | 1,203.5 | 44 |
| 青森県 | 1,483.5 | 28 |
| 岩手県 | 1,280.0 | 40 |
| 宮城県 | 1,416.5 | 32 |
| 秋田県 | 1,737.5 | 19 |
| 山形県 | 1,336.5 | 38 |
| 福島県 | 1,365.5 | 37 |
| 茨城県 | 1,471.0 | 29 |
| 栃木県 | 1,763.5 | 18 |
| 群馬県 | 1,395.5 | 34 |
| 埼玉県 | 1,387.5 | 35 |
| 千葉県 | 1,495.5 | 27 |
| 東京都 | 1,808.0 | 16 |
| 神奈川県 | 1,860.0 | 14 |
| 新潟県 | 1,984.0 | 12 |
| 富山県 | 2,535.0 | 6 |
| 石川県 | 2,634.5 | 4 |
| 福井県 | 2,463.5 | 8 |
| 山梨県 | 1,190.0 | 45 |
| 長野県 | 902.0 | 47 |
| 岐阜県 | 1,719.0 | 20 |
| 静岡県 | 2,374.0 | 9 |
| 愛知県 | 1,505.5 | 26 |
| 三重県 | 1,589.0 | 24 |
| 滋賀県 | 1,449.5 | 30 |
| 京都府 | 1,377.0 | 36 |
| 大阪府 | 1,278.5 | 41 |
| 兵庫県 | 1,222.0 | 43 |
| 奈良県 | 1,320.5 | 39 |
| 和歌山県 | 1,409.5 | 33 |
| 鳥取県 | 1,890.0 | 13 |
| 島根県 | 1,818.5 | 15 |
| 岡山県 | 1,142.5 | 46 |
| 広島県 | 1,573.0 | 25 |
| 山口県 | 1,715.5 | 21 |
| 徳島県 | 2,534.0 | 7 |
| 香川県 | 1,228.5 | 42 |
| 愛媛県 | 1,417.5 | 31 |
| 高知県 | 3,658.5 | 1 |
| 福岡県 | 1,765.5 | 17 |
| 佐賀県 | 2,252.5 | 10 |
| 長崎県 | 2,133.5 | 11 |
| 熊本県 | 1,694.0 | 22 |
| 大分県 | 1,613.0 | 23 |
| 宮崎県 | 2,731.5 | 3 |
| 鹿児島県 | 2,834.0 | 2 |
| 沖縄県 | 2,584.5 | 5 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献