今後30年間に震度6強以上の揺れに見舞われる確率の値を、都道府県順、超過確率順にしました。
令和3年(2021年)3月26日、政府の地震調査委員会が公表したデータに基づき作成しています。

震度6強以上の揺れに襲われる確率一覧
参考【最新版】全国地震動予測地図(マップ)[2020年版]|地震調査委員会
都道府県順
都道府県順の今後30年間に震度6強以上の揺れに見舞われる確率の値です。
| 都道府県名 | 超過確率(%) | 順位 | 
| 北海道(札幌市付近) | 0.2 | 47 | 
| 青森県 | 0.9 | 39 | 
| 岩手県 | 0.4 | 44 | 
| 宮城県 | 0.8 | 40 | 
| 秋田県 | 2.2 | 29 | 
| 山形県 | 0.5 | 43 | 
| 福島県 | 0.6 | 42 | 
| 茨城県 | 31.6 | 4 | 
| 栃木県 | 1.0 | 38 | 
| 群馬県 | 0.3 | 46 | 
| 埼玉県 | 13.9 | 11 | 
| 千葉県 | 16.2 | 9 | 
| 東京都 | 8.6 | 16 | 
| 神奈川県 | 5.8 | 19 | 
| 新潟県 | 4.5 | 22 | 
| 富山県 | 1.2 | 36 | 
| 石川県 | 2.6 | 26 | 
| 福井県 | 2.3 | 28 | 
| 山梨県 | 7.9 | 18 | 
| 長野県 | 0.8 | 40 | 
| 岐阜県 | 3.5 | 24 | 
| 静岡県 | 41.9 | 3 | 
| 愛知県 | 9.6 | 14 | 
| 三重県 | 23.4 | 7 | 
| 滋賀県 | 1.1 | 37 | 
| 京都府 | 1.5 | 31 | 
| 大阪府 | 5.0 | 20 | 
| 兵庫県 | 8.8 | 15 | 
| 奈良県 | 20.3 | 8 | 
| 和歌山県 | 26.5 | 5 | 
| 鳥取県 | 1.5 | 31 | 
| 島根県 | 1.4 | 34 | 
| 岡山県 | 8.4 | 17 | 
| 広島県 | 4.5 | 22 | 
| 山口県 | 1.3 | 35 | 
| 徳島県 | 54.4 | 2 | 
| 香川県 | 25.9 | 6 | 
| 愛媛県 | 10.6 | 12 | 
| 高知県 | 63.4 | 1 | 
| 福岡県 | 2.6 | 26 | 
| 佐賀県 | 1.5 | 31 | 
| 長崎県 | 0.4 | 44 | 
| 熊本県 | 1.8 | 30 | 
| 大分県 | 14.8 | 10 | 
| 宮崎県 | 10.6 | 12 | 
| 鹿児島県(鹿児島市付近) | 3.0 | 25 | 
| 沖縄県(那覇市付近) | 4.6 | 21 | 
参考
30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が、例えば3%であることは、大まかには約1,000 年に1回程度、震度6弱以上の揺れに見舞われることを示し、26%であることは、大まかには約100年に1回程度、震度6弱以上の揺れに見舞われることを示します。
関連記事最大震度は7、階級は「震度0~7」の10階級、マグニチュードとの違いや想定される状況をわかりやすく
超過確率順
超過確率順の今後30年間に震度6強以上の揺れに見舞われる確率の値です。
| 順位 | 都道府県名 | 超過確率(%) | 
| 1 | 高知県 | 63.4 | 
| 2 | 徳島県 | 54.4 | 
| 3 | 静岡県 | 41.9 | 
| 4 | 茨城県 | 31.6 | 
| 5 | 和歌山県 | 26.5 | 
| 6 | 香川県 | 25.9 | 
| 7 | 三重県 | 23.4 | 
| 8 | 奈良県 | 20.3 | 
| 9 | 千葉県 | 16.2 | 
| 10 | 大分県 | 14.8 | 
| 11 | 埼玉県 | 13.9 | 
| 12 | 愛媛県 | 10.6 | 
| 12 | 宮崎県 | 10.6 | 
| 14 | 愛知県 | 9.6 | 
| 15 | 兵庫県 | 8.8 | 
| 16 | 東京都 | 8.6 | 
| 17 | 岡山県 | 8.4 | 
| 18 | 山梨県 | 7.9 | 
| 19 | 神奈川県 | 5.8 | 
| 20 | 大阪府 | 5.0 | 
| 21 | 沖縄県(那覇市付近) | 4.6 | 
| 22 | 新潟県 | 4.5 | 
| 22 | 広島県 | 4.5 | 
| 24 | 岐阜県 | 3.5 | 
| 25 | 鹿児島県(鹿児島市付近) | 3.0 | 
| 26 | 石川県 | 2.6 | 
| 26 | 福岡県 | 2.6 | 
| 28 | 福井県 | 2.3 | 
| 29 | 秋田県 | 2.2 | 
| 30 | 熊本県 | 1.8 | 
| 31 | 京都府 | 1.5 | 
| 31 | 鳥取県 | 1.5 | 
| 31 | 佐賀県 | 1.5 | 
| 34 | 島根県 | 1.4 | 
| 35 | 山口県 | 1.3 | 
| 36 | 富山県 | 1.2 | 
| 37 | 滋賀県 | 1.1 | 
| 38 | 栃木県 | 1 | 
| 39 | 青森県 | 0.9 | 
| 40 | 宮城県 | 0.8 | 
| 40 | 長野県 | 0.8 | 
| 42 | 福島県 | 0.6 | 
| 43 | 山形県 | 0.5 | 
| 44 | 岩手県 | 0.4 | 
| 44 | 長崎県 | 0.4 | 
| 46 | 群馬県 | 0.3 | 
| 47 | 北海道(札幌市付近) | 0.2 | 
地域別地震動予測地図(マップ)
地域別の地震動予測地図(マップ)へは、こちらを活用ください。
マップ北海道
マップ東北地方(執筆中)
マップ関東地方(執筆中)
マップ中部地方(執筆中)
マップ近畿地方(執筆中)
マップ中国・四国地方(執筆中)
マップ九州・沖縄地方(執筆中)
マップ【最新版】全国地震動予測地図(マップ)[2020年版]|地震調査委員会
自宅や職場、学校の住所からも検索することができる詳しい地図
全国地震動予測地図の詳細なデータや関連情報地震ハザードステーション(J-SHIS)
地震動予測地図を見るときの注意点
関連記事最大震度は7、階級は「震度0~7」の10階級、マグニチュードとの違いや想定される状況をわかりやすく
「確率が低いから安全」とは限らない
日本は世界的に見ると地震により大きな揺れに見舞われる危険性が非常に高く、過去200年間に国内で大きな被害を出した地震を調べると、平均して海溝型地震は20年に1回程度、陸域の浅い地震は10年に1回程度起きています。
このため、自分の地域で最近地震が起きていないからといって安心はできません。
日本国内で相対的に確率が低い地域でも、油断は禁物です。
そのような地域でも、1983年日本海中部地震(M 7.7)や2005年の福岡県西方沖の地震(M 7.0)、2007年能登半島地震(M 6.9) のように、大きな地震が発生し、強い揺れに見舞われて大きな被害が生じました。
1995年兵庫県南部地震(M 7.3)や2016年熊本地震(M 7.3)での強い揺れは、確率が比較的高いところに対応していると言えますが、直近には大地震が起きていなかった場所で発生しました。
不確実さが含まれている
地震動予測地図は最新の知見に基づいて作成されていますが、使用できるデータには限りがあるため、結果には不確実さが残ります。
例えば、地震計が設置されたのは明治以降のたかだか100年少々ですから、近代的観測データがあるのは、これまで地震が起こってきた長い歴史のうちのごくわずかの期間です。
また、国内にはまだ活断層調査等が十分でない地域があります。
こうした理由から、例えば、現時点では確率が低くても、今後の調査によってこれまで知られていなかった過去の地震や活断層の存在が明らかにされ、確率が上がる可能性があるなど、地震動予測地図には不確実性が含まれます。
出所
地震本部(地震調査研究推進本部地震調査委員会)
都道府県別のデータ
- 総面積の都道府県ランキング|令和2年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)
- 年間降水量の都道府県ランキング|過去の気象データ(気象庁:2019年)
- 年間降水日数の都道府県ランキング|過去の気象データ(気象庁:2019年)
- 年間日照時間の都道府県ランキング|過去の気象データ(気象庁:2019年)
- 人口総数の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 人口総数(男)の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 人口総数(女)の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 人口密度の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 県内総生産の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 第一次産業構成比の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 第二次産業構成比の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 第三次産業構成比の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 県民所得の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 一人当たり県民所得の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
 
												 
												 
												