気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2016年の「年間降水量」についての都道府県ランキングです。
「年間降水量」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) | 
| 1 | 鹿児島県 | 3,285.5 | 
| 2 | 宮崎県 | 2,951.5 | 
| 3 | 高知県 | 2,823.0 | 
| 4 | 佐賀県 | 2,586.0 | 
| 5 | 熊本県 | 2,504.0 | 
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) | 
| 6 | 山口県 | 2,493.0 | 
| 7 | 静岡県 | 2,441.5 | 
| 8 | 福岡県 | 2,420.5 | 
| 9 | 石川県 | 2,390.5 | 
| 10 | 沖縄県 | 2,368.0 | 
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) | 
| 11 | 富山県 | 2,335.5 | 
| 12 | 長崎県 | 2,293.0 | 
| 13 | 大分県 | 2,199.0 | 
| 14 | 広島県 | 2,124.0 | 
| 15 | 福井県 | 2,027.0 | 
| 16 | 岐阜県 | 1,988.0 | 
| 17 | 神奈川県 | 1,969.5 | 
| 18 | 京都府 | 1,840.0 | 
| 19 | 島根県 | 1,800.0 | 
| 20 | 秋田県 | 1,795.5 | 
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (mm) | 
| 21 | 鳥取県 | 1,795.0 | 
| 22 | 三重県 | 1,785.5 | 
| 23 | 東京都 | 1,779.0 | 
| 24 | 徳島県 | 1,715.0 | 
| 25 | 愛知県 | 1,686.0 | 
| 26 | 滋賀県 | 1,628.5 | 
| 27 | 千葉県 | 1,604.5 | 
| 28 | 栃木県 | 1,591.5 | 
| 29 | 愛媛県 | 1,583.5 | 
| 30 | 岡山県 | 1,513.0 | 
| 31 | 和歌山県 | 1,508.0 | 
| 32 | 新潟県 | 1,499.0 | 
| 33 | 奈良県 | 1,493.5 | 
| 34 | 大阪府 | 1,453.5 | 
| 35 | 茨城県 | 1,426.0 | 
| 36 | 青森県 | 1,389.5 | 
| 37 | 北海道 | 1,360.0 | 
| 38 | 兵庫県 | 1,346.5 | 
| 39 | 岩手県 | 1,318.0 | 
| 40 | 埼玉県 | 1,301.0 | 
| 41 | 香川県 | 1,286.0 | 
| 42 | 群馬県 | 1,249.0 | 
| 43 | 山形県 | 1,243.5 | 
| 44 | 宮城県 | 1,209.0 | 
| 45 | 福島県 | 1,172.0 | 
| 46 | 山梨県 | 1,125.0 | 
| 47 | 長野県 | 923.0 | 
都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (mm) | 順位 | 
| 北海道 | 1,360.0 | 37 | 
| 青森県 | 1,389.5 | 36 | 
| 岩手県 | 1,318.0 | 39 | 
| 宮城県 | 1,209.0 | 44 | 
| 秋田県 | 1,795.5 | 20 | 
| 山形県 | 1,243.5 | 43 | 
| 福島県 | 1,172.0 | 45 | 
| 茨城県 | 1,426.0 | 35 | 
| 栃木県 | 1,591.5 | 28 | 
| 群馬県 | 1,249.0 | 42 | 
| 埼玉県 | 1,301.0 | 40 | 
| 千葉県 | 1,604.5 | 27 | 
| 東京都 | 1,779.0 | 23 | 
| 神奈川県 | 1,969.5 | 17 | 
| 新潟県 | 1,499.0 | 32 | 
| 富山県 | 2,335.5 | 11 | 
| 石川県 | 2,390.5 | 9 | 
| 福井県 | 2,027.0 | 15 | 
| 山梨県 | 1,125.0 | 46 | 
| 長野県 | 923.0 | 47 | 
| 岐阜県 | 1,988.0 | 16 | 
| 静岡県 | 2,441.5 | 7 | 
| 愛知県 | 1,686.0 | 25 | 
| 三重県 | 1,785.5 | 22 | 
| 滋賀県 | 1,628.5 | 26 | 
| 京都府 | 1,840.0 | 18 | 
| 大阪府 | 1,453.5 | 34 | 
| 兵庫県 | 1,346.5 | 38 | 
| 奈良県 | 1,493.5 | 33 | 
| 和歌山県 | 1,508.0 | 31 | 
| 鳥取県 | 1,795.0 | 21 | 
| 島根県 | 1,800.0 | 19 | 
| 岡山県 | 1,513.0 | 30 | 
| 広島県 | 2,124.0 | 14 | 
| 山口県 | 2,493.0 | 6 | 
| 徳島県 | 1,715.0 | 24 | 
| 香川県 | 1,286.0 | 41 | 
| 愛媛県 | 1,583.5 | 29 | 
| 高知県 | 2,823.0 | 3 | 
| 福岡県 | 2,420.5 | 8 | 
| 佐賀県 | 2,586.0 | 4 | 
| 長崎県 | 2,293.0 | 12 | 
| 熊本県 | 2,504.0 | 5 | 
| 大分県 | 2,199.0 | 13 | 
| 宮崎県 | 2,951.5 | 2 | 
| 鹿児島県 | 3,285.5 | 1 | 
| 沖縄県 | 2,368.0 | 10 | 
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献