気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2020年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (日) |
1 | 石川県 | 194 |
2 | 秋田県 | 192 |
3 | 富山県 | 186 |
4 | 新潟県 | 182 |
5 | 福井県 | 181 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (日) |
6 | 青森県 | 159 |
7 | 鳥取県 | 156 |
8 | 北海道 | 151 |
9 | 島根県 | 137 |
10 | 滋賀県 | 135 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (日) |
11 | 岩手県 | 131 |
12 | 沖縄県 | 129 |
13 | 山形県 | 127 |
14 | 鹿児島県 | 127 |
15 | 茨城県 | 122 |
16 | 宮崎県 | 120 |
17 | 長崎県 | 118 |
18 | 千葉県 | 115 |
19 | 高知県 | 115 |
20 | 愛知県 | 112 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (日) |
21 | 京都府 | 112 |
22 | 山口県 | 112 |
23 | 岐阜県 | 110 |
24 | 三重県 | 109 |
25 | 福島県 | 108 |
26 | 東京都 | 108 |
27 | 神奈川県 | 108 |
28 | 静岡県 | 108 |
29 | 佐賀県 | 108 |
30 | 福岡県 | 107 |
31 | 長野県 | 106 |
32 | 和歌山県 | 106 |
33 | 熊本県 | 106 |
34 | 栃木県 | 105 |
35 | 奈良県 | 105 |
36 | 大分県 | 105 |
37 | 大阪府 | 102 |
38 | 埼玉県 | 101 |
39 | 宮城県 | 99 |
40 | 広島県 | 99 |
41 | 兵庫県 | 98 |
42 | 群馬県 | 96 |
43 | 愛媛県 | 95 |
44 | 徳島県 | 92 |
45 | 山梨県 | 89 |
46 | 香川県 | 87 |
47 | 岡山県 | 85 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (日) | 順位 |
北海道 | 151 | 8 |
青森県 | 159 | 6 |
岩手県 | 131 | 11 |
宮城県 | 99 | 39 |
秋田県 | 192 | 2 |
山形県 | 127 | 13 |
福島県 | 108 | 25 |
茨城県 | 122 | 15 |
栃木県 | 105 | 34 |
群馬県 | 96 | 42 |
埼玉県 | 101 | 38 |
千葉県 | 115 | 18 |
東京都 | 108 | 25 |
神奈川県 | 108 | 25 |
新潟県 | 182 | 4 |
富山県 | 186 | 3 |
石川県 | 194 | 1 |
福井県 | 181 | 5 |
山梨県 | 89 | 45 |
長野県 | 106 | 31 |
岐阜県 | 110 | 23 |
静岡県 | 108 | 25 |
愛知県 | 112 | 20 |
三重県 | 109 | 24 |
滋賀県 | 135 | 10 |
京都府 | 112 | 20 |
大阪府 | 102 | 37 |
兵庫県 | 98 | 41 |
奈良県 | 105 | 34 |
和歌山県 | 106 | 31 |
鳥取県 | 156 | 7 |
島根県 | 137 | 9 |
岡山県 | 85 | 47 |
広島県 | 99 | 39 |
山口県 | 112 | 20 |
徳島県 | 92 | 44 |
香川県 | 87 | 46 |
愛媛県 | 95 | 43 |
高知県 | 115 | 18 |
福岡県 | 107 | 30 |
佐賀県 | 108 | 25 |
長崎県 | 118 | 17 |
熊本県 | 106 | 31 |
大分県 | 105 | 34 |
宮崎県 | 120 | 16 |
鹿児島県 | 127 | 13 |
沖縄県 | 129 | 12 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献