[pdf-embedder url="https://manabi-info.com/wp-content/uploads/2021/01/PowerPoint印刷できるショートカットキー早見表.pdf"]
図形を複製したり、入力するエリアを次々と移動したり、フォントの色をまとめて設定したりと、PowerPoint(パワーポイント)のショートカットキーには、意外と使われていない時短テクニックが満載です。
PowerPoint(パワーポイント)厳選ショートカットキー一覧
全般 |
|
選択したオブジェクトまたはテキストを切り取る | [Ctrl]+[X] |
選択したオブジェクトまたはテキストをコピーする | [Ctrl]+[C] |
書式のみコピーする | [Shift]+[Ctrl]+[C] |
アニメーションをコピーする | [Shift]+[Alt]+[C] |
コピーしたオブジェクトまたはテキストを貼り付ける | [Ctrl]+[V] |
書式のみ貼り付ける | [Shift]+[Ctrl]+[V] |
アニメーションを貼り付ける | [Shift]+[Alt]+[V] |
形式を選択して貼り付ける | [Alt]+[Ctrl]+[V] |
直前の操作を元に戻す | [Ctrl]+[Z] |
直前の操作を繰り返す | [F4] |
直前の操作を繰り返す | [Ctrl]+[Y] |
[フォント]を開く | [Ctrl]+[T] |
[フォント]を開く | [Shift]+[Ctrl]+[F] |
フォントを大きくする | [Shift]+[Ctrl]+[>] |
フォントを小さくする | [Shift]+[Ctrl]+[<] |
文の大文字、小文字を切り替える |
[Shift]+[F3] |
太字にする |
[Ctrl]+[B] |
下線をひく | [Ctrl]+[U] |
斜体にする | [Ctrl]+[I] |
段落を中央揃えにする | [Ctrl]+[E] |
段落を両端揃えにする |
[Ctrl]+[J] |
段落を右揃えにする | [Ctrl]+[R] |
段落を左揃えにする | [Ctrl]+[L] |
検索する | [Ctrl]+[F] |
置換する | [Ctrl]+[H] |
リボンを開閉する | [Ctrl]+[F1] |
印刷する | [Ctrl]+[P] |
上書き保存する | [Ctrl]+[S] |
名前を付けて保存する | [F12] |
ファイルを開く | [Ctrl]+[O] |
閉じる | [Ctrl]+[W] |
閉じる | [Ctrl]+[F4] |
PowerPoint終了 | [Alt]+[F4] |
単語登録 | [Ctrl]+[F7] |
→全般|→オブジェクト|→スライド|→アウトライン|→表示切り替え|→スライドショー | |
オブジェクト |
|
テキストの編集を開始する | [F2] |
高さや縦位置を維持して移動する | [Shift]+[ドラッグ] |
オブジェクトを複製して移動する | [Ctrl]+[ドラッグ] |
高さや縦位置を維持してオブジェクト複製移動する | [Shift]+[Ctrl]+[ドラッグ] |
オブジェクトを複製する | [Ctrl]+[D] |
テキストボックスを挿入する |
[Alt]→[N]→[X] |
ワードアートを挿入する | [Alt]→[N]→[W] |
オブジェクトを最前面にする | [Shift]+[Ctrl]+[]] |
オブジェクトを最背面にする | [Shift]+[Ctrl]+[[] |
オブジェクトを 1 つ前面にする | [Ctrl]+[]] |
オブジェクトを 1 つ背面にする | [Ctrl]+[[] |
次のプレースホルダー(入力エリア)に移動する | [Ctrl]+[Enter] |
複数のオブジェクトをグループ化する | [Ctrl]+[G] |
グループ化を解除する | [Shift]+[Ctrl]+[G] |
図形を挿入する | [Alt]→[N]→[S]→[H] |
オブジェクトの大きさを変更する | [Shift]+[↑][↓][←][→] |
オブジェクトを回転する | [Alt]+[←][→] |
フォントや色をまとめて設定する | [Ctrl]+[T] |
すべて選択する | [Ctrl]+[A] |
→全般|→オブジェクト|→スライド|→アウトライン|→表示切り替え|→スライドショー | |
スライド |
|
スライドを複製する | [Ctrl]+[D] |
新しいスライドを追加する | [Ctrl]+[M] |
スライドのレイアウトを変更する | [Alt]→[H]→[L]→[1] |
スライドのテーマを変更する | [Alt]→[G]→[H] |
非表示スライドに設定する | [Alt]→[S]→[H] |
すべて選択する | [Ctrl]+[A] |
→全般|→オブジェクト|→スライド|→アウトライン|→表示切り替え|→スライドショー | |
アウトライン |
|
アウトライン表示に切り替える | [Shift]+[Ctrl]+[Tab] |
表示切り替え |
|
ウィンドウ間を時計回りに移動 | [F6] |
ウィンドウ間を反時計回りに | [Shift]+[F6] |
ガイドの表示・非表示 | [Alt]+[F9] |
グリッドの表示・非表示 | [Shift]+[F9] |
ルーラーの表示・非表示 | [Shift]+[Alt]+[F9] |
→全般|→オブジェクト|→スライド|→アウトライン|→表示切り替え|→スライドショー |
|
スライドショー |
|
スライドショーを開始する | [F5] |
現在のスライドからスライドショーを開始する |
[Shift]+[F5] |
スライドショーを中断し画面を黒画面に | [B] |
スライドショーを中断し画面を白画面に | [W] |
[すべてのスライド]を表示する | [Ctrl]+[S] |
スライドショー中に指定したスライドに移動する | 数字+[Enter] |
表示中のスライドを拡大、縮小する | [Ctrl]+[+][-] |
マウスポインターをレーザーポインターにする | [Ctrl]+[L] |
マウスポインターをペンにする | [Ctrl]+[P] |
マウスポインターを消しゴムにする | [Ctrl]+[E] |
スライドへの書き込みを消去する | [E] |
メディアを再生または一時停止する |
[Ctrl]+[Space] |
→全般|→オブジェクト|→スライド|→アウトライン|→表示切り替え|→スライドショー |
印刷できる!PowerPointのショートカットキー早見表(PDF)
印刷用|PowerPoint印刷できるショートカットキー早見表
おすすめ記事
- Excelで簡単に【PDF】を【Excel形式】に変換する方法!
- Excel関数の基本的な使い方と応用テクニック辞典(関数一覧)
- Excel 厳選ショートカットキー・印刷用・早見表PDF付き
- Windows10 厳選ショートカットキー・早見表・印刷用PDF付き
- Word 厳選ショートカットキー・印刷用・早見表PDF付き
参考文献
PowerPoint(パワーポイント)の学びにおすすめの書籍
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js","msmaflink");msmaflink({"n":"(無料動画解説付き)できるPowerPoint パーフェクトブック 困った! \u0026便利ワザ大全Office 365\/2019\/2016\/2013対応 (できるシリーズ)","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/518GczGIQPL.jpg","\/51U7c0UjDIL.jpg","\/51SoKUn2t8L.jpg","\/51WjtydAtNL.jpg","\/51EA8Tx+NLL.jpg","\/51RWy0VnUuL.jpg","\/51qD-ETftsL.jpg","\/510etNInrgL.jpg","\/51o9M6cd8lL.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4295008435","t":"amazon","r_v":""},"aid":{"amazon":"2305929","rakuten":"2297899","yahoo":"2391145"},"eid":"yFr6J","s":"l"});
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js","msmaflink");msmaflink({"n":"一生使える見やすい資料のデザイン入門","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/511GylLwTqL.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B01AT266XS","t":"amazon","r_v":""},"aid":{"amazon":"2305929","rakuten":"2297899","yahoo":"2391145"},"eid":"T4qno","s":"l"});