この記事では、和暦⇔西暦の対応に加え、明治・大正・昭和・平成・令和の改元日とその曜日もわかります。
祝日、休日が知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
Excel(エクセル)で和暦を西暦に変換するテクニックは、以下の記事を参考にしてください。
和暦の期間と改元日
| 和暦 | いつから(始期) | いつまで(終期) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 明治元年(1868年)年9月8日 (旧暦) |
明治45年(1912)年7月30日(火) | 1868年10月23日 (新暦) |
| 大正 | 大正元年(1912年)7月30日(火) | 大正15年(1926)年12月25日(土) | 即日改元 |
| 昭和 | 昭和元年(1926年)12月25日(土) | 昭和64年(1989年)1月7日(土) | 即日改元 |
| 平成 | 平成元年(1989年)1月8日(日) | 平成31年(2019年)4月30日(火) | 翌日改元 |
| 令和 | 令和元年(2019年)5月1日(水) | - | 翌日改元 |
※『史料 明治百年』巻頭「新暦・旧暦対照表」によると、「現在の太陽暦(新暦)は明治6年から採用され、旧暦の明治5年12月3日が明治6年1月1日とされた。出典「レファレンス協同データベース」
- 明治45年(1912年)は7月30日まで、大正15年(1926年)は12月25日まで、昭和64年(1989年)は1月7日までです。
- 明治から大正へ、大正から昭和へは即日改元であったため、明治45年(1912年)7月30日と大正15年(1926年)12月25日も存在します。
- 昭和から平成へ、平成から令和へは翌日改元であったため、昭和64年(1989年)は1月7日まで、平成31年(2019年)は4月30日までです。
和暦西暦変換早見表
テクニック
単語登録で入力もラクして間違いなし!r1→令和元年(2019年)、r2→令和2年(2020年) r3→令和3年(2021年) r4→令和4年(2022年)
令和(2019年~)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和10年 | 2028年 | |
| 令和9年 | 2027年 | |
| 令和8年 | 2026年 | |
| 令和7年 | 2025年 | |
| 令和6年 | 2024年 | |
| 令和5年 | 2023年 | |
| 令和4年 | 2022年 | |
| 令和3年 | 2021年 | 今年 |
| 令和2年 | 2020年 | |
| 令和元年(令和1年) | 2019年 | 5月1日(水)~ |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
平成(1989年~)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 平成31年 | 2019年 | |
| 平成30年 | 2018年 | |
| 平成29年 | 2017年 | |
| 平成28年 | 2016年 | |
| 平成27年 | 2015年 | |
| 平成26年 | 2014年 | |
| 平成25年 | 2013年 | |
| 平成24年 | 2012年 | |
| 平成23年 | 2011年 | |
| 平成22年 | 2010年 | |
| 平成21年 | 2009年 | |
| 平成20年 | 2008年 | |
| 平成19年 | 2007年 | |
| 平成18年 | 2006年 | |
| 平成17年 | 2005年 | |
| 平成16年 | 2004年 | |
| 平成15年 | 2003年 | |
| 平成14年 | 2002年 | |
| 平成13年 | 2001年 | |
| 平成12年 | 2000年 | |
| 平成11年 | 1999年 | |
| 平成10年 | 1998年 | |
| 平成9年 | 1997年 | |
| 平成8年 | 1996年 | |
| 平成7年 | 1995年 | |
| 平成6年 | 1994年 | |
| 平成5年 | 1993年 | |
| 平成4年 | 1992年 | |
| 平成3年 | 1991年 | |
| 平成2年 | 1990年 | |
| 平成元年(平成1年) | 1989年 | 1月8日(日)~ |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
昭和(1926年~)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 昭和64年 | 1989年 | |
| 昭和63年 | 1988年 | |
| 昭和62年 | 1987年 | |
| 昭和61年 | 1986年 | |
| 昭和60年 | 1985年 | |
| 昭和59年 | 1984年 | |
| 昭和58年 | 1983年 | |
| 昭和57年 | 1982年 | |
| 昭和56年 | 1981年 | |
| 昭和55年 | 1980年 | |
| 昭和54年 | 1979年 | |
| 昭和53年 | 1978年 | |
| 昭和52年 | 1977年 | |
| 昭和51年 | 1976年 | |
| 昭和50年 | 1975年 | |
| 昭和49年 | 1974年 | |
| 昭和48年 | 1973年 | |
| 昭和47年 | 1972年 | |
| 昭和46年 | 1971年 | |
| 昭和45年 | 1970年 | |
| 昭和44年 | 1969年 | |
| 昭和43年 | 1968年 | |
| 昭和42年 | 1967年 | |
| 昭和41年 | 1966年 | |
| 昭和40年 | 1965年 | |
| 昭和39年 | 1964年 | |
| 昭和38年 | 1963年 | |
| 昭和37年 | 1962年 | |
| 昭和36年 | 1961年 | |
| 昭和35年 | 1960年 | |
| 昭和34年 | 1959年 | |
| 昭和33年 | 1958年 | |
| 昭和32年 | 1957年 | |
| 昭和31年 | 1956年 | |
| 昭和30年 | 1955年 | |
| 昭和29年 | 1954年 | |
| 昭和28年 | 1953年 | |
| 昭和27年 | 1952年 | |
| 昭和26年 | 1951年 | |
| 昭和25年 | 1950年 | |
| 昭和24年 | 1949年 | |
| 昭和23年 | 1948年 | |
| 昭和22年 | 1947年 | |
| 昭和21年 | 1946年 | |
| 昭和20年 | 1945年 | |
| 昭和19年 | 1944年 | |
| 昭和18年 | 1943年 | |
| 昭和17年 | 1942年 | |
| 昭和16年 | 1941年 | |
| 昭和15年 | 1940年 | |
| 昭和14年 | 1939年 | |
| 昭和13年 | 1938年 | |
| 昭和12年 | 1937年 | |
| 昭和11年 | 1936年 | |
| 昭和10年 | 1935年 | |
| 昭和9年 | 1934年 | |
| 昭和8年 | 1933年 | |
| 昭和7年 | 1932年 | |
| 昭和6年 | 1931年 | |
| 昭和5年 | 1930年 | |
| 昭和4年 | 1929年 | |
| 昭和3年 | 1928年 | |
| 昭和2年 | 1927年 | |
| 昭和元年(昭和1年) | 1926年 | 12月25日(土)~ |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
大正(1912年~)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 大正15年 | 1926年 | |
| 大正14年 | 1925年 | |
| 大正13年 | 1924年 | |
| 大正12年 | 1923年 | |
| 大正11年 | 1922年 | |
| 大正10年 | 1921年 | |
| 大正9年 | 1920年 | |
| 大正8年 | 1919年 | |
| 大正7年 | 1918年 | |
| 大正6年 | 1917年 | |
| 大正5年 | 1916年 | |
| 大正4年 | 1915年 | |
| 大正3年 | 1914年 | |
| 大正2年 | 1913年 | |
| 大正元年(大正1年) | 1912年 | 7月30日(火)~ |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
明治(1868年~)
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 明治45年 | 1912年 | |
| 明治44年 | 1911年 | |
| 明治43年 | 1910年 | |
| 明治42年 | 1909年 | |
| 明治41年 | 1908年 | |
| 明治40年 | 1907年 | |
| 明治39年 | 1906年 | |
| 明治38年 | 1905年 | |
| 明治37年 | 1904年 | |
| 明治36年 | 1903年 | |
| 明治35年 | 1902年 | |
| 明治34年 | 1901年 | |
| 明治33年 | 1900年 | |
| 明治32年 | 1899年 | |
| 明治31年 | 1898年 | |
| 明治30年 | 1897年 | |
| 明治29年 | 1896年 | |
| 明治28年 | 1895年 | |
| 明治27年 | 1894年 | |
| 明治26年 | 1893年 | |
| 明治25年 | 1892年 | |
| 明治24年 | 1891年 | |
| 明治23年 | 1890年 | |
| 明治22年 | 1889年 | |
| 明治21年 | 1888年 | |
| 明治20年 | 1887年 | |
| 明治19年 | 1886年 | |
| 明治18年 | 1885年 | |
| 明治17年 | 1884年 | |
| 明治16年 | 1883年 | |
| 明治15年 | 1882年 | |
| 明治14年 | 1881年 | |
| 明治13年 | 1880年 | |
| 明治12年 | 1879年 | |
| 明治11年 | 1878年 | |
| 明治10年 | 1877年 | |
| 明治9年 | 1876年 | |
| 明治8年 | 1875年 | |
| 明治7年 | 1874年 | |
| 明治6年 | 1873年 | |
| 明治5年 | 1872年 | |
| 明治4年 | 1871年 | |
| 明治3年 | 1870年 | |
| 明治2年 | 1869年 | |
| 明治元年(明治1年) | 1868年 | 9月8日(旧暦)~ |
関連記事
- 西暦を和暦(元号)に変換するテクニック|書式設定とDATEVALUE関数
- 和暦(元号)を西暦に変換するテクニック|書式設定とDATEVALUE関数
- Excel関数の基本的な使い方と応用テクニック辞典(関数一覧)
- Excel厳選ショートカットキー・印刷用・早見表PDF付き
- Windows10厳選ショートカットキー・早見表・印刷用PDF付き
- Word 厳選ショートカットキー・印刷用・早見表PDF付き
- PowerPoint 厳選ショートカットキー・早見表・印刷用PDF付き