都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
Excel(エクセル)などでの作業中、都道府県の順番や番号、ひらがな、全角カタカナ、半角カタカナのふりがなが必要になることがあると思います。
そんなときにすぐ活用できるよう、総務省の全国地方公共団体コードのページにあるデータをもとに一覧表(リスト)を作成しました。
確認のためやテキストデータがほしい方は、表をそのままコピーしていただいてもかまいませんが、ページ下部には、PDF版とExcelワークシート版を用意していますので、ご自由にダウンロードしてください。
Excel版は、Excel(エクセル)の[ユーザー設定リスト]に取り込みやすいように用意したものです。
取り込む(インポートする)テクニックも簡単にではありますが記載しています。
番号 | 都道府県名 (漢字) |
都道府県名 (ひらがな) |
都道府県名 (カタカナ) |
都道府県名 (カナ) |
01 | 北海道 | ほっかいどう | ホッカイドウ | ホッカイドウ |
02 | 青森県 | あおもりけん | アオモリケン | アオモリケン |
03 | 岩手県 | いわてけん | イワテケン | イワテケン |
04 | 宮城県 | みやぎけん | ミヤギケン | ミヤギケン |
05 | 秋田県 | あきたけん | アキタケン | アキタケン |
06 | 山形県 | やまがたけん | ヤマガタケン | ヤマガタケン |
07 | 福島県 | ふくしまけん | フクシマケン | フクシマケン |
08 | 茨城県 | いばらきけん | イバラキケン | イバラキケン |
09 | 栃木県 | とちぎけん | トチギケン | トチギケン |
10 | 群馬県 | ぐんまけん | グンマケン | グンマケン |
11 | 埼玉県 | さいたまけん | サイタマケン | サイタマケン |
12 | 千葉県 | ちばけん | チバケン | チバケン |
13 | 東京都 | とうきょうと | トウキョウト | トウキョウト |
14 | 神奈川県 | かながわけん | カナガワケン | カナガワケン |
15 | 新潟県 | にいがたけん | ニイガタケン | ニイガタケン |
16 | 富山県 | とやまけん | トヤマケン | トヤマケン |
17 | 石川県 | いしかわけん | イシカワケン | イシカワケン |
18 | 福井県 | ふくいけん | フクイケン | フクイケン |
19 | 山梨県 | やまなしけん | ヤマナシケン | ヤマナシケン |
20 | 長野県 | ながのけん | ナガノケン | ナガノケン |
21 | 岐阜県 | ぎふけん | ギフケン | ギフケン |
22 | 静岡県 | しずおかけん | シズオカケン | シズオカケン |
23 | 愛知県 | あいちけん | アイチケン | アイチケン |
24 | 三重県 | みえけん | ミエケン | ミエケン |
25 | 滋賀県 | しがけん | シガケン | シガケン |
26 | 京都府 | きょうとふ | キョウトフ | キョウトフ |
27 | 大阪府 | おおさかふ | オオサカフ | オオサカフ |
28 | 兵庫県 | ひょうごけん | ヒョウゴケン | ヒョウゴケン |
29 | 奈良県 | ならけん | ナラケン | ナラケン |
30 | 和歌山県 | わかやまけん | ワカヤマケン | ワカヤマケン |
31 | 鳥取県 | とっとりけん | トットリケン | トットリケン |
32 | 島根県 | しまねけん | シマネケン | シマネケン |
33 | 岡山県 | おかやまけん | オカヤマケン | オカヤマケン |
34 | 広島県 | ひろしまけん | ヒロシマケン | ヒロシマケン |
35 | 山口県 | やまぐちけん | ヤマグチケン | ヤマグチケン |
36 | 徳島県 | とくしまけん | トクシマケン | トクシマケン |
37 | 香川県 | かがわけん | カガワケン | カガワケン |
38 | 愛媛県 | えひめけん | エヒメケン | エヒメケン |
39 | 高知県 | こうちけん | コウチケン | コウチケン |
40 | 福岡県 | ふくおかけん | フクオカケン | フクオカケン |
41 | 佐賀県 | さがけん | サガケン | サガケン |
42 | 長崎県 | ながさきけん | ナガサキケン | ナガサキケン |
43 | 熊本県 | くまもとけん | クマモトケン | クマモトケン |
44 | 大分県 | おおいたけん | オオイタケン | オオイタケン |
45 | 宮崎県 | みやざきけん | ミヤザキケン | ミヤザキケン |
46 | 鹿児島県 | かごしまけん | カゴシマケン | カゴシマケン |
47 | 沖縄県 | おきなわけん | オキナワケン | オキナワケン |
※記事作成時点で最新のもの(令和元年5月1日更新版)
都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)|PDF
スマホでの見やすさと、印刷しやすいようにPDF版を用意しました。ご自由にどうぞ。
都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)|Excelワークシート
Excel(エクセル)の[ユーザー設定リスト]にインポートし(取り込み)やすいように、Excel(エクセル)ワークシート版を用意しました。ご自由にどうぞ。
ユーザー設定リストの作り方
都道府県ランキング
- 総面積の都道府県ランキング|令和2年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)
- 年間降水量の都道府県ランキング|過去の気象データ(気象庁:2019年)
- 年間降水日数の都道府県ランキング|過去の気象データ(気象庁:2019年)
- 年間日照時間の都道府県ランキング|過去の気象データ(気象庁:2019年)
- 人口総数の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 人口総数(男)の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 人口総数(女)の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 人口密度の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)
- 県内総生産の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 第一次産業構成比の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 第二次産業構成比の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 第三次産業構成比の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 県民所得の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)
- 一人当たり県民所得の都道府県ランキング|県民経済計算(内閣府経済社会総合研究所:2017年)