2023年(令和5年)~2032年(令和14年)の10年分の日本の祝日・休日一覧です。
表全体をコピーして、Excelなどに貼り付けやすくしています。
条件付き書式を使って、Excelで祝日に自動で色がつくようにする設定の際などに活用してください。
2023年(令和5年)日本の祝日・休日一覧
2023年(令和5年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 曜日 | 名称 | 備考 |
---|---|---|---|
2023/1/1 | 日 | 元日 | 年のはじめを祝う。 |
2023/1/2 | 月 | 振替休日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
2023/1/9 | 月 | 成人の日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
2023/2/11 | 土 | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
2023/2/23 | 木 | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
2023/3/21 | 火 | 春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
2023/4/29 | 土 | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
2023/5/3 | 水 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
2023/5/4 | 木 | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
2023/5/5 | 金 | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
2023/7/17 | 月 | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
2023/8/11 | 金 | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
2023/9/18 | 月 | 敬老の日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
2023/9/23 | 土 | 秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
2023/10/9 | 月 | スポーツの日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
2023/11/3 | 金 | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
2023/11/23 | 木 | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
2023年(令和5年)1年カレンダー
2024年(令和6年)日本の祝日・休日一覧
2024年(令和6年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2024/1/1 | 元日 |
2024/1/8 | 成人の日 |
2024/2/11 | 建国記念の日 |
2024/2/12 | 振替休日 |
2024/2/23 | 天皇誕生日 |
2024/3/20 | 春分の日 |
2024/4/29 | 昭和の日 |
2024/5/3 | 憲法記念日 |
2024/5/4 | みどりの日 |
2024/5/5 | こどもの日 |
2024/5/6 | 振替休日 |
2024/7/15 | 海の日 |
2024/8/11 | 山の日 |
2024/8/12 | 振替休日 |
2024/9/16 | 敬老の日 |
2024/9/22 | 秋分の日 |
2024/9/23 | 振替休日 |
2024/10/14 | スポーツの日 |
2024/11/3 | 文化の日 |
2024/11/4 | 振替休日 |
2024/11/23 | 勤労感謝の日 |
2024年(令和6年)1年カレンダー
2025年(令和7年)日本の祝日・休日一覧
2025年(令和7年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2025/1/1 | 元日 |
2025/1/13 | 成人の日 |
2025/2/11 | 建国記念の日 |
2025/2/23 | 天皇誕生日 |
2025/2/24 | 振替休日 |
2025/3/20 | 春分の日 |
2025/4/29 | 昭和の日 |
2025/5/3 | 憲法記念日 |
2025/5/4 | みどりの日 |
2025/5/5 | こどもの日 |
2025/5/6 | 振替休日 |
2025/7/21 | 海の日 |
2025/8/11 | 山の日 |
2025/9/15 | 敬老の日 |
2025/9/23 | 秋分の日 |
2025/10/13 | スポーツの日 |
2025/11/3 | 文化の日 |
2025/11/23 | 勤労感謝の日 |
2025/11/24 | 振替休日 |
2025年(令和7年)1年カレンダー
2026年(令和8年)日本の祝日・休日一覧
2026年(令和8年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2026/1/1 | 元日 |
2026/1/12 | 成人の日 |
2026/2/11 | 建国記念の日 |
2026/2/23 | 天皇誕生日 |
2026/3/20 | 春分の日 |
2026/4/29 | 昭和の日 |
2026/5/3 | 憲法記念日 |
2026/5/4 | みどりの日 |
2026/5/5 | こどもの日 |
2026/5/6 | 振替休日 |
2026/7/20 | 海の日 |
2026/8/11 | 山の日 |
2026/9/21 | 敬老の日 |
2026/9/22 | 国民の休日 |
2026/9/23 | 秋分の日 |
2026/10/12 | スポーツの日 |
2026/11/3 | 文化の日 |
2026/11/23 | 勤労感謝の日 |
2026年(令和8年)1年カレンダー
2027年(令和9年)日本の祝日・休日一覧
2027年(令和9年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2027/1/1 | 元日 |
2027/1/11 | 成人の日 |
2027/2/11 | 建国記念の日 |
2027/2/23 | 天皇誕生日 |
2027/3/21 | 春分の日 |
2027/3/22 | 振替休日 |
2027/4/29 | 昭和の日 |
2027/5/3 | 憲法記念日 |
2027/5/4 | みどりの日 |
2027/5/5 | こどもの日 |
2027/7/19 | 海の日 |
2027/8/11 | 山の日 |
2027/9/20 | 敬老の日 |
2027/9/23 | 秋分の日 |
2027/10/11 | スポーツの日 |
2027/11/3 | 文化の日 |
2027/11/23 | 勤労感謝の日 |
2027年(令和9年)1年カレンダー
2028年(令和10年)日本の祝日・休日一覧
2028年(令和10年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2028/1/1 | 元日 |
2028/1/10 | 成人の日 |
2028/2/11 | 建国記念の日 |
2028/2/23 | 天皇誕生日 |
2028/3/20 | 春分の日 |
2028/4/29 | 昭和の日 |
2028/5/3 | 憲法記念日 |
2028/5/4 | みどりの日 |
2028/5/5 | こどもの日 |
2028/7/17 | 海の日 |
2028/8/11 | 山の日 |
2028/9/18 | 敬老の日 |
2028/9/22 | 秋分の日 |
2028/10/9 | スポーツの日 |
2028/11/3 | 文化の日 |
2028/11/23 | 勤労感謝の日 |
2028年(令和10年)1年カレンダー
2029年(令和11年)日本の祝日・休日一覧
2029年(令和11年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2029/1/1 | 元日 |
2029/1/8 | 成人の日 |
2029/2/11 | 建国記念の日 |
2029/2/12 | 振替休日 |
2029/2/23 | 天皇誕生日 |
2029/3/20 | 春分の日 |
2029/4/29 | 昭和の日 |
2029/4/30 | 振替休日 |
2029/5/3 | 憲法記念日 |
2029/5/4 | みどりの日 |
2029/5/5 | こどもの日 |
2029/7/16 | 海の日 |
2029/8/11 | 山の日 |
2029/9/17 | 敬老の日 |
2029/9/23 | 秋分の日 |
2029/9/24 | 振替休日 |
2029/10/8 | スポーツの日 |
2029/11/3 | 文化の日 |
2029/11/23 | 勤労感謝の日 |
2029年(令和11年)1年カレンダー
2030年(令和12年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2030/1/1 | 元日 |
2030/1/14 | 成人の日 |
2030/2/11 | 建国記念の日 |
2030/2/23 | 天皇誕生日 |
2030/3/20 | 春分の日 |
2030/4/29 | 昭和の日 |
2030/5/3 | 憲法記念日 |
2030/5/4 | みどりの日 |
2030/5/5 | こどもの日 |
2030/5/6 | 振替休日 |
2030/7/15 | 海の日 |
2030/8/11 | 山の日 |
2030/8/12 | 振替休日 |
2030/9/16 | 敬老の日 |
2030/9/23 | 秋分の日 |
2030/10/14 | スポーツの日 |
2030/11/3 | 文化の日 |
2030/11/4 | 振替休日 |
2030/11/23 | 勤労感謝の日 |
2031年(令和13年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2031/1/1 | 元日 |
2031/1/13 | 成人の日 |
2031/2/11 | 建国記念の日 |
2031/2/23 | 天皇誕生日 |
2031/2/24 | 振替休日 |
2031/3/21 | 春分の日 |
2031/4/29 | 昭和の日 |
2031/5/3 | 憲法記念日 |
2031/5/4 | みどりの日 |
2031/5/5 | こどもの日 |
2031/5/6 | 振替休日 |
2031/7/21 | 海の日 |
2031/8/11 | 山の日 |
2031/9/15 | 敬老の日 |
2031/9/23 | 秋分の日 |
2031/10/13 | スポーツの日 |
2031/11/3 | 文化の日 |
2031/11/23 | 勤労感謝の日 |
2031/11/24 | 振替休日 |
2032年(令和14年)日本の祝日・休日一覧
日付 | 名称 |
---|---|
2032/1/1 | 元日 |
2032/1/12 | 成人の日 |
2032/2/11 | 建国記念の日 |
2032/2/23 | 天皇誕生日 |
2032/3/20 | 春分の日 |
2032/4/29 | 昭和の日 |
2032/5/3 | 憲法記念日 |
2032/5/4 | みどりの日 |
2032/5/5 | こどもの日 |
2032/7/19 | 海の日 |
2032/8/11 | 山の日 |
2032/9/20 | 敬老の日 |
2032/9/21 | 国民の休日 |
2032/9/22 | 秋分の日 |
2032/10/11 | スポーツの日 |
2032/11/3 | 文化の日 |
2032/11/23 | 勤労感謝の日 |
2023年(令和5年)カレンダー
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
おすすめ記事