PowerPoint(パワーポイント)のスライドには、「色」が欠かせないものです。
白黒の単調なものよりも、いくつかの色を使った方が魅力的ですし、理解を促すこともしばしばあります。
ですが、適当に色を選んだり、むやみにたくさんの色を使うことはおすすめできません。
正しい色の使い方を知っておくと、見やすくわかりやすい資料が作成できます。
この記事では、色を選ぶ際に参考になる配色表を、実務で使えるようカラーコード付けて紹介します。
色相環
色相を円にしてつなげたものを色相環(しきそうかん)といいます。
PowerPointのスライドに色を使う際には、色相環で隣り合う色、近い位置にある色でまとめると統一感がでます。
色相環で隣り合う色、近い位置にある色を、ベースカラーやアソートカラーにし、対照の位置にある色をアクセントカラーにしてあげるとメリハリの効いたスライドになります。
ビビットトーンの12色相環
トーン
明度と彩度をまとめた表現をトーンといいます。
PowerPointのスライド配色は、同じトーンの色でまとめると統一感がでます。
トーンの種類と位置関係
色の配分のバランス
ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーと色を3つに配分することで、バランスのとれた配色になります(3つに配分するとは、3色で配色するということではありません)。
色の配分(配色比)は、「70:25:5の法則」や「6:3:1の法則」と言われています。
ベースカラー
配色の中で6、7割の面積を占める色になります。
全体のイメージの方向性を作る役割の色です。
アソートカラー
全体の2、3割の面積を占める色になります。
ベースカラーを引き立てたり、配色のイメージを確定させる役割になる色です。
アクセントカラー
全体の約1割の面積を占める色になります。
全体を引き締めたり、変化をつけることが役割なので、ベースカラーとは対照的な位置にある色(補色など)にするとよいです。
各トーンの名称とカラーコード
12色相環をトーンごとに、まとめたトーンカラーサンプルです。
ビジネスの現場で使いやすいようカラーコードを付しています。
Vd(ビビット|Vivid tone)
彩度が高いため、PowerPointのスライドへの使用はあまりおすすめできません。
01 | C0 M100 Y100 K0 R230 G0 B18 #e60012 |
02 | C0 M50 Y100 K0 R243 G151 B0 #f39700 |
03 | C0 M0 Y100 K0 R255 G241 B0 #fff100 |
04 | C50 M0 Y100 K0 R142 G195 B31 #8ec31f |
05 | C100 M0 Y100 K0 R0 G153 B68 #009944 |
06 | C100 M0 Y50 K0 R0 G158 B150 #009e96 |
07 | C100 M0 Y0 K0 R0 G160 B233 #00a0e9 |
08 | C100 M50 Y0 K0 R0 G104 B182 #0068b6 |
09 | C100 M100 Y0 K0 R29 G32 B136 #1d2088 |
10 | C50 M100 Y0 K0 R146 G7 B131 #920783 |
11 | C0 M100 Y0 K0 R228 G0 B127 #e4007f |
12 | C0 M100 Y50 K0 R229 G0 B79 #e5004f |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Bt(ブライト|Bright tone)
適度な彩度のため、PowerPointのスライドへの使用もありです。
明度が高いため、やわらかい印象になります。
01 | C0 M80 Y80 K0 R234 G85 B50 #ea5532 |
02 | C0 M40 Y80 K0 R246 G173 B60 #f6ad3c |
03 | C0 M0 Y80 K0 R255 G243 B63 #fff33f |
04 | C40 M0 Y80 K0 R170 G207 B82 #aacf52 |
05 | C80 M0 Y80 K0 R0 G169 B95 #00a95f |
06 | C80 M0 Y40 K0 R0 G173 B169 #00ada9 |
07 | C80 M0 Y0 K0 R0 G175 B236 #00afec |
08 | C80 M40 Y0 K0 R24 G127 B196 #187fc4 |
09 | C80 M80 Y0 K0 R77 G66 B152 #4d4298 |
10 | C40 M80 Y0 K0 R166 G74 B151 #a64a97 |
11 | C0 M80 Y0 K0 R232 G82 B152 #e85298 |
12 | C0 M80 Y40 K0 R233 G84 B106 #e9546a |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Sg(ストロング|Strong tone)
適度な彩度と適度な明度があるため目立ちやすく、PowerPointのスライドへの使用はおすすめです。
無彩色であるK(キープレート)との相性がいいと思います。
01 | C0 M100 Y100 K10 R216 G0 B15 #d8000f |
02 | C0 M50 Y100 K10 R228 G142 B0 #e48e00 |
03 | C0 M0 Y100 K10 R243 G226 B0 #f3e200 |
04 | C50 M0 Y100 K10 R133 G183 B28 #85b71c |
05 | C100 M0 Y100 K10 R0 G145 B64 #009140 |
06 | C100 M0 Y50 K10 R0 G149 B141 #00958d |
07 | C100 M0 Y0 K10 R0 G151 B219 #0097db |
08 | C100 M50 Y0 K10 R0 G98 B172 #0062ac |
09 | C100 M100 Y0 K10 R27 G28 B128 #1b1c80 |
10 | C50 M100 Y0 K10 R138 G1 B124 #8a017c |
11 | C0 M100 Y0 K10 R214 G0 B119 #d60077 |
12 | C0 M100 Y50 K10 R215 G0 B74 #d7004a |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink");msmaflink({"n":"見てわかる、迷わず決まる配色アイデア 3色だけでセンスのいい色","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/41UQVLCdSyL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B089VPT2D7","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":1,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B089VPT2D7","a_id":2305929,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":2,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%80%81%E8%BF%B7%E3%82%8F%E3%81%9A%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B%E9%85%8D%E8%89%B2%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%203%E8%89%B2%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%84%E8%89%B2\/","a_id":2297899,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%80%81%E8%BF%B7%E3%82%8F%E3%81%9A%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B%E9%85%8D%E8%89%B2%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%203%E8%89%B2%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%84%E8%89%B2","a_id":2391145,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"MAdRp","s":"l"});
Dp(ディープ|Deep tone)
適度な彩度と適度な明度があるため目立ちやすく、PowerPointのスライドへの使用はおすすめです。
こちらも、無彩色であるK(キープレート)との相性がいいと思います。
01 | C0 M100 Y100 K20 R199 G0 B11 #c7000b |
02 | C0 M50 Y100 K20 R210 G131 B0 #d28300 |
03 | C0 M0 Y100 K20 R223 G208 B0 #dfd000 |
04 | C50 M0 Y100 K20 R123 G170 B23 #7baa17 |
05 | C100 M0 Y100 K20 R0 G135 B60 #00873c |
06 | C100 M0 Y50 K20 R0 G138 B131 #008a83 |
07 | C100 M0 Y0 K20 R0 G141 B203 #008dcb |
08 | C100 M50 Y0 K20 R0 G90 B160 #005aa0 |
09 | C100 M100 Y0 K20 R24 G24 B120 #181878 |
10 | C50 M100 Y0 K20 R128 G0 B115 #800073 |
11 | C0 M100 Y0 K20 R198 G0 B111 #c6006f |
12 | C0 M100 Y50 K20 R199 G0 B68 #c70044 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink");msmaflink({"n":"キャラの魅力を最大限に引き出す!マンガキャラ配色の教科書","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/51chMztYoCS._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B0976X236R","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":1,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B0976X236R","a_id":2305929,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":2,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%82%92%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%99%90%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E9%85%8D%E8%89%B2%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8\/","a_id":2297899,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%82%92%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%99%90%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%99%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E9%85%8D%E8%89%B2%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8","a_id":2391145,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"ySnLj","s":"l"});
Lt(ライト|Light tone)
01 | C0 M60 Y60 K0 R239 G132 B92 #ef845c |
02 | C0 M30 Y60 K0 R249 G194 B112 #f9c270 |
03 | C0 M0 Y60 K0 R255 G246 B127 #fff67f |
04 | C30 M0 Y60 K0 R193 G219 B129 #c1db81 |
05 | C60 M0 Y60 K0 R105 G189 B131 #69bd83 |
06 | C60 M0 Y30 K0 R97 G193 B190 #61c1be |
07 | C60 M0 Y0 K0 R84 G195 B241 #54c3f1 |
08 | C60 M30 Y0 K0 R108 G155 B210 #6c9bd2 |
09 | C60 M60 Y0 K0 R121 G107 B175 #796baf |
10 | C30 M60 Y0 K0 R186 G121 B177 #ba79b1 |
11 | C0 M60 Y0 K0 R238 G135 B180 #ee87b4 |
12 | C0 M60 Y30 K0 R239 G133 B140 #ef858c |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
St(ソフト|Soft tone)
01 | C0 M70 Y70 K10 R222 G102 B65 #de6641 |
02 | C0 M35 Y70 K10 R232 G172 B81 #e8ac51 |
03 | C0 M0 Y70 K10 R242 G229 B92 #f2e55c |
04 | C35 M0 Y70 K10 R170 G200 B99 #aac863 |
05 | C70 M0 Y70 K10 R57 G168 B105 #39a869 |
06 | C70 M0 Y35 K10 R39 G172 B169 #27aca9 |
07 | C70 M0 Y0 K10 R0 G174 B224 #00aee0 |
08 | C70 M35 Y0 K10 R71 G132 B191 #4784bf |
09 | C70 M70 Y0 K10 R93 G80 B153 #5d5099 |
10 | C35 M70 Y0 K10 R165 G91 B154 #a55b9a |
11 | C0 M70 Y0 K10 R220 G102 B155 #dc669b |
12 | C0 M70 Y0 K10 R221 G102 B115 #dd6673 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Dl(ダル|Dull tone)
01 | C0 M80 Y80 K20 R203 G72 B41 #cb4829 |
02 | C0 M40 Y80 K20 R213 G149 B51 #d59533 |
03 | C0 M0 Y80 K20 R223 G210 B56 #dfd238 |
04 | C40 M0 Y80 K20 R147 G180 B71 #93b447 |
05 | C80 M0 Y80 K20 R0 G148 B83 #009453 |
06 | C80 M0 Y40 K20 R0 G151 B148 #009794 |
07 | C80 M0 Y0 K20 R0 G153 B206 #0099ce |
08 | C80 M40 Y0 K20 R19 G110 B171 #136eab |
09 | C80 M80 Y0 K20 R66 G56 B133 #423885 |
10 | C40 M80 Y0 K20 R144 G62 B132 #903e84 |
11 | C0 M80 Y0 K20 R202 G70 B132 #ca4684 |
12 | C0 M80 Y40 K20 R202 G71 B92 #ca475c |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Dk(ダーク|Dark tone)
01 | C0 M100 Y100 K40 R164 G0 B0 #a40000 |
02 | C0 M50 Y100 K40 R172 G106 B0 #ac6a00 |
03 | C0 M0 Y100 K40 R183 G170 B0 #b7aa00 |
04 | C50 M0 Y100 K40 R99 G140 B11 #638c0b |
05 | C100 M0 Y100 K40 R0 G113 B48 #007130 |
06 | C100 M0 Y50 K40 R0 G115 B109 #00736d |
07 | C100 M0 Y0 K40 R0 G117 B169 #0075a9 |
08 | C100 M50 Y0 K40 R0 G73 B134 #004986 |
09 | C100 M100 Y0 K40 R16 G9 B100 #100964 |
10 | C50 M100 Y0 K40 R106 G0 B95 #6a005f |
11 | C0 M100 Y0 K40 R164 G0 B91 #a4005b |
12 | C0 M100 Y50 K40 R164 G0 B53 #a40035 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Pe(ペール|Pale tone)
01 | C0 M40 Y40 K0 R245 G176 B144 #f5b090 |
02 | C0 M20 Y40 K0 R252 G215 B161 #fcd7a1 |
03 | C0 M0 Y40 K0 R255 G249 B177 #fff9b1 |
04 | C20 M0 Y40 K0 R215 G231 B175 #d7e7af |
05 | C40 M0 Y40 K0 R165 G212 B173 #a5d4ad |
06 | C40 M0 Y20 K0 R162 G215 B212 #a2d7d4 |
07 | C40 M0 Y0 K0 R159 G217 B246 #9fd9f6 |
08 | C40 M20 Y0 K0 R163 G188 B226 #a3bce2 |
09 | C40 M40 Y0 K0 R165 G154 B202 #a59aca |
10 | C20 M40 Y0 K0 R207 G167 B205 #cfa7cd |
11 | C0 M40 Y0 K0 R244 G180 B208 #f4b4d0 |
12 | C0 M40 Y20 K0 R245 G178 B178 #f5b2b2 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Lg(ライトグレイッシュ|Light grayish tone)
01 | C0 M60 Y60 K20 R207 G114 B80 #cf7250 |
02 | C0 M30 Y60 K20 R215 G168 B97 #d7a861 |
03 | C0 M0 Y60 K20 R222 G212 B110 #ded46e |
04 | C30 M0 Y60 K20 R167 G190 B112 #a7be70 |
05 | C60 M0 Y60 K20 R90 G165 B114 #5aa572 |
06 | C60 M0 Y30 K20 R83 G168 B166 #53a8a6 |
07 | C60 M0 Y0 K20 R73 G170 B210 #49aad2 |
08 | C60 M30 Y0 K20 R93 G135 B183 #5d87b7 |
09 | C60 M60 Y0 K20 R105 G92 B152 #695c98 |
10 | C30 M60 Y0 K20 R161 G104 B154 #a1689a |
11 | C0 M60 Y0 K20 R206 G116 B156 #ce749c |
12 | C0 M60 Y30 K20 R207 G115 B122 #cf737a |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Gh(グレイッシュ|Grayish tone)
01 | C0 M80 Y80 K40 R167 G56 B29 #a7381d |
02 | C0 M40 Y80 K40 R174 G122 B38 #ae7a26 |
03 | C0 M0 Y80 K40 R182 G172 B43 #b6ac2b |
04 | C40 M0 Y80 K40 R119 G148 B56 #779438 |
05 | C80 M0 Y80 K40 R0 G123 B67 #007b43 |
06 | C80 M0 Y40 K40 R0 G125 B122 #007d7a |
07 | C80 M0 Y0 K40 R0 G127 B171 #007fab |
08 | C80 M40 Y0 K40 R5 G90 B142 #055a8e |
09 | C80 M40 Y0 K40 R53 G42 B111 #352a6f |
10 | C40 M80 Y0 K40 R119 G47 B109 #772f6d |
11 | C0 M80 Y0 K40 R167 G54 B109 #a7366d |
12 | C0 M80 Y40 K40 R167 G55 B74 #a7374a |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Dg(ダークグレイッシュ|Dark grayish tone)
01 | C0 M100 Y100 K60 R125 G0 B0 #7d0000 |
02 | C0 M50 Y100 K60 R131 G78 B0 #834e00 |
03 | C0 M0 Y100 K60 R138 G128 B0 #8a8000 |
04 | C50 M0 Y100 K60 R72 G106 B0 #486a00 |
05 | C100 M0 Y100 K60 R0 G86 B31 #00561f |
06 | C100 M0 Y50 K60 R0 G87 B82 #005752 |
07 | C100 M0 Y0 K60 R0 G89 B130 #005982 |
08 | C100 M50 Y0 K60 R0 G53 B103 #003567 |
09 | C100 M100 Y0 K60 R2 G0 B76 #02004c |
10 | C50 M100 Y0 K60 R80 G0 B71 #500047 |
11 | C0 M100 Y0 K60 R126 G0 B67 #7e0043 |
12 | C0 M100 Y50 K60 R125 G0 B34 #7d0022 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Vp(ベリーペール|Very pale tone)
01 | C0 M20 Y20 K0 R251 G218 B200 #fbdac8 |
02 | C0 M10 Y20 K0 R254 G236 B210 #feecd2 |
03 | C0 M0 Y20 K0 R255 G252 B219 #fffcdb |
04 | C10 M0 Y20 K0 R236 G244 B217 #ecf4d9 |
05 | C20 M0 Y20 K0 R213 G234 B216 #d5ead8 |
06 | C20 M0 Y10 K0 R212 G236 B234 #d4ecea |
07 | C20 M0 Y0 K0 R211 G237 B251 #d3edfb |
08 | C20 M10 Y0 K0 R211 G222 B241 #d3def1 |
09 | C20 M20 Y0 K0 R210 G204 B230 #d2cce6 |
10 | C10 M20 Y0 K0 R231 G213 B232 #e7d5e8 |
11 | C0 M20 Y0 K0 R250 G220 B233 #fadce9 |
12 | C0 M20 Y10 K0 R250 G219 B218 #fadbda |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Pg(ペールグレイッシュ|Pale grayish tone)
01 | C0 M40 Y40 K20 R212 G152 B126 #d4987e |
02 | C0 M0 Y40 K20 R217 G186 B140 #d9ba8c |
03 | C0 M0 Y40 K20 R222 G215 B153 #ded799 |
04 | C20 M0 Y40 K20 R185 G201 B152 #b9c998 |
05 | C40 M0 Y40 K20 R143 G184 B150 #8fb896 |
06 | C40 M0 Y20 K20 R140 G187 B184 #8cbbb8 |
07 | C40 M0 Y0 K20 R137 G188 B214 #89bcd6 |
08 | C40 M20 Y0 K20 R141 G163 B196 #8da3c4 |
09 | C40 M40 Y0 K20 R143 G133 B175 #8f85af |
10 | C20 M40 Y0 K20 R180 G145 B178 #b491b2 |
11 | C0 M40 Y0 K20 R211 G156 B181 #d39cb5 |
12 | C0 M40 Y20 K20 R212 G154 B156 #d49a9c |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Mg(ミドルグレイッシュ|Middle grayish tone)
01 | C0 M60 Y60 K30 R189 G103 B72 #bd6748 |
02 | C0 M30 Y60 K30 R196 G153 B88 #c49958 |
03 | C0 M0 Y60 K30 R202 G194 B100 #cac264 |
04 | C30 M0 Y60 K30 R152 G174 B102 #98ae66 |
05 | C60 M0 Y60 K30 R81 G151 B104 #519768 |
06 | C60 M0 Y30 K30 R74 G154 B152 #4a9a98 |
07 | C60 M0 Y0 K30 R65 G156 B192 #419cc0 |
08 | C60 M30 Y0 K30 R84 G123 B168 #547ba8 |
09 | C60 M60 Y0 K30 R96 G83 B140 #60538c |
10 | C30 M60 Y0 K30 R148 G94 B141 #945e8d |
11 | C0 M60 Y0 K30 R188 G105 B143 #bc698f |
12 | C0 M60 Y30 K30 R189 G105 B112 #bd6970 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Vg(ベリーグレイッシュ|Very grayish tone)
01 | C0 M80 Y80 K60 R127 G37 B9 #7f2509 |
02 | C0 M40 Y80 K60 R132 G90 B18 #845a12 |
03 | C0 M0 Y80 K60 R138 G130 B25 #8a8219 |
04 | C40 M0 Y80 K60 R88 G112 B38 #587026 |
05 | C80 M0 Y80 K60 R0 G93 B48 #005d30 |
06 | C80 M0 Y40 K60 R0 G95 B93 #005f5d |
07 | C80 M0 Y0 K60 R0 G96 B131 #006083 |
08 | C80 M40 Y0 K60 R0 G66 B109 #00426d |
09 | C80 M80 Y0 K60 R36 G23 B84 #241754 |
10 | C40 M80 Y0 K60 R90 G27 B82 #5a1b52 |
11 | C0 M80 Y0 K60 R128 G33 B81 #802151 |
12 | C0 M80 Y40 K60 R127 G35 B52 #7f2334 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
Vk(ベリーダーク|Very dark tone)
01 | C0 M100 Y100 K80 R83 G0 B0 #530000 |
02 | C0 M50 Y100 K80 R86 G46 B0 #562e00 |
03 | C0 M0 Y100 K80 R91 G83 B0 #5b5300 |
04 | C50 M0 Y100 K80 R42 G68 B0 #2a4400 |
05 | C100 M0 Y100 K80 R0 G55 B5 #003705 |
06 | C100 M0 Y50 K80 R0 G56 B51 #003833 |
07 | C100 M0 Y0 K80 R0 G56 B86 #003856 |
08 | C100 M50 Y0 K80 R0 G26 B67 #001a43 |
09 | C100 M100 Y0 K80 R0 G0 B48 #000030 |
10 | C50 M100 Y0 K80 R51 G0 B43 #33002b |
11 | C0 M100 Y0 K80 R85 G0 B37 #550025 |
12 | C0 M100 Y50 K80 R84 G0 B5 #540005 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
K(キープレート|Key plate)
01 | C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255 #ffffff |
02 | C0 M0 Y0 K10 R239 G239 B239 #efefef |
03 | C0 M0 Y0 K20 R221 G221 B221 #dddddd |
04 | C0 M0 Y0 K30 R202 G202 B202 #cacaca |
05 | C0 M0 Y0 K40 R181 G181 B181 #b5b5b5 |
06 | C0 M0 Y0 K50 R160 G160 B160 #a0a0a0 |
07 | C0 M0 Y0 K60 R137 G137 B137 #898989 |
08 | C0 M0 Y0 K70 R113 G113 B113 #717171 |
09 | C0 M0 Y0 K80 R87 G87 B87 #575757 |
10 | C0 M0 Y0 K90 R51 G51 B51 #333333 |
11 | C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0 #000000 |
Vd Bt Sg Dp Lt St Dl Dk Pe Lg Gh Dg Vp Pg Mg Vg Vk Kへ移動する
関連記事
参考文献
- 色カラーの基本カラーパレット
- 一生使える見やすい資料のデザイン入門
- 配色の超入門書
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))})(window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js","msmaflink");msmaflink({"n":"一生使える見やすい資料のデザイン入門","b":"","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/511GylLwTqL.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B01AT266XS","t":"amazon","r_v":""},"aid":{"amazon":"2305929","rakuten":"2297899"},"eid":"MDsVr","s":"s"});