今回の問題4の回答
いかがでしたか?
今回の問題4の回答は以下のとおりです。
2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 |
3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 |
7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 |
5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 |
8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 |
9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 |
6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 |
1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 |
次回の挑戦もお待ちしています。お疲れ様でした。
参考文献
数独-フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』