文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「6歳(男)平均体重」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (kg) |
1 | 青森県 | 22.6 |
2 | 秋田県 | 22.4 |
3 | 岩手県 | 22.1 |
4 | 北海道 | 22.0 |
5 | 宮城県 | 21.8 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (kg) |
5 | 山形県 | 21.8 |
5 | 福島県 | 21.8 |
5 | 富山県 | 21.8 |
9 | 福井県 | 21.7 |
9 | 徳島県 | 21.7 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (kg) |
9 | 熊本県 | 21.7 |
12 | 茨城県 | 21.6 |
12 | 埼玉県 | 21.6 |
12 | 東京都 | 21.6 |
15 | 群馬県 | 21.5 |
15 | 千葉県 | 21.5 |
15 | 石川県 | 21.5 |
15 | 山梨県 | 21.5 |
15 | 奈良県 | 21.5 |
15 | 和歌山県 | 21.5 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (kg) |
15 | 長崎県 | 21.5 |
15 | 宮崎県 | 21.5 |
23 | 栃木県 | 21.4 |
23 | 新潟県 | 21.4 |
23 | 長野県 | 21.4 |
23 | 静岡県 | 21.4 |
23 | 佐賀県 | 21.4 |
28 | 滋賀県 | 21.3 |
28 | 鳥取県 | 21.3 |
28 | 愛媛県 | 21.3 |
28 | 福岡県 | 21.3 |
32 | 愛知県 | 21.2 |
32 | 三重県 | 21.2 |
32 | 大阪府 | 21.2 |
32 | 兵庫県 | 21.2 |
32 | 島根県 | 21.2 |
32 | 高知県 | 21.2 |
32 | 大分県 | 21.2 |
32 | 鹿児島県 | 21.2 |
40 | 神奈川県 | 21.1 |
40 | 岐阜県 | 21.1 |
40 | 京都府 | 21.1 |
40 | 香川県 | 21.1 |
40 | 沖縄県 | 21.1 |
45 | 岡山県 | 21.0 |
45 | 広島県 | 21.0 |
45 | 山口県 | 21.0 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (kg) | 順位 |
全国 | 21.4 | |
北海道 | 22.0 | 4 |
青森県 | 22.6 | 1 |
岩手県 | 22.1 | 3 |
宮城県 | 21.8 | 5 |
秋田県 | 22.4 | 2 |
山形県 | 21.8 | 5 |
福島県 | 21.8 | 5 |
茨城県 | 21.6 | 12 |
栃木県 | 21.4 | 23 |
群馬県 | 21.5 | 15 |
埼玉県 | 21.6 | 12 |
千葉県 | 21.5 | 15 |
東京都 | 21.6 | 12 |
神奈川県 | 21.1 | 40 |
新潟県 | 21.4 | 23 |
富山県 | 21.8 | 5 |
石川県 | 21.5 | 15 |
福井県 | 21.7 | 9 |
山梨県 | 21.5 | 15 |
長野県 | 21.4 | 23 |
岐阜県 | 21.1 | 40 |
静岡県 | 21.4 | 23 |
愛知県 | 21.2 | 32 |
三重県 | 21.2 | 32 |
滋賀県 | 21.3 | 28 |
京都府 | 21.1 | 40 |
大阪府 | 21.2 | 32 |
兵庫県 | 21.2 | 32 |
奈良県 | 21.5 | 15 |
和歌山県 | 21.5 | 15 |
鳥取県 | 21.3 | 28 |
島根県 | 21.2 | 32 |
岡山県 | 21.0 | 45 |
広島県 | 21.0 | 45 |
山口県 | 21.0 | 45 |
徳島県 | 21.7 | 9 |
香川県 | 21.1 | 40 |
愛媛県 | 21.3 | 28 |
高知県 | 21.2 | 32 |
福岡県 | 21.3 | 28 |
佐賀県 | 21.4 | 23 |
長崎県 | 21.5 | 15 |
熊本県 | 21.7 | 9 |
大分県 | 21.2 | 32 |
宮崎県 | 21.5 | 15 |
鹿児島県 | 21.2 | 32 |
沖縄県 | 21.1 | 40 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献