文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「6歳(女)平均体重」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 1 | 青森県 | 21.8 |
| 2 | 秋田県 | 21.7 |
| 2 | 栃木県 | 21.7 |
| 4 | 岩手県 | 21.6 |
| 4 | 山形県 | 21.6 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 6 | 佐賀県 | 21.4 |
| 6 | 大分県 | 21.4 |
| 6 | 宮崎県 | 21.4 |
| 9 | 北海道 | 21.3 |
| 9 | 宮城県 | 21.3 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 9 | 福島県 | 21.3 |
| 9 | 群馬県 | 21.3 |
| 9 | 香川県 | 21.3 |
| 14 | 福井県 | 21.2 |
| 14 | 和歌山県 | 21.2 |
| 14 | 岡山県 | 21.2 |
| 14 | 長崎県 | 21.2 |
| 18 | 茨城県 | 21.1 |
| 18 | 新潟県 | 21.1 |
| 18 | 熊本県 | 21.1 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 21 | 千葉県 | 21.0 |
| 21 | 東京都 | 21.0 |
| 21 | 富山県 | 21.0 |
| 21 | 静岡県 | 21.0 |
| 21 | 徳島県 | 21.0 |
| 21 | 沖縄県 | 21.0 |
| 27 | 石川県 | 20.9 |
| 27 | 山梨県 | 20.9 |
| 27 | 三重県 | 20.9 |
| 27 | 奈良県 | 20.9 |
| 27 | 鳥取県 | 20.9 |
| 27 | 島根県 | 20.9 |
| 27 | 山口県 | 20.9 |
| 27 | 福岡県 | 20.9 |
| 35 | 埼玉県 | 20.8 |
| 35 | 岐阜県 | 20.8 |
| 35 | 愛知県 | 20.8 |
| 35 | 京都府 | 20.8 |
| 39 | 大阪府 | 20.7 |
| 39 | 高知県 | 20.7 |
| 41 | 神奈川県 | 20.6 |
| 41 | 滋賀県 | 20.6 |
| 41 | 兵庫県 | 20.6 |
| 41 | 広島県 | 20.6 |
| 41 | 愛媛県 | 20.6 |
| 46 | 鹿児島県 | 20.5 |
| 47 | 長野県 | 20.3 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (kg) | 順位 |
| 全国 | 20.9 | |
| 北海道 | 21.3 | 9 |
| 青森県 | 21.8 | 1 |
| 岩手県 | 21.6 | 4 |
| 宮城県 | 21.3 | 9 |
| 秋田県 | 21.7 | 2 |
| 山形県 | 21.6 | 4 |
| 福島県 | 21.3 | 9 |
| 茨城県 | 21.1 | 18 |
| 栃木県 | 21.7 | 2 |
| 群馬県 | 21.3 | 9 |
| 埼玉県 | 20.8 | 35 |
| 千葉県 | 21.0 | 21 |
| 東京都 | 21.0 | 21 |
| 神奈川県 | 20.6 | 41 |
| 新潟県 | 21.1 | 18 |
| 富山県 | 21.0 | 21 |
| 石川県 | 20.9 | 27 |
| 福井県 | 21.2 | 14 |
| 山梨県 | 20.9 | 27 |
| 長野県 | 20.3 | 47 |
| 岐阜県 | 20.8 | 35 |
| 静岡県 | 21.0 | 21 |
| 愛知県 | 20.8 | 35 |
| 三重県 | 20.9 | 27 |
| 滋賀県 | 20.6 | 41 |
| 京都府 | 20.8 | 35 |
| 大阪府 | 20.7 | 39 |
| 兵庫県 | 20.6 | 41 |
| 奈良県 | 20.9 | 27 |
| 和歌山県 | 21.2 | 14 |
| 鳥取県 | 20.9 | 27 |
| 島根県 | 20.9 | 27 |
| 岡山県 | 21.2 | 14 |
| 広島県 | 20.6 | 41 |
| 山口県 | 20.9 | 27 |
| 徳島県 | 21.0 | 21 |
| 香川県 | 21.3 | 9 |
| 愛媛県 | 20.6 | 41 |
| 高知県 | 20.7 | 39 |
| 福岡県 | 20.9 | 27 |
| 佐賀県 | 21.4 | 6 |
| 長崎県 | 21.2 | 14 |
| 熊本県 | 21.1 | 18 |
| 大分県 | 21.4 | 6 |
| 宮崎県 | 21.4 | 6 |
| 鹿児島県 | 20.5 | 46 |
| 沖縄県 | 21.0 | 21 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献