文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「5歳(女)平均体重」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 1 | 青森県 | 19.4 |
| 2 | 秋田県 | 19.1 |
| 3 | 山形県 | 19.0 |
| 3 | 石川県 | 19.0 |
| 5 | 福島県 | 18.9 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 5 | 新潟県 | 18.9 |
| 5 | 香川県 | 18.9 |
| 8 | 宮城県 | 18.8 |
| 8 | 群馬県 | 18.8 |
| 8 | 埼玉県 | 18.8 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 8 | 千葉県 | 18.8 |
| 12 | 岩手県 | 18.7 |
| 12 | 茨城県 | 18.7 |
| 12 | 東京都 | 18.7 |
| 12 | 富山県 | 18.7 |
| 12 | 福井県 | 18.7 |
| 12 | 徳島県 | 18.7 |
| 12 | 熊本県 | 18.7 |
| 12 | 大分県 | 18.7 |
| 20 | 神奈川県 | 18.6 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (kg) |
| 20 | 山梨県 | 18.6 |
| 20 | 静岡県 | 18.6 |
| 20 | 三重県 | 18.6 |
| 20 | 奈良県 | 18.6 |
| 20 | 島根県 | 18.6 |
| 20 | 山口県 | 18.6 |
| 20 | 佐賀県 | 18.6 |
| 28 | 愛知県 | 18.5 |
| 28 | 滋賀県 | 18.5 |
| 28 | 大阪府 | 18.5 |
| 28 | 兵庫県 | 18.5 |
| 28 | 宮崎県 | 18.5 |
| 33 | 北海道 | 18.4 |
| 33 | 栃木県 | 18.4 |
| 33 | 岐阜県 | 18.4 |
| 33 | 和歌山県 | 18.4 |
| 33 | 岡山県 | 18.4 |
| 33 | 広島県 | 18.4 |
| 33 | 長崎県 | 18.4 |
| 33 | 鹿児島県 | 18.4 |
| 41 | 京都府 | 18.3 |
| 41 | 鳥取県 | 18.3 |
| 41 | 愛媛県 | 18.3 |
| 41 | 高知県 | 18.3 |
| 41 | 福岡県 | 18.3 |
| 46 | 長野県 | 18.2 |
| 46 | 沖縄県 | 18.2 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (kg) | 順位 |
| 全国 | 18.6 | |
| 北海道 | 18.4 | 33 |
| 青森県 | 19.4 | 1 |
| 岩手県 | 18.7 | 12 |
| 宮城県 | 18.8 | 8 |
| 秋田県 | 19.1 | 2 |
| 山形県 | 19.0 | 3 |
| 福島県 | 18.9 | 5 |
| 茨城県 | 18.7 | 12 |
| 栃木県 | 18.4 | 33 |
| 群馬県 | 18.8 | 8 |
| 埼玉県 | 18.8 | 8 |
| 千葉県 | 18.8 | 8 |
| 東京都 | 18.7 | 12 |
| 神奈川県 | 18.6 | 20 |
| 新潟県 | 18.9 | 5 |
| 富山県 | 18.7 | 12 |
| 石川県 | 19.0 | 3 |
| 福井県 | 18.7 | 12 |
| 山梨県 | 18.6 | 20 |
| 長野県 | 18.2 | 46 |
| 岐阜県 | 18.4 | 33 |
| 静岡県 | 18.6 | 20 |
| 愛知県 | 18.5 | 28 |
| 三重県 | 18.6 | 20 |
| 滋賀県 | 18.5 | 28 |
| 京都府 | 18.3 | 41 |
| 大阪府 | 18.5 | 28 |
| 兵庫県 | 18.5 | 28 |
| 奈良県 | 18.6 | 20 |
| 和歌山県 | 18.4 | 33 |
| 鳥取県 | 18.3 | 41 |
| 島根県 | 18.6 | 20 |
| 岡山県 | 18.4 | 33 |
| 広島県 | 18.4 | 33 |
| 山口県 | 18.6 | 20 |
| 徳島県 | 18.7 | 12 |
| 香川県 | 18.9 | 5 |
| 愛媛県 | 18.3 | 41 |
| 高知県 | 18.3 | 41 |
| 福岡県 | 18.3 | 41 |
| 佐賀県 | 18.6 | 20 |
| 長崎県 | 18.4 | 33 |
| 熊本県 | 18.7 | 12 |
| 大分県 | 18.7 | 12 |
| 宮崎県 | 18.5 | 28 |
| 鹿児島県 | 18.4 | 33 |
| 沖縄県 | 18.2 | 46 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献