文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「15歳(男)平均身長」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 1 | 富山県 | 169.4 |
| 1 | 滋賀県 | 169.4 |
| 3 | 秋田県 | 169.3 |
| 3 | 福井県 | 169.3 |
| 5 | 北海道 | 169.0 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 6 | 東京都 | 168.9 |
| 6 | 山梨県 | 168.9 |
| 8 | 山形県 | 168.8 |
| 8 | 大阪府 | 168.8 |
| 10 | 青森県 | 168.7 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 10 | 群馬県 | 168.7 |
| 10 | 和歌山県 | 168.7 |
| 13 | 岩手県 | 168.5 |
| 13 | 神奈川県 | 168.5 |
| 13 | 新潟県 | 168.5 |
| 13 | 兵庫県 | 168.5 |
| 17 | 宮城県 | 168.4 |
| 17 | 千葉県 | 168.4 |
| 17 | 静岡県 | 168.4 |
| 17 | 鳥取県 | 168.4 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 17 | 徳島県 | 168.4 |
| 22 | 栃木県 | 168.3 |
| 22 | 埼玉県 | 168.3 |
| 22 | 京都府 | 168.3 |
| 25 | 茨城県 | 168.2 |
| 25 | 石川県 | 168.2 |
| 25 | 愛知県 | 168.2 |
| 25 | 奈良県 | 168.2 |
| 25 | 熊本県 | 168.2 |
| 30 | 三重県 | 168.1 |
| 30 | 長崎県 | 168.1 |
| 32 | 福島県 | 168.0 |
| 32 | 岡山県 | 168.0 |
| 34 | 長野県 | 167.7 |
| 34 | 愛媛県 | 167.7 |
| 34 | 鹿児島県 | 167.7 |
| 37 | 香川県 | 167.6 |
| 37 | 福岡県 | 167.6 |
| 37 | 大分県 | 167.6 |
| 37 | 宮崎県 | 167.6 |
| 41 | 広島県 | 167.5 |
| 41 | 佐賀県 | 167.5 |
| 43 | 岐阜県 | 167.3 |
| 43 | 高知県 | 167.3 |
| 45 | 島根県 | 167.2 |
| 46 | 山口県 | 167.0 |
| 47 | 沖縄県 | 166.9 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (cm) | 順位 |
| 全国 | 168.3 | |
| 北海道 | 169.0 | 5 |
| 青森県 | 168.7 | 10 |
| 岩手県 | 168.5 | 13 |
| 宮城県 | 168.4 | 17 |
| 秋田県 | 169.3 | 3 |
| 山形県 | 168.8 | 8 |
| 福島県 | 168.0 | 32 |
| 茨城県 | 168.2 | 25 |
| 栃木県 | 168.3 | 22 |
| 群馬県 | 168.7 | 10 |
| 埼玉県 | 168.3 | 22 |
| 千葉県 | 168.4 | 17 |
| 東京都 | 168.9 | 6 |
| 神奈川県 | 168.5 | 13 |
| 新潟県 | 168.5 | 13 |
| 富山県 | 169.4 | 1 |
| 石川県 | 168.2 | 25 |
| 福井県 | 169.3 | 3 |
| 山梨県 | 168.9 | 6 |
| 長野県 | 167.7 | 34 |
| 岐阜県 | 167.3 | 43 |
| 静岡県 | 168.4 | 17 |
| 愛知県 | 168.2 | 25 |
| 三重県 | 168.1 | 30 |
| 滋賀県 | 169.4 | 1 |
| 京都府 | 168.3 | 22 |
| 大阪府 | 168.8 | 8 |
| 兵庫県 | 168.5 | 13 |
| 奈良県 | 168.2 | 25 |
| 和歌山県 | 168.7 | 10 |
| 鳥取県 | 168.4 | 17 |
| 島根県 | 167.2 | 45 |
| 岡山県 | 168.0 | 32 |
| 広島県 | 167.5 | 41 |
| 山口県 | 167.0 | 46 |
| 徳島県 | 168.4 | 17 |
| 香川県 | 167.6 | 37 |
| 愛媛県 | 167.7 | 34 |
| 高知県 | 167.3 | 43 |
| 福岡県 | 167.6 | 37 |
| 佐賀県 | 167.5 | 41 |
| 長崎県 | 168.1 | 30 |
| 熊本県 | 168.2 | 25 |
| 大分県 | 167.6 | 37 |
| 宮崎県 | 167.6 | 37 |
| 鹿児島県 | 167.7 | 34 |
| 沖縄県 | 166.9 | 47 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献