文部科学省が毎年発表している学校保健統計調査をもとにして作成した、令和元年度(2019年度)の「15歳(女)平均身長」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 1 | 富山県 | 158.4 |
| 2 | 東京都 | 158.0 |
| 3 | 大阪府 | 157.9 |
| 4 | 北海道 | 157.8 |
| 4 | 石川県 | 157.8 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 4 | 京都府 | 157.8 |
| 7 | 新潟県 | 157.7 |
| 8 | 青森県 | 157.6 |
| 8 | 埼玉県 | 157.6 |
| 8 | 神奈川県 | 157.6 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 11 | 秋田県 | 157.3 |
| 11 | 千葉県 | 157.3 |
| 11 | 長野県 | 157.3 |
| 11 | 兵庫県 | 157.3 |
| 15 | 山形県 | 157.1 |
| 15 | 茨城県 | 157.1 |
| 15 | 福井県 | 157.1 |
| 15 | 愛知県 | 157.1 |
| 15 | 滋賀県 | 157.1 |
| 15 | 奈良県 | 157.1 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (cm) |
| 21 | 宮城県 | 157.0 |
| 21 | 鳥取県 | 157.0 |
| 21 | 熊本県 | 157.0 |
| 24 | 群馬県 | 156.9 |
| 24 | 静岡県 | 156.9 |
| 24 | 岡山県 | 156.9 |
| 27 | 栃木県 | 156.8 |
| 27 | 三重県 | 156.8 |
| 29 | 岐阜県 | 156.7 |
| 29 | 島根県 | 156.7 |
| 29 | 香川県 | 156.7 |
| 32 | 岩手県 | 156.6 |
| 32 | 福島県 | 156.6 |
| 32 | 山梨県 | 156.6 |
| 32 | 愛媛県 | 156.6 |
| 32 | 福岡県 | 156.6 |
| 37 | 山口県 | 156.4 |
| 37 | 徳島県 | 156.4 |
| 37 | 高知県 | 156.4 |
| 37 | 佐賀県 | 156.4 |
| 37 | 大分県 | 156.4 |
| 37 | 宮崎県 | 156.4 |
| 37 | 鹿児島県 | 156.4 |
| 44 | 広島県 | 156.3 |
| 44 | 長崎県 | 156.3 |
| 46 | 和歌山県 | 156.2 |
| 47 | 沖縄県 | 155.1 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (cm) | 順位 |
| 全国 | 157.2 | |
| 北海道 | 157.8 | 4 |
| 青森県 | 157.6 | 8 |
| 岩手県 | 156.6 | 32 |
| 宮城県 | 157.0 | 21 |
| 秋田県 | 157.3 | 11 |
| 山形県 | 157.1 | 15 |
| 福島県 | 156.6 | 32 |
| 茨城県 | 157.1 | 15 |
| 栃木県 | 156.8 | 27 |
| 群馬県 | 156.9 | 24 |
| 埼玉県 | 157.6 | 8 |
| 千葉県 | 157.3 | 11 |
| 東京都 | 158.0 | 2 |
| 神奈川県 | 157.6 | 8 |
| 新潟県 | 157.7 | 7 |
| 富山県 | 158.4 | 1 |
| 石川県 | 157.8 | 4 |
| 福井県 | 157.1 | 15 |
| 山梨県 | 156.6 | 32 |
| 長野県 | 157.3 | 11 |
| 岐阜県 | 156.7 | 29 |
| 静岡県 | 156.9 | 24 |
| 愛知県 | 157.1 | 15 |
| 三重県 | 156.8 | 27 |
| 滋賀県 | 157.1 | 15 |
| 京都府 | 157.8 | 4 |
| 大阪府 | 157.9 | 3 |
| 兵庫県 | 157.3 | 11 |
| 奈良県 | 157.1 | 15 |
| 和歌山県 | 156.2 | 46 |
| 鳥取県 | 157.0 | 21 |
| 島根県 | 156.7 | 29 |
| 岡山県 | 156.9 | 24 |
| 広島県 | 156.3 | 44 |
| 山口県 | 156.4 | 37 |
| 徳島県 | 156.4 | 37 |
| 香川県 | 156.7 | 29 |
| 愛媛県 | 156.6 | 32 |
| 高知県 | 156.4 | 37 |
| 福岡県 | 156.6 | 32 |
| 佐賀県 | 156.4 | 37 |
| 長崎県 | 156.3 | 44 |
| 熊本県 | 157.0 | 21 |
| 大分県 | 156.4 | 37 |
| 宮崎県 | 156.4 | 37 |
| 鹿児島県 | 156.4 | 37 |
| 沖縄県 | 155.1 | 47 |
出典:学校保健統計調査[文部科学省]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
学校保健統計調査とは
学校保健調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である学校保健統計を作成するための調査)として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とした統計です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の幼児、児童及び生徒を対象に、毎年実施されています。
参考文献