内閣府経済社会総合研究所が毎年発表している国民経済計算年報県民経済計算をもとにして作成した、2017年の「県民所得」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
1 | 東京都 | 74,473 | 18.6 |
2 | 神奈川県 | 29,554 | 7.4 |
3 | 大阪府 | 28,082 | 7.0 |
4 | 愛知県 | 27,728 | 6.9 |
5 | 埼玉県 | 22,416 | 5.6 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
6 | 千葉県 | 19,940 | 5.0 |
7 | 兵庫県 | 16,322 | 4.1 |
8 | 福岡県 | 14,746 | 3.7 |
9 | 北海道 | 14,270 | 3.6 |
10 | 静岡県 | 12,454 | 3.1 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
11 | 茨城県 | 9,562 | 2.4 |
12 | 広島県 | 8,959 | 2.2 |
13 | 京都府 | 7,845 | 2.0 |
14 | 宮城県 | 6,839 | 1.7 |
15 | 栃木県 | 6,679 | 1.7 |
16 | 群馬県 | 6,516 | 1.6 |
17 | 新潟県 | 6,511 | 1.6 |
18 | 長野県 | 6,102 | 1.5 |
19 | 岐阜県 | 5,721 | 1.4 |
20 | 三重県 | 5,599 | 1.4 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
21 | 福島県 | 5,593 | 1.4 |
22 | 岡山県 | 5,415 | 1.4 |
23 | 滋賀県 | 4,647 | 1.2 |
24 | 熊本県 | 4,613 | 1.2 |
25 | 山口県 | 4,506 | 1.1 |
26 | 鹿児島県 | 4,051 | 1.0 |
27 | 愛媛県 | 3,739 | 0.9 |
28 | 富山県 | 3,505 | 0.9 |
29 | 奈良県 | 3,504 | 0.9 |
30 | 長崎県 | 3,481 | 0.9 |
31 | 岩手県 | 3,478 | 0.9 |
32 | 石川県 | 3,399 | 0.8 |
33 | 沖縄県 | 3,389 | 0.8 |
34 | 山形県 | 3,221 | 0.8 |
35 | 青森県 | 3,183 | 0.8 |
36 | 大分県 | 3,122 | 0.8 |
37 | 香川県 | 2,920 | 0.7 |
38 | 宮崎県 | 2,708 | 0.7 |
39 | 秋田県 | 2,688 | 0.7 |
40 | 和歌山県 | 2,643 | 0.7 |
41 | 福井県 | 2,542 | 0.6 |
42 | 山梨県 | 2,447 | 0.6 |
43 | 徳島県 | 2,297 | 0.6 |
44 | 佐賀県 | 2,167 | 0.5 |
45 | 高知県 | 1,892 | 0.5 |
46 | 島根県 | 1,748 | 0.4 |
47 | 鳥取県 | 1,404 | 0.4 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (十億円) | 順位 | シェア(%) |
全国 | 400,878 | ||
北海道 | 14,270 | 9 | 3.6 |
青森県 | 3,183 | 35 | 0.8 |
岩手県 | 3,478 | 31 | 0.9 |
宮城県 | 6,839 | 14 | 1.7 |
秋田県 | 2,688 | 39 | 0.7 |
山形県 | 3,221 | 34 | 0.8 |
福島県 | 5,593 | 21 | 1.4 |
茨城県 | 9,562 | 11 | 2.4 |
栃木県 | 6,679 | 15 | 1.7 |
群馬県 | 6,516 | 16 | 1.6 |
埼玉県 | 22,416 | 5 | 5.6 |
千葉県 | 19,940 | 6 | 5.0 |
東京都 | 74,473 | 1 | 18.6 |
神奈川県 | 29,554 | 2 | 7.4 |
新潟県 | 6,511 | 17 | 1.6 |
富山県 | 3,505 | 28 | 0.9 |
石川県 | 3,399 | 32 | 0.8 |
福井県 | 2,542 | 41 | 0.6 |
山梨県 | 2,447 | 42 | 0.6 |
長野県 | 6,102 | 18 | 1.5 |
岐阜県 | 5,721 | 19 | 1.4 |
静岡県 | 12,454 | 10 | 3.1 |
愛知県 | 27,728 | 4 | 6.9 |
三重県 | 5,599 | 20 | 1.4 |
滋賀県 | 4,647 | 23 | 1.2 |
京都府 | 7,845 | 13 | 2.0 |
大阪府 | 28,082 | 3 | 7.0 |
兵庫県 | 16,322 | 7 | 4.1 |
奈良県 | 3,504 | 29 | 0.9 |
和歌山県 | 2,643 | 40 | 0.7 |
鳥取県 | 1,404 | 47 | 0.4 |
島根県 | 1,748 | 46 | 0.4 |
岡山県 | 5,415 | 22 | 1.4 |
広島県 | 8,959 | 12 | 2.2 |
山口県 | 4,506 | 25 | 1.1 |
徳島県 | 2,297 | 43 | 0.6 |
香川県 | 2,920 | 37 | 0.7 |
愛媛県 | 3,739 | 27 | 0.9 |
高知県 | 1,892 | 45 | 0.5 |
福岡県 | 14,746 | 8 | 3.7 |
佐賀県 | 2,167 | 44 | 0.5 |
長崎県 | 3,481 | 30 | 0.9 |
熊本県 | 4,613 | 24 | 1.2 |
大分県 | 3,122 | 36 | 0.8 |
宮崎県 | 2,708 | 38 | 0.7 |
鹿児島県 | 4,051 | 26 | 1.0 |
沖縄県 | 3,389 | 33 | 0.8 |
出典:内閣府経済社会総合研究所[県民経済計算]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
県民経済計算とは
県民経済計算は国民経済計算に準拠して、平成23年基準で、平成18年度より作成されています。
県民経済計算は各都道府県が「県民経済計算標準方式」に基づき作成したものですが、基礎資料の整備状況、推計の発展段階の相違等により、その推計方法は必ずしも全都道府県同一ではありません。計数の都道府県間比較にあたってはこの点に留意が必要です。
参考文献