内閣府経済社会総合研究所が毎年発表している国民経済計算年報県民経済計算をもとにして作成した、2017年の「県内総生産」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
1 | 東京都 | 106,238 | 19.4 |
2 | 愛知県 | 40,300 | 7.4 |
3 | 大阪府 | 40,070 | 7.3 |
4 | 神奈川県 | 35,590 | 6.5 |
5 | 埼玉県 | 23,431 | 4.3 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
6 | 兵庫県 | 21,329 | 3.9 |
7 | 千葉県 | 21,107 | 3.9 |
8 | 福岡県 | 19,679 | 3.6 |
9 | 北海道 | 19,430 | 3.5 |
10 | 静岡県 | 17,277 | 3.2 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
11 | 茨城県 | 13,808 | 2.5 |
12 | 広島県 | 11,791 | 2.2 |
13 | 京都府 | 10,800 | 2.0 |
14 | 宮城県 | 9,464 | 1.7 |
15 | 栃木県 | 9,151 | 1.7 |
16 | 新潟県 | 8,994 | 1.6 |
17 | 群馬県 | 8,970 | 1.6 |
18 | 長野県 | 8,442 | 1.5 |
19 | 三重県 | 8,227 | 1.5 |
20 | 福島県 | 8,064 | 1.5 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (十億円) | シェア(%) |
21 | 岡山県 | 7,813 | 1.4 |
22 | 岐阜県 | 7,769 | 1.4 |
23 | 滋賀県 | 6,533 | 1.2 |
24 | 山口県 | 6,413 | 1.2 |
25 | 熊本県 | 6,060 | 1.1 |
26 | 鹿児島県 | 5,504 | 1.0 |
27 | 愛媛県 | 5,150 | 0.9 |
28 | 石川県 | 4,676 | 0.9 |
29 | 岩手県 | 4,651 | 0.8 |
30 | 富山県 | 4,584 | 0.8 |
31 | 長崎県 | 4,576 | 0.8 |
32 | 大分県 | 4,510 | 0.8 |
33 | 青森県 | 4,443 | 0.8 |
34 | 沖縄県 | 4,414 | 0.8 |
35 | 山形県 | 4,267 | 0.8 |
36 | 香川県 | 3,846 | 0.7 |
37 | 宮崎県 | 3,763 | 0.7 |
38 | 奈良県 | 3,695 | 0.7 |
39 | 秋田県 | 3,563 | 0.7 |
40 | 和歌山県 | 3,473 | 0.6 |
41 | 山梨県 | 3,432 | 0.6 |
42 | 福井県 | 3,324 | 0.6 |
43 | 徳島県 | 3,157 | 0.6 |
44 | 佐賀県 | 2,945 | 0.5 |
45 | 島根県 | 2,473 | 0.5 |
46 | 高知県 | 2,429 | 0.4 |
47 | 鳥取県 | 1,897 | 0.3 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (十億円) | 順位 | シェア(%) |
全国 | 547,586 | ||
北海道 | 19,430 | 9 | 3.5 |
青森県 | 4,443 | 33 | 0.8 |
岩手県 | 4,651 | 29 | 0.8 |
宮城県 | 9,464 | 14 | 1.7 |
秋田県 | 3,563 | 39 | 0.7 |
山形県 | 4,267 | 35 | 0.8 |
福島県 | 8,064 | 20 | 1.5 |
茨城県 | 13,808 | 11 | 2.5 |
栃木県 | 9,151 | 15 | 1.7 |
群馬県 | 8,970 | 17 | 1.6 |
埼玉県 | 23,431 | 5 | 4.3 |
千葉県 | 21,107 | 7 | 3.9 |
東京都 | 106,238 | 1 | 19.4 |
神奈川県 | 35,590 | 4 | 6.5 |
新潟県 | 8,994 | 16 | 1.6 |
富山県 | 4,584 | 30 | 0.8 |
石川県 | 4,676 | 28 | 0.9 |
福井県 | 3,324 | 42 | 0.6 |
山梨県 | 3,432 | 41 | 0.6 |
長野県 | 8,442 | 18 | 1.5 |
岐阜県 | 7,769 | 22 | 1.4 |
静岡県 | 17,277 | 10 | 3.2 |
愛知県 | 40,300 | 2 | 7.4 |
三重県 | 8,227 | 19 | 1.5 |
滋賀県 | 6,533 | 23 | 1.2 |
京都府 | 10,800 | 13 | 2.0 |
大阪府 | 40,070 | 3 | 7.3 |
兵庫県 | 21,329 | 6 | 3.9 |
奈良県 | 3,695 | 38 | 0.7 |
和歌山県 | 3,473 | 40 | 0.6 |
鳥取県 | 1,897 | 47 | 0.3 |
島根県 | 2,473 | 45 | 0.5 |
岡山県 | 7,813 | 21 | 1.4 |
広島県 | 11,791 | 12 | 2.2 |
山口県 | 6,413 | 24 | 1.2 |
徳島県 | 3,157 | 43 | 0.6 |
香川県 | 3,846 | 36 | 0.7 |
愛媛県 | 5,150 | 27 | 0.9 |
高知県 | 2,429 | 46 | 0.4 |
福岡県 | 19,679 | 8 | 3.6 |
佐賀県 | 2,945 | 44 | 0.5 |
長崎県 | 4,576 | 31 | 0.8 |
熊本県 | 6,060 | 25 | 1.1 |
大分県 | 4,510 | 32 | 0.8 |
宮崎県 | 3,763 | 37 | 0.7 |
鹿児島県 | 5,504 | 26 | 1.0 |
沖縄県 | 4,414 | 34 | 0.8 |
出典:内閣府経済社会総合研究所[県民経済計算]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
県民経済計算とは
県民経済計算は国民経済計算に準拠して、平成23年基準で、平成18年度より作成されています。
県民経済計算は各都道府県が「県民経済計算標準方式」に基づき作成したものですが、基礎資料の整備状況、推計の発展段階の相違等により、その推計方法は必ずしも全都道府県同一ではありません。計数の都道府県間比較にあたってはこの点に留意が必要です。
参考文献