厚生労働省が毎年公表している人口動態調査をもとにして作成した、2019年の「離婚率」(人口千人当たり)についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 1 | 沖縄県 | 2.49 |
| 2 | 福岡県 | 1.92 |
| 3 | 宮崎県 | 1.90 |
| 4 | 北海道 | 1.87 |
| 5 | 大阪府 | 1.85 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 6 | 鹿児島県 | 1.81 |
| 7 | 高知県 | 1.78 |
| 8 | 香川県 | 1.75 |
| 9 | 和歌山県 | 1.72 |
| 10 | 大分県 | 1.71 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 11 | 熊本県 | 1.69 |
| 12 | 兵庫県 | 1.67 |
| 13 | 山梨県 | 1.67 |
| 14 | 栃木県 | 1.64 |
| 15 | 埼玉県 | 1.64 |
| 16 | 宮城県 | 1.64 |
| 17 | 愛知県 | 1.63 |
| 18 | 佐賀県 | 1.63 |
| 19 | 東京都 | 1.63 |
| 20 | 茨城県 | 1.63 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 21 | 岡山県 | 1.62 |
| 22 | 神奈川県 | 1.62 |
| 23 | 群馬県 | 1.62 |
| 24 | 福島県 | 1.62 |
| 25 | 青森県 | 1.61 |
| 26 | 千葉県 | 1.61 |
| 27 | 三重県 | 1.61 |
| 28 | 愛媛県 | 1.61 |
| 29 | 長崎県 | 1.60 |
| 30 | 静岡県 | 1.60 |
| 31 | 広島県 | 1.60 |
| 32 | 鳥取県 | 1.59 |
| 33 | 山口県 | 1.58 |
| 34 | 京都府 | 1.56 |
| 35 | 徳島県 | 1.54 |
| 36 | 奈良県 | 1.52 |
| 37 | 岐阜県 | 1.51 |
| 38 | 滋賀県 | 1.48 |
| 39 | 長野県 | 1.46 |
| 40 | 岩手県 | 1.43 |
| 41 | 福井県 | 1.42 |
| 42 | 島根県 | 1.40 |
| 43 | 石川県 | 1.35 |
| 44 | 山形県 | 1.33 |
| 45 | 秋田県 | 1.32 |
| 46 | 富山県 | 1.27 |
| 47 | 新潟県 | 1.27 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (千分率:‰) | 順位 |
| 全国 | 1.65 | |
| 北海道 | 1.87 | 4 |
| 青森県 | 1.61 | 25 |
| 岩手県 | 1.43 | 40 |
| 宮城県 | 1.64 | 16 |
| 秋田県 | 1.32 | 45 |
| 山形県 | 1.33 | 44 |
| 福島県 | 1.62 | 24 |
| 茨城県 | 1.63 | 20 |
| 栃木県 | 1.64 | 14 |
| 群馬県 | 1.62 | 23 |
| 埼玉県 | 1.64 | 15 |
| 千葉県 | 1.61 | 26 |
| 東京都 | 1.63 | 19 |
| 神奈川県 | 1.62 | 22 |
| 新潟県 | 1.27 | 47 |
| 富山県 | 1.27 | 46 |
| 石川県 | 1.35 | 43 |
| 福井県 | 1.42 | 41 |
| 山梨県 | 1.67 | 13 |
| 長野県 | 1.46 | 39 |
| 岐阜県 | 1.51 | 37 |
| 静岡県 | 1.60 | 30 |
| 愛知県 | 1.63 | 17 |
| 三重県 | 1.61 | 27 |
| 滋賀県 | 1.48 | 38 |
| 京都府 | 1.56 | 34 |
| 大阪府 | 1.85 | 5 |
| 兵庫県 | 1.67 | 12 |
| 奈良県 | 1.52 | 36 |
| 和歌山県 | 1.72 | 9 |
| 鳥取県 | 1.59 | 32 |
| 島根県 | 1.40 | 42 |
| 岡山県 | 1.62 | 21 |
| 広島県 | 1.60 | 31 |
| 山口県 | 1.58 | 33 |
| 徳島県 | 1.54 | 35 |
| 香川県 | 1.75 | 8 |
| 愛媛県 | 1.61 | 28 |
| 高知県 | 1.78 | 7 |
| 福岡県 | 1.92 | 2 |
| 佐賀県 | 1.63 | 18 |
| 長崎県 | 1.60 | 29 |
| 熊本県 | 1.69 | 11 |
| 大分県 | 1.71 | 10 |
| 宮崎県 | 1.90 | 3 |
| 鹿児島県 | 1.81 | 6 |
| 沖縄県 | 2.49 | 1 |
出典:厚生労働省[人口動態調査]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
人口動態調査とは
人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とした調査で、「統計法」に基づき「指定統計第5号」として指定されている。調査の期間は調査該当年の1月1日から同年12月31日まで。
参考文献