厚生労働省が毎年公表している人口動態調査をもとにして作成した、2019年の「婚姻率」(人口千人当たり)についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 1 | 東京都 | 6.18 |
| 2 | 沖縄県 | 5.52 |
| 3 | 愛知県 | 5.29 |
| 4 | 大阪府 | 5.27 |
| 5 | 福岡県 | 5.05 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 6 | 神奈川県 | 4.99 |
| 7 | 広島県 | 4.70 |
| 8 | 岡山県 | 4.62 |
| 9 | 兵庫県 | 4.59 |
| 10 | 埼玉県 | 4.58 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 11 | 千葉県 | 4.58 |
| 12 | 滋賀県 | 4.55 |
| 13 | 山梨県 | 4.52 |
| 14 | 北海道 | 4.46 |
| 15 | 京都府 | 4.45 |
| 16 | 栃木県 | 4.43 |
| 17 | 香川県 | 4.43 |
| 18 | 石川県 | 4.38 |
| 19 | 宮城県 | 4.37 |
| 20 | 大分県 | 4.36 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (千分率:‰) |
| 21 | 静岡県 | 4.35 |
| 22 | 三重県 | 4.35 |
| 23 | 福井県 | 4.32 |
| 24 | 宮崎県 | 4.32 |
| 25 | 熊本県 | 4.31 |
| 26 | 鳥取県 | 4.30 |
| 27 | 長野県 | 4.30 |
| 28 | 茨城県 | 4.29 |
| 29 | 鹿児島県 | 4.28 |
| 30 | 群馬県 | 4.24 |
| 31 | 和歌山県 | 4.17 |
| 32 | 佐賀県 | 4.17 |
| 33 | 岐阜県 | 4.14 |
| 34 | 山口県 | 4.14 |
| 35 | 長崎県 | 4.13 |
| 36 | 福島県 | 4.07 |
| 37 | 富山県 | 4.05 |
| 38 | 愛媛県 | 4.00 |
| 39 | 徳島県 | 3.95 |
| 40 | 奈良県 | 3.95 |
| 41 | 新潟県 | 3.93 |
| 42 | 島根県 | 3.89 |
| 43 | 高知県 | 3.77 |
| 44 | 山形県 | 3.72 |
| 45 | 青森県 | 3.69 |
| 46 | 岩手県 | 3.66 |
| 47 | 秋田県 | 3.27 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (千分率:‰) | 順位 |
| 全国 | 4.75 | |
| 北海道 | 4.46 | 14 |
| 青森県 | 3.69 | 45 |
| 岩手県 | 3.66 | 46 |
| 宮城県 | 4.37 | 19 |
| 秋田県 | 3.27 | 47 |
| 山形県 | 3.72 | 44 |
| 福島県 | 4.07 | 36 |
| 茨城県 | 4.29 | 28 |
| 栃木県 | 4.43 | 16 |
| 群馬県 | 4.24 | 30 |
| 埼玉県 | 4.58 | 10 |
| 千葉県 | 4.58 | 11 |
| 東京都 | 6.18 | 1 |
| 神奈川県 | 4.99 | 6 |
| 新潟県 | 3.93 | 41 |
| 富山県 | 4.05 | 37 |
| 石川県 | 4.38 | 18 |
| 福井県 | 4.32 | 23 |
| 山梨県 | 4.52 | 13 |
| 長野県 | 4.30 | 27 |
| 岐阜県 | 4.14 | 33 |
| 静岡県 | 4.35 | 21 |
| 愛知県 | 5.29 | 3 |
| 三重県 | 4.35 | 22 |
| 滋賀県 | 4.55 | 12 |
| 京都府 | 4.45 | 15 |
| 大阪府 | 5.27 | 4 |
| 兵庫県 | 4.59 | 9 |
| 奈良県 | 3.95 | 40 |
| 和歌山県 | 4.17 | 31 |
| 鳥取県 | 4.30 | 26 |
| 島根県 | 3.89 | 42 |
| 岡山県 | 4.62 | 8 |
| 広島県 | 4.70 | 7 |
| 山口県 | 4.14 | 34 |
| 徳島県 | 3.95 | 39 |
| 香川県 | 4.43 | 17 |
| 愛媛県 | 4.00 | 38 |
| 高知県 | 3.77 | 43 |
| 福岡県 | 5.05 | 5 |
| 佐賀県 | 4.17 | 32 |
| 長崎県 | 4.13 | 35 |
| 熊本県 | 4.31 | 25 |
| 大分県 | 4.36 | 20 |
| 宮崎県 | 4.32 | 24 |
| 鹿児島県 | 4.28 | 29 |
| 沖縄県 | 5.52 | 2 |
出典:厚生労働省[人口動態調査]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
人口動態調査とは
人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とした調査で、「統計法」に基づき「指定統計第5号」として指定されている。調査の期間は調査該当年の1月1日から同年12月31日まで。
参考文献