WindowsやMicrosoft 365(Excel・Word・PowerPoint)、Gmailなどのおすすめのテクニックの紹介、PC操作時のハプニング解決法の紹介、PDFの無料配布、動画解説などお役に立てると思うことをやっています。

まなびっと

一般世帯数の都道府県ランキング|国勢調査(総務省統計局:2015年10月1日)

総務省統計局が5年に1度公表している国勢調査をもとにして作成した、2015年10月1日時点の「一般世帯数」についての都道府県ランキングです。

 

ランキング1位~5位

 順位 都道府県名 世帯数 シェア(%)
1 東京都 6,690,934 12.5
2 神奈川県 3,965,190 7.4
3 大阪府 3,918,441 7.3
4 愛知県 3,059,956 5.7
5 埼玉県 2,967,928 5.6

 

ランキング6位~10位

 順位 都道府県名 世帯数 シェア(%)
6 千葉県 2,604,839 4.9
7 北海道 2,438,206 4.6
8 兵庫県 2,312,284 4.3
9 福岡県 2,196,617 4.1
10 静岡県 1,427,449 2.7

 

ランキング11位~20位

 順位 都道府県名 世帯数 シェア(%)
11 広島県 1,209,288 2.3
12 京都府 1,151,422 2.2
13 茨城県 1,122,443 2.1
14 宮城県 942,569 1.8
15 新潟県 846,485 1.6
16 長野県 805,279 1.5
17 群馬県 772,014 1.4
18 岡山県 771,242 1.4
19 栃木県 761,863 1.4
20 岐阜県 751,726 1.4

 

ランキング21位~47位

 順位 都道府県名 世帯数 シェア(%)
21 福島県 730,013 1.4
22 鹿児島県 722,372 1.4
23 三重県 718,934 1.3
24 熊本県 702,565 1.3
25 山口県 597,426 1.1
26 愛媛県 590,629 1.1
27 沖縄県 559,215 1.0
28 長崎県 558,380 1.0
29 滋賀県 536,706 1.0
30 奈良県 529,258 1.0
31 青森県 509,241 1.0
32 岩手県 489,383 0.9
33 大分県 485,001 0.9
34 宮崎県 461,389 0.9
35 石川県 452,355 0.8
36 香川県 397,602 0.7
37 山形県 392,288 0.7
38 和歌山県 391,465 0.7
39 富山県 390,313 0.7
40 秋田県 387,392 0.7
41 山梨県 330,375 0.6
42 高知県 318,086 0.6
43 徳島県 304,911 0.6
44 佐賀県 301,009 0.6
45 福井県 278,990 0.5
46 島根県 264,080 0.5
47 鳥取県 216,244 0.4

 

都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)

都道府県名 世帯数 順位 シェア(%)
全国 53,331,797
北海道 2,438,206 7 4.6
青森県 509,241 31 1.0
岩手県 489,383 32 0.9
宮城県 942,569 14 1.8
秋田県 387,392 40 0.7
山形県 392,288 37 0.7
福島県 730,013 21 1.4
茨城県 1,122,443 13 2.1
栃木県 761,863 19 1.4
群馬県 772,014 17 1.4
埼玉県 2,967,928 5 5.6
千葉県 2,604,839 6 4.9
東京都 6,690,934 1 12.5
神奈川県 3,965,190 2 7.4
新潟県 846,485 15 1.6
富山県 390,313 39 0.7
石川県 452,355 35 0.8
福井県 278,990 45 0.5
山梨県 330,375 41 0.6
長野県 805,279 16 1.5
岐阜県 751,726 20 1.4
静岡県 1,427,449 10 2.7
愛知県 3,059,956 4 5.7
三重県 718,934 23 1.3
滋賀県 536,706 29 1.0
京都府 1,151,422 12 2.2
大阪府 3,918,441 3 7.3
兵庫県 2,312,284 8 4.3
奈良県 529,258 30 1.0
和歌山県 391,465 38 0.7
鳥取県 216,244 47 0.4
島根県 264,080 46 0.5
岡山県 771,242 18 1.4
広島県 1,209,288 11 2.3
山口県 597,426 25 1.1
徳島県 304,911 43 0.6
香川県 397,602 36 0.7
愛媛県 590,629 26 1.1
高知県 318,086 42 0.6
福岡県 2,196,617 9 4.1
佐賀県 301,009 44 0.6
長崎県 558,380 28 1.0
熊本県 702,565 24 1.3
大分県 485,001 33 0.9
宮崎県 461,389 34 0.9
鹿児島県 722,372 22 1.4
沖縄県 559,215 27 1.0

出典:総務省統計局[国勢調査]

ランキング1位~5位ランキング6位~10位ランキング11位~20位ランキング21位~47位

 

国勢調査とは

国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として、西暦の末尾が0年と5年の年に実施される調査。

参考文献

国勢調査|総務省統計局

 

関連記事

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)

  • B!