総務省統計局が5年に1度公表している国勢調査をもとにして作成した、2015年10月1日時点の「平均年齢」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (歳) |
1 | 秋田県 | 51.3 |
2 | 高知県 | 49.8 |
3 | 島根県 | 49.5 |
4 | 山形県 | 49.1 |
5 | 山口県 | 49.0 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (歳) |
6 | 徳島県 | 49.0 |
7 | 青森県 | 49.0 |
8 | 岩手県 | 49.0 |
9 | 和歌山県 | 48.7 |
10 | 愛媛県 | 48.6 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (歳) |
11 | 新潟県 | 48.5 |
12 | 富山県 | 48.4 |
13 | 大分県 | 48.3 |
14 | 北海道 | 48.3 |
15 | 長崎県 | 48.2 |
16 | 福島県 | 48.2 |
17 | 長野県 | 48.2 |
18 | 鳥取県 | 48.2 |
19 | 鹿児島県 | 48.1 |
20 | 香川県 | 48.0 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (歳) |
21 | 宮崎県 | 47.9 |
22 | 山梨県 | 47.6 |
23 | 熊本県 | 47.5 |
24 | 福井県 | 47.4 |
25 | 奈良県 | 47.2 |
26 | 静岡県 | 47.0 |
27 | 群馬県 | 46.9 |
28 | 三重県 | 46.9 |
29 | 岡山県 | 46.9 |
30 | 岐阜県 | 46.9 |
31 | 佐賀県 | 46.8 |
32 | 石川県 | 46.7 |
33 | 茨城県 | 46.7 |
34 | 広島県 | 46.5 |
35 | 兵庫県 | 46.5 |
36 | 栃木県 | 46.4 |
37 | 京都府 | 46.3 |
38 | 宮城県 | 46.2 |
39 | 千葉県 | 46.0 |
40 | 大阪府 | 45.8 |
41 | 福岡県 | 45.7 |
42 | 埼玉県 | 45.4 |
43 | 神奈川県 | 45.0 |
44 | 東京都 | 44.7 |
45 | 滋賀県 | 44.5 |
46 | 愛知県 | 44.3 |
47 | 沖縄県 | 42.1 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (歳) | 順位 |
全国 | 46.4 | |
北海道 | 48.3 | 14 |
青森県 | 49.0 | 7 |
岩手県 | 49.0 | 8 |
宮城県 | 46.2 | 38 |
秋田県 | 51.3 | 1 |
山形県 | 49.1 | 4 |
福島県 | 48.2 | 16 |
茨城県 | 46.7 | 33 |
栃木県 | 46.4 | 36 |
群馬県 | 46.9 | 27 |
埼玉県 | 45.4 | 42 |
千葉県 | 46.0 | 39 |
東京都 | 44.7 | 44 |
神奈川県 | 45.0 | 43 |
新潟県 | 48.5 | 11 |
富山県 | 48.4 | 12 |
石川県 | 46.7 | 32 |
福井県 | 47.4 | 24 |
山梨県 | 47.6 | 22 |
長野県 | 48.2 | 17 |
岐阜県 | 46.9 | 30 |
静岡県 | 47.0 | 26 |
愛知県 | 44.3 | 46 |
三重県 | 46.9 | 28 |
滋賀県 | 44.5 | 45 |
京都府 | 46.3 | 37 |
大阪府 | 45.8 | 40 |
兵庫県 | 46.5 | 35 |
奈良県 | 47.2 | 25 |
和歌山県 | 48.7 | 9 |
鳥取県 | 48.2 | 18 |
島根県 | 49.5 | 3 |
岡山県 | 46.9 | 29 |
広島県 | 46.5 | 34 |
山口県 | 49.0 | 5 |
徳島県 | 49.0 | 6 |
香川県 | 48.0 | 20 |
愛媛県 | 48.6 | 10 |
高知県 | 49.8 | 2 |
福岡県 | 45.7 | 41 |
佐賀県 | 46.8 | 31 |
長崎県 | 48.2 | 15 |
熊本県 | 47.5 | 23 |
大分県 | 48.3 | 13 |
宮崎県 | 47.9 | 21 |
鹿児島県 | 48.1 | 19 |
沖縄県 | 42.1 | 47 |
出典:総務省統計局[国勢調査]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
国勢調査とは
国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として、西暦の末尾が0年と5年の年に実施される調査。
参考文献