総務省統計局が毎年発表している人口推計をもとにして作成した、2019年10月1日時点の「人口密度」(総面積1平方キロメートル当たりの人口)についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (人/㎢) |
1 | 東京都 | 6,344.7 |
2 | 大阪府 | 4,623.6 |
3 | 神奈川県 | 3,806.8 |
4 | 埼玉県 | 1,935.3 |
5 | 愛知県 | 1,459.9 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (人/㎢) |
6 | 千葉県 | 1,213.6 |
7 | 福岡県 | 1,023.5 |
8 | 兵庫県 | 650.7 |
9 | 沖縄県 | 637.1 |
10 | 京都府 | 560.0 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (人/㎢) |
11 | 香川県 | 509.6 |
12 | 茨城県 | 469.1 |
13 | 静岡県 | 468.5 |
14 | 奈良県 | 360.4 |
15 | 滋賀県 | 352.0 |
16 | 佐賀県 | 333.8 |
17 | 広島県 | 330.7 |
18 | 長崎県 | 321.1 |
19 | 宮城県 | 316.7 |
20 | 三重県 | 308.4 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (人/㎢) |
21 | 群馬県 | 305.3 |
22 | 栃木県 | 301.8 |
23 | 石川県 | 271.8 |
24 | 岡山県 | 265.6 |
25 | 富山県 | 245.7 |
26 | 愛媛県 | 235.9 |
27 | 熊本県 | 235.9 |
28 | 山口県 | 222.2 |
29 | 和歌山県 | 195.8 |
30 | 岐阜県 | 187.0 |
31 | 福井県 | 183.3 |
32 | 山梨県 | 181.6 |
33 | 大分県 | 179.1 |
34 | 新潟県 | 176.7 |
35 | 徳島県 | 175.6 |
36 | 鹿児島県 | 174.4 |
37 | 鳥取県 | 158.4 |
38 | 長野県 | 151.1 |
39 | 宮崎県 | 138.8 |
40 | 福島県 | 133.9 |
41 | 青森県 | 129.2 |
42 | 山形県 | 115.6 |
43 | 島根県 | 100.5 |
44 | 高知県 | 98.3 |
45 | 秋田県 | 83.0 |
46 | 岩手県 | 80.3 |
47 | 北海道 | 62.9 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (人/㎢) | 順位 |
全国 | 333.8 | |
北海道 | 62.9 | 47 |
青森県 | 129.2 | 41 |
岩手県 | 80.3 | 46 |
宮城県 | 316.7 | 19 |
秋田県 | 83.0 | 45 |
山形県 | 115.6 | 42 |
福島県 | 133.9 | 40 |
茨城県 | 469.1 | 12 |
栃木県 | 301.8 | 22 |
群馬県 | 305.3 | 21 |
埼玉県 | 1,935.3 | 4 |
千葉県 | 1,213.6 | 6 |
東京都 | 6,344.7 | 1 |
神奈川県 | 3,806.8 | 3 |
新潟県 | 176.7 | 34 |
富山県 | 245.7 | 25 |
石川県 | 271.8 | 23 |
福井県 | 183.3 | 31 |
山梨県 | 181.6 | 32 |
長野県 | 151.1 | 38 |
岐阜県 | 187.0 | 30 |
静岡県 | 468.5 | 13 |
愛知県 | 1,459.9 | 5 |
三重県 | 308.4 | 20 |
滋賀県 | 352.0 | 15 |
京都府 | 560.0 | 10 |
大阪府 | 4,623.6 | 2 |
兵庫県 | 650.7 | 8 |
奈良県 | 360.4 | 14 |
和歌山県 | 195.8 | 29 |
鳥取県 | 158.4 | 37 |
島根県 | 100.5 | 43 |
岡山県 | 265.6 | 24 |
広島県 | 330.7 | 17 |
山口県 | 222.2 | 28 |
徳島県 | 175.6 | 35 |
香川県 | 509.6 | 11 |
愛媛県 | 235.9 | 26 |
高知県 | 98.3 | 44 |
福岡県 | 1,023.5 | 7 |
佐賀県 | 333.8 | 16 |
長崎県 | 321.1 | 18 |
熊本県 | 235.9 | 27 |
大分県 | 179.1 | 33 |
宮崎県 | 138.8 | 39 |
鹿児島県 | 174.4 | 36 |
沖縄県 | 637.1 | 9 |
出典:総務省統計局[人口推計の結果の概要]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
推計人口とは
総務省統計局が国勢調査による人口をもとに、その後における各月の人口の動きを他の人口関連資料から得て、毎月1日現在の人口を算出しているものです。
都道府県別のデータは各年10月1日ものしか公表されていません。なお、西暦の末尾が0年と5年の年に国勢調査が行われます。
参考文献