総務省統計局が毎年発表している人口推計をもとにして作成した、2019年10月1日時点の「人口総数」についての都道府県ランキングです。
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
1 | 東京都 | 6,845,761 | 11.1 |
2 | 神奈川県 | 4,585,300 | 7.5 |
3 | 大阪府 | 4,227,193 | 6.9 |
4 | 愛知県 | 3,779,619 | 6.2 |
5 | 埼玉県 | 3,667,598 | 6.0 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
6 | 千葉県 | 3,104,791 | 5.1 |
7 | 兵庫県 | 2,604,843 | 4.2 |
8 | 北海道 | 2,472,251 | 4.0 |
9 | 福岡県 | 2,415,720 | 3.9 |
10 | 静岡県 | 1,796,569 | 2.9 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
11 | 茨城県 | 1,427,167 | 2.3 |
12 | 広島県 | 1,362,173 | 2.2 |
13 | 京都府 | 1,234,420 | 2.0 |
14 | 宮城県 | 1,126,926 | 1.8 |
15 | 新潟県 | 1,078,046 | 1.8 |
16 | 長野県 | 999,826 | 1.6 |
17 | 岐阜県 | 964,205 | 1.6 |
18 | 栃木県 | 963,612 | 1.6 |
19 | 群馬県 | 961,532 | 1.6 |
20 | 福島県 | 914,359 | 1.5 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (人) | シェア(%) |
21 | 岡山県 | 909,203 | 1.5 |
22 | 三重県 | 870,139 | 1.4 |
23 | 熊本県 | 825,426 | 1.3 |
24 | 鹿児島県 | 753,317 | 1.2 |
25 | 沖縄県 | 714,877 | 1.2 |
26 | 滋賀県 | 699,060 | 1.1 |
27 | 山口県 | 645,317 | 1.1 |
28 | 愛媛県 | 633,834 | 1.0 |
29 | 奈良県 | 626,176 | 1.0 |
30 | 長崎県 | 624,166 | 1.0 |
31 | 岩手県 | 591,832 | 1.0 |
32 | 青森県 | 585,398 | 1.0 |
33 | 石川県 | 552,659 | 0.9 |
34 | 大分県 | 538,767 | 0.9 |
35 | 山形県 | 520,099 | 0.8 |
36 | 富山県 | 506,475 | 0.8 |
37 | 宮崎県 | 505,212 | 0.8 |
38 | 香川県 | 463,955 | 0.8 |
39 | 秋田県 | 454,395 | 0.7 |
40 | 和歌山県 | 435,032 | 0.7 |
41 | 山梨県 | 397,126 | 0.6 |
42 | 佐賀県 | 385,564 | 0.6 |
43 | 福井県 | 373,544 | 0.6 |
44 | 徳島県 | 347,268 | 0.6 |
45 | 高知県 | 329,375 | 0.5 |
46 | 島根県 | 325,502 | 0.5 |
47 | 鳥取県 | 265,703 | 0.4 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (人) | 順位 | シェア(%) |
全国 | 61,411,332 | ||
北海道 | 2,472,251 | 8 | 4.0 |
青森県 | 585,398 | 32 | 1.0 |
岩手県 | 591,832 | 31 | 1.0 |
宮城県 | 1,126,926 | 14 | 1.8 |
秋田県 | 454,395 | 39 | 0.7 |
山形県 | 520,099 | 35 | 0.8 |
福島県 | 914,359 | 20 | 1.5 |
茨城県 | 1,427,167 | 11 | 2.3 |
栃木県 | 963,612 | 18 | 1.6 |
群馬県 | 961,532 | 19 | 1.6 |
埼玉県 | 3,667,598 | 5 | 6.0 |
千葉県 | 3,104,791 | 6 | 5.1 |
東京都 | 6,845,761 | 1 | 11.1 |
神奈川県 | 4,585,300 | 2 | 7.5 |
新潟県 | 1,078,046 | 15 | 1.8 |
富山県 | 506,475 | 36 | 0.8 |
石川県 | 552,659 | 33 | 0.9 |
福井県 | 373,544 | 43 | 0.6 |
山梨県 | 397,126 | 41 | 0.6 |
長野県 | 999,826 | 16 | 1.6 |
岐阜県 | 964,205 | 17 | 1.6 |
静岡県 | 1,796,569 | 10 | 2.9 |
愛知県 | 3,779,619 | 4 | 6.2 |
三重県 | 870,139 | 22 | 1.4 |
滋賀県 | 699,060 | 26 | 1.1 |
京都府 | 1,234,420 | 13 | 2.0 |
大阪府 | 4,227,193 | 3 | 6.9 |
兵庫県 | 2,604,843 | 7 | 4.2 |
奈良県 | 626,176 | 29 | 1.0 |
和歌山県 | 435,032 | 40 | 0.7 |
鳥取県 | 265,703 | 47 | 0.4 |
島根県 | 325,502 | 46 | 0.5 |
岡山県 | 909,203 | 21 | 1.5 |
広島県 | 1,362,173 | 12 | 2.2 |
山口県 | 645,317 | 27 | 1.1 |
徳島県 | 347,268 | 44 | 0.6 |
香川県 | 463,955 | 38 | 0.8 |
愛媛県 | 633,834 | 28 | 1.0 |
高知県 | 329,375 | 45 | 0.5 |
福岡県 | 2,415,720 | 9 | 3.9 |
佐賀県 | 385,564 | 42 | 0.6 |
長崎県 | 624,166 | 30 | 1.0 |
熊本県 | 825,426 | 23 | 1.3 |
大分県 | 538,767 | 34 | 0.9 |
宮崎県 | 505,212 | 37 | 0.8 |
鹿児島県 | 753,317 | 24 | 1.2 |
沖縄県 | 714,877 | 25 | 1.2 |
出典:総務省統計局[人口推計の結果の概要]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
人口推計とは
総務省統計局が国勢調査による人口をもとに、その後における各月の人口の動きを他の人口関連資料から得て、毎月1日現在の人口を算出しているものです。
都道府県別のデータは各年10月1日ものしか公表されていません。なお、西暦の末尾が0年と5年の年に国勢調査が行われます。
参考文献