WindowsやMicrosoft 365(Excel・Word・PowerPoint)、Gmailなどのおすすめのテクニックの紹介、PC操作時のハプニング解決法の紹介、PDFの無料配布、動画解説などお役に立てると思うことをやっています。

まなびっと

人口総数(女)の都道府県ランキング|人口推計(総務省統計局:2019年10月1日)

総務省統計局が毎年発表している人口推計をもとにして作成した、2019年10月1日時点の「人口総数」についての都道府県ランキングです。

 

ランキング1位~5位

 順位 都道府県名 (人) シェア(%)
1 東京都 7,074,902 10.9
2 神奈川県 4,612,968 7.1
3 大阪府 4,582,170 7.1
4 愛知県 3,772,620 5.8
5 埼玉県 3,682,095 5.7

 

ランキング6位~10位

 順位 都道府県名 (人) シェア(%)
6 千葉県 3,154,591 4.9
7 兵庫県 2,861,347 4.4
8 北海道 2,777,798 4.3
9 福岡県 2,687,959 4.2
10 静岡県 1,846,959 2.9

 

 

ランキング11位~20位

 順位 都道府県名 (人) シェア(%)
11 広島県 1,442,004 2.2
12 茨城県 1,433,140 2.2
13 京都府 1,348,537 2.1
14 宮城県 1,179,439 1.8
15 新潟県 1,145,060 1.8
16 長野県 1,048,964 1.6
17 岐阜県 1,022,382 1.6
18 群馬県 980,924 1.5
19 岡山県 980,383 1.5
20 栃木県 970,378 1.5

 

ランキング21位~47位

 順位 都道府県名 (人) シェア(%)
21 福島県 931,160 1.4
22 熊本県 922,141 1.4
23 三重県 910,743 1.4
24 鹿児島県 848,956 1.3
25 沖縄県 738,291 1.1
26 滋賀県 714,883 1.1
27 山口県 713,019 1.1
28 愛媛県 705,381 1.1
29 奈良県 703,947 1.1
30 長崎県 702,358 1.1
31 青森県 660,973 1.0
32 岩手県 634,984 1.0
33 大分県 596,667 0.9
34 石川県 584,990 0.9
35 宮崎県 568,089 0.9
36 山形県 557,567 0.9
37 富山県 537,027 0.8
38 秋田県 512,095 0.8
39 香川県 492,392 0.8
40 和歌山県 489,901 0.8
41 佐賀県 429,147 0.7
42 山梨県 413,830 0.6
43 福井県 394,393 0.6
44 徳島県 380,709 0.6
45 高知県 368,654 0.6
46 島根県 348,844 0.5
47 鳥取県 289,855 0.4

 

都道府県ごと

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)

都道府県名 (人) 順位 シェア(%)
全国 64,755,616
北海道 2,777,798 8 4.3
青森県 660,973 31 1.0
岩手県 634,984 32 1.0
宮城県 1,179,439 14 1.8
秋田県 512,095 38 0.8
山形県 557,567 36 0.9
福島県 931,160 21 1.4
茨城県 1,433,140 12 2.2
栃木県 970,378 20 1.5
群馬県 980,924 18 1.5
埼玉県 3,682,095 5 5.7
千葉県 3,154,591 6 4.9
東京都 7,074,902 1 10.9
神奈川県 4,612,968 2 7.1
新潟県 1,145,060 15 1.8
富山県 537,027 37 0.8
石川県 584,990 34 0.9
福井県 394,393 43 0.6
山梨県 413,830 42 0.6
長野県 1,048,964 16 1.6
岐阜県 1,022,382 17 1.6
静岡県 1,846,959 10 2.9
愛知県 3,772,620 4 5.8
三重県 910,743 23 1.4
滋賀県 714,883 26 1.1
京都府 1,348,537 13 2.1
大阪府 4,582,170 3 7.1
兵庫県 2,861,347 7 4.4
奈良県 703,947 29 1.1
和歌山県 489,901 40 0.8
鳥取県 289,855 47 0.4
島根県 348,844 46 0.5
岡山県 980,383 19 1.5
広島県 1,442,004 11 2.2
山口県 713,019 27 1.1
徳島県 380,709 44 0.6
香川県 492,392 39 0.8
愛媛県 705,381 28 1.1
高知県 368,654 45 0.6
福岡県 2,687,959 9 4.2
佐賀県 429,147 41 0.7
長崎県 702,358 30 1.1
熊本県 922,141 22 1.4
大分県 596,667 33 0.9
宮崎県 568,089 35 0.9
鹿児島県 848,956 24 1.3
沖縄県 738,291 25 1.1

出典:総務省統計局[人口推計の結果の概要]

ランキング1位~5位ランキング6位~10位ランキング11位~20位ランキング21位~47位

 

人口推計とは

総務省統計局が国勢調査による人口をもとに、その後における各月の人口の動きを他の人口関連資料から得て、毎月1日現在の人口を算出しているものです。

都道府県別のデータは各年10月1日ものしか公表されていません。なお、西暦の末尾が0年と5年の年に国勢調査が行われます。

参考文献

人口推計の結果の概要|総務省統計局

 

関連記事

【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)

  • B!