気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2020年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 1 | 高知県 | 2,310.1 |
| 2 | 山梨県 | 2,250.3 |
| 3 | 静岡県 | 2,245.1 |
| 4 | 徳島県 | 2,240.5 |
| 5 | 愛知県 | 2,215.8 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 6 | 宮崎県 | 2,208.0 |
| 7 | 兵庫県 | 2,185.8 |
| 8 | 和歌山県 | 2,178.5 |
| 9 | 三重県 | 2,174.5 |
| 10 | 香川県 | 2,174.0 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 11 | 岐阜県 | 2,172.7 |
| 12 | 広島県 | 2,167.1 |
| 13 | 大分県 | 2,166.4 |
| 14 | 愛媛県 | 2,162.8 |
| 15 | 岡山県 | 2,162.4 |
| 16 | 群馬県 | 2,154.8 |
| 17 | 大阪府 | 2,149.6 |
| 18 | 熊本県 | 2,130.6 |
| 19 | 埼玉県 | 2,110.6 |
| 20 | 佐賀県 | 2,095.0 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 21 | 茨城県 | 2,058.8 |
| 22 | 鹿児島県 | 2,041.4 |
| 23 | 福岡県 | 2,040.5 |
| 24 | 山口県 | 2,007.4 |
| 25 | 神奈川県 | 2,005.1 |
| 26 | 長崎県 | 1,974.3 |
| 27 | 栃木県 | 1,967.2 |
| 28 | 長野県 | 1,949.1 |
| 29 | 滋賀県 | 1,905.9 |
| 30 | 東京都 | 1,889.5 |
| 31 | 奈良県 | 1,881.7 |
| 32 | 千葉県 | 1,880.4 |
| 33 | 京都府 | 1,851.9 |
| 34 | 宮城県 | 1,797.2 |
| 35 | 島根県 | 1,780.8 |
| 36 | 北海道 | 1,764.3 |
| 37 | 沖縄県 | 1,737.2 |
| 38 | 石川県 | 1,735.8 |
| 39 | 鳥取県 | 1,726.8 |
| 40 | 福井県 | 1,695.3 |
| 41 | 福島県 | 1,683.5 |
| 42 | 富山県 | 1,664.6 |
| 43 | 新潟県 | 1,608.5 |
| 44 | 青森県 | 1,598.9 |
| 45 | 岩手県 | 1,563.8 |
| 46 | 山形県 | 1,547.1 |
| 47 | 秋田県 | 1,535.7 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (時間) | 順位 |
| 北海道 | 1,764.3 | 36 |
| 青森県 | 1,598.9 | 44 |
| 岩手県 | 1,563.8 | 45 |
| 宮城県 | 1,797.2 | 34 |
| 秋田県 | 1,535.7 | 47 |
| 山形県 | 1,547.1 | 46 |
| 福島県 | 1,683.5 | 41 |
| 茨城県 | 2,058.8 | 21 |
| 栃木県 | 1,967.2 | 27 |
| 群馬県 | 2,154.8 | 16 |
| 埼玉県 | 2,110.6 | 19 |
| 千葉県 | 1,880.4 | 32 |
| 東京都 | 1,889.5 | 30 |
| 神奈川県 | 2,005.1 | 25 |
| 新潟県 | 1,608.5 | 43 |
| 富山県 | 1,664.6 | 42 |
| 石川県 | 1,735.8 | 38 |
| 福井県 | 1,695.3 | 40 |
| 山梨県 | 2,250.3 | 2 |
| 長野県 | 1,949.1 | 28 |
| 岐阜県 | 2,172.7 | 11 |
| 静岡県 | 2,245.1 | 3 |
| 愛知県 | 2,215.8 | 5 |
| 三重県 | 2,174.5 | 9 |
| 滋賀県 | 1,905.9 | 29 |
| 京都府 | 1,851.9 | 33 |
| 大阪府 | 2,149.6 | 17 |
| 兵庫県 | 2,185.8 | 7 |
| 奈良県 | 1,881.7 | 31 |
| 和歌山県 | 2,178.5 | 8 |
| 鳥取県 | 1,726.8 | 39 |
| 島根県 | 1,780.8 | 35 |
| 岡山県 | 2,162.4 | 15 |
| 広島県 | 2,167.1 | 12 |
| 山口県 | 2,007.4 | 24 |
| 徳島県 | 2,240.5 | 4 |
| 香川県 | 2,174.0 | 10 |
| 愛媛県 | 2,162.8 | 14 |
| 高知県 | 2,310.1 | 1 |
| 福岡県 | 2,040.5 | 23 |
| 佐賀県 | 2,095.0 | 20 |
| 長崎県 | 1,974.3 | 26 |
| 熊本県 | 2,130.6 | 18 |
| 大分県 | 2,166.4 | 13 |
| 宮崎県 | 2,208.0 | 6 |
| 鹿児島県 | 2,041.4 | 22 |
| 沖縄県 | 1,737.2 | 37 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献