気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2019年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2018年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
1 | 山梨県 | 2,216.1 |
2 | 愛知県 | 2,208.7 |
3 | 岐阜県 | 2,195.9 |
4 | 群馬県 | 2,190.9 |
5 | 和歌山県 | 2,177.6 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
6 | 徳島県 | 2,146.2 |
7 | 兵庫県 | 2,143.6 |
8 | 埼玉県 | 2,143.4 |
9 | 高知県 | 2,134.7 |
10 | 広島県 | 2,133.8 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
11 | 静岡県 | 2,119.3 |
12 | 香川県 | 2,115.8 |
13 | 三重県 | 2,110.7 |
14 | 大阪府 | 2,101.2 |
15 | 茨城県 | 2,088.6 |
16 | 熊本県 | 2,070.0 |
17 | 岡山県 | 2,065.7 |
18 | 宮城県 | 2,056.0 |
19 | 愛媛県 | 2,047.0 |
20 | 宮崎県 | 2,045.0 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
21 | 佐賀県 | 2,041.9 |
22 | 神奈川県 | 2,020.7 |
23 | 北海道 | 1,987.7 |
24 | 福岡県 | 1,982.0 |
25 | 大分県 | 1,980.1 |
26 | 長野県 | 1,976.8 |
27 | 鹿児島県 | 1,971.2 |
28 | 滋賀県 | 1,960.7 |
29 | 長崎県 | 1,959.3 |
30 | 山口県 | 1,952.9 |
31 | 栃木県 | 1,948.1 |
32 | 福島県 | 1,926.8 |
33 | 千葉県 | 1,912.8 |
34 | 東京都 | 1,909.0 |
35 | 石川県 | 1,895.6 |
36 | 奈良県 | 1,886.8 |
37 | 岩手県 | 1,882.9 |
38 | 青森県 | 1,877.0 |
39 | 新潟県 | 1,832.6 |
40 | 京都府 | 1,817.3 |
41 | 山形県 | 1,789.8 |
42 | 島根県 | 1,784.9 |
43 | 福井県 | 1,777.1 |
44 | 富山県 | 1,738.3 |
45 | 鳥取県 | 1,723.4 |
46 | 沖縄県 | 1,665.6 |
47 | 秋田県 | 1,526.2 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (時間) | 順位 |
北海道 | 1,987.7 | 23 |
青森県 | 1,877.0 | 38 |
岩手県 | 1,882.9 | 37 |
宮城県 | 2,056.0 | 18 |
秋田県 | 1,526.2 | 47 |
山形県 | 1,789.8 | 41 |
福島県 | 1,926.8 | 32 |
茨城県 | 2,088.6 | 15 |
栃木県 | 1,948.1 | 31 |
群馬県 | 2,190.9 | 4 |
埼玉県 | 2,143.4 | 8 |
千葉県 | 1,912.8 | 33 |
東京都 | 1,909.0 | 34 |
神奈川県 | 2,020.7 | 22 |
新潟県 | 1,832.6 | 39 |
富山県 | 1,738.3 | 44 |
石川県 | 1,895.6 | 35 |
福井県 | 1,777.1 | 43 |
山梨県 | 2,216.1 | 1 |
長野県 | 1,976.8 | 26 |
岐阜県 | 2,195.9 | 3 |
静岡県 | 2,119.3 | 11 |
愛知県 | 2,208.7 | 2 |
三重県 | 2,110.7 | 13 |
滋賀県 | 1,960.7 | 28 |
京都府 | 1,817.3 | 40 |
大阪府 | 2,101.2 | 14 |
兵庫県 | 2,143.6 | 7 |
奈良県 | 1,886.8 | 36 |
和歌山県 | 2,177.6 | 5 |
鳥取県 | 1,723.4 | 45 |
島根県 | 1,784.9 | 42 |
岡山県 | 2,065.7 | 17 |
広島県 | 2,133.8 | 10 |
山口県 | 1,952.9 | 30 |
徳島県 | 2,146.2 | 6 |
香川県 | 2,115.8 | 12 |
愛媛県 | 2,047.0 | 19 |
高知県 | 2,134.7 | 9 |
福岡県 | 1,982.0 | 24 |
佐賀県 | 2,041.9 | 21 |
長崎県 | 1,959.3 | 29 |
熊本県 | 2,070.0 | 16 |
大分県 | 1,980.1 | 25 |
宮崎県 | 2,045.0 | 20 |
鹿児島県 | 1,971.2 | 27 |
沖縄県 | 1,665.6 | 46 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献