気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2018年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2019年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
1 | 山梨県 | 2,391.3 |
2 | 群馬県 | 2,381.3 |
3 | 愛知県 | 2,330.6 |
4 | 三重県 | 2,325.9 |
5 | 埼玉県 | 2,308.3 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
6 | 徳島県 | 2,289.9 |
7 | 和歌山県 | 2,288.8 |
8 | 岐阜県 | 2,277.8 |
9 | 大阪府 | 2,265.6 |
10 | 高知県 | 2,265.0 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
11 | 香川県 | 2,248.1 |
12 | 兵庫県 | 2,247.5 |
13 | 岡山県 | 2,229.2 |
14 | 静岡県 | 2,208.7 |
15 | 茨城県 | 2,199.1 |
16 | 神奈川県 | 2,194.6 |
17 | 宮崎県 | 2,191.9 |
18 | 広島県 | 2,181.5 |
19 | 愛媛県 | 2,172.2 |
20 | 栃木県 | 2,156.3 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
21 | 大分県 | 2,143.3 |
22 | 佐賀県 | 2,133.7 |
23 | 長野県 | 2,121.9 |
24 | 千葉県 | 2,120.2 |
25 | 東京都 | 2,112.2 |
26 | 福岡県 | 2,094.8 |
27 | 熊本県 | 2,089.9 |
28 | 奈良県 | 2,065.2 |
29 | 滋賀県 | 2,060.4 |
30 | 鹿児島県 | 2,051.2 |
31 | 山口県 | 2,025.0 |
32 | 宮城県 | 1,998.4 |
33 | 長崎県 | 1,994.4 |
34 | 京都府 | 1,981.8 |
35 | 福島県 | 1,915.7 |
36 | 石川県 | 1,880.7 |
37 | 沖縄県 | 1,876.5 |
38 | 島根県 | 1,851.1 |
39 | 福井県 | 1,844.4 |
40 | 鳥取県 | 1,825.7 |
41 | 富山県 | 1,799.5 |
42 | 岩手県 | 1,778.1 |
43 | 山形県 | 1,765.0 |
44 | 北海道 | 1,741.6 |
45 | 新潟県 | 1,698.8 |
46 | 青森県 | 1,642.0 |
47 | 秋田県 | 1,526.2 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (時間) | 順位 |
北海道 | 1,741.6 | 44 |
青森県 | 1,642.0 | 46 |
岩手県 | 1,778.1 | 42 |
宮城県 | 1,998.4 | 32 |
秋田県 | 1,526.2 | 47 |
山形県 | 1,765.0 | 43 |
福島県 | 1,915.7 | 35 |
茨城県 | 2,199.1 | 15 |
栃木県 | 2,156.3 | 20 |
群馬県 | 2,381.3 | 2 |
埼玉県 | 2,308.3 | 5 |
千葉県 | 2,120.2 | 24 |
東京都 | 2,112.2 | 25 |
神奈川県 | 2,194.6 | 16 |
新潟県 | 1,698.8 | 45 |
富山県 | 1,799.5 | 41 |
石川県 | 1,880.7 | 36 |
福井県 | 1,844.4 | 39 |
山梨県 | 2,391.3 | 1 |
長野県 | 2,121.9 | 23 |
岐阜県 | 2,277.8 | 8 |
静岡県 | 2,208.7 | 14 |
愛知県 | 2,330.6 | 3 |
三重県 | 2,325.9 | 4 |
滋賀県 | 2,060.4 | 29 |
京都府 | 1,981.8 | 34 |
大阪府 | 2,265.6 | 9 |
兵庫県 | 2,247.5 | 12 |
奈良県 | 2,065.2 | 28 |
和歌山県 | 2,288.8 | 7 |
鳥取県 | 1,825.7 | 40 |
島根県 | 1,851.1 | 38 |
岡山県 | 2,229.2 | 13 |
広島県 | 2,181.5 | 18 |
山口県 | 2,025.0 | 31 |
徳島県 | 2,289.9 | 6 |
香川県 | 2,248.1 | 11 |
愛媛県 | 2,172.2 | 19 |
高知県 | 2,265.0 | 10 |
福岡県 | 2,094.8 | 26 |
佐賀県 | 2,133.7 | 22 |
長崎県 | 1,994.4 | 33 |
熊本県 | 2,089.9 | 27 |
大分県 | 2,143.3 | 21 |
宮崎県 | 2,191.9 | 17 |
鹿児島県 | 2,051.2 | 30 |
沖縄県 | 1,876.5 | 37 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献