気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2016年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 1 | 山梨県 | 2,187.8 |
| 2 | 愛知県 | 2,168.2 |
| 3 | 和歌山県 | 2,154.6 |
| 4 | 三重県 | 2,143.6 |
| 5 | 岐阜県 | 2,134.5 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 6 | 群馬県 | 2,129.2 |
| 7 | 大阪府 | 2,127.0 |
| 8 | 兵庫県 | 2,114.7 |
| 9 | 徳島県 | 2,098.8 |
| 10 | 静岡県 | 2,098.7 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 11 | 高知県 | 2,096.7 |
| 12 | 埼玉県 | 2,071.3 |
| 13 | 茨城県 | 2,061.6 |
| 14 | 宮崎県 | 2,051.4 |
| 15 | 香川県 | 2,028.5 |
| 16 | 長野県 | 2,022.3 |
| 17 | 滋賀県 | 2,013.0 |
| 18 | 岡山県 | 1,995.5 |
| 19 | 鹿児島県 | 1,945.7 |
| 20 | 栃木県 | 1,936.3 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (時間) |
| 21 | 神奈川県 | 1,935.2 |
| 22 | 熊本県 | 1,932.3 |
| 23 | 愛媛県 | 1,925.4 |
| 24 | 大分県 | 1,913.4 |
| 25 | 広島県 | 1,896.8 |
| 26 | 宮城県 | 1,895.7 |
| 27 | 奈良県 | 1,887.1 |
| 28 | 佐賀県 | 1,863.4 |
| 29 | 千葉県 | 1,856.7 |
| 30 | 京都府 | 1,846.8 |
| 31 | 東京都 | 1,841.7 |
| 32 | 福岡県 | 1,831.5 |
| 33 | 岩手県 | 1,823.9 |
| 34 | 北海道 | 1,818.5 |
| 35 | 福島県 | 1,817.7 |
| 36 | 石川県 | 1,801.7 |
| 37 | 長崎県 | 1,782.4 |
| 38 | 山口県 | 1,780.5 |
| 39 | 沖縄県 | 1,757.2 |
| 40 | 新潟県 | 1,738.4 |
| 41 | 福井県 | 1,733.4 |
| 42 | 鳥取県 | 1,713.4 |
| 43 | 山形県 | 1,683.3 |
| 44 | 富山県 | 1,679.9 |
| 45 | 秋田県 | 1,673.5 |
| 46 | 島根県 | 1,663.6 |
| 47 | 青森県 | 1,622.4 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (時間) | 順位 |
| 北海道 | 1,818.5 | 34 |
| 青森県 | 1,622.4 | 47 |
| 岩手県 | 1,823.9 | 33 |
| 宮城県 | 1,895.7 | 26 |
| 秋田県 | 1,673.5 | 45 |
| 山形県 | 1,683.3 | 43 |
| 福島県 | 1,817.7 | 35 |
| 茨城県 | 2,061.6 | 13 |
| 栃木県 | 1,936.3 | 20 |
| 群馬県 | 2,129.2 | 6 |
| 埼玉県 | 2,071.3 | 12 |
| 千葉県 | 1,856.7 | 29 |
| 東京都 | 1,841.7 | 31 |
| 神奈川県 | 1,935.2 | 21 |
| 新潟県 | 1,738.4 | 40 |
| 富山県 | 1,679.9 | 44 |
| 石川県 | 1,801.7 | 36 |
| 福井県 | 1,733.4 | 41 |
| 山梨県 | 2,187.8 | 1 |
| 長野県 | 2,022.3 | 16 |
| 岐阜県 | 2,134.5 | 5 |
| 静岡県 | 2,098.7 | 10 |
| 愛知県 | 2,168.2 | 2 |
| 三重県 | 2,143.6 | 4 |
| 滋賀県 | 2,013.0 | 17 |
| 京都府 | 1,846.8 | 30 |
| 大阪府 | 2,127.0 | 7 |
| 兵庫県 | 2,114.7 | 8 |
| 奈良県 | 1,887.1 | 27 |
| 和歌山県 | 2,154.6 | 3 |
| 鳥取県 | 1,713.4 | 42 |
| 島根県 | 1,663.6 | 46 |
| 岡山県 | 1,995.5 | 18 |
| 広島県 | 1,896.8 | 25 |
| 山口県 | 1,780.5 | 38 |
| 徳島県 | 2,098.8 | 9 |
| 香川県 | 2,028.5 | 15 |
| 愛媛県 | 1,925.4 | 23 |
| 高知県 | 2,096.7 | 11 |
| 福岡県 | 1,831.5 | 32 |
| 佐賀県 | 1,863.4 | 28 |
| 長崎県 | 1,782.4 | 37 |
| 熊本県 | 1,932.3 | 22 |
| 大分県 | 1,913.4 | 24 |
| 宮崎県 | 2,051.4 | 14 |
| 鹿児島県 | 1,945.7 | 19 |
| 沖縄県 | 1,757.2 | 39 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献