気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2014年の「年間日照時間」についての都道府県ランキングです。
「年間日照時間」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
1 | 埼玉県 | 2,366.3 |
2 | 群馬県 | 2,344.1 |
3 | 山梨県 | 2,335.2 |
4 | 愛知県 | 2,255.3 |
5 | 茨城県 | 2,249.6 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
6 | 神奈川県 | 2,220.7 |
7 | 静岡県 | 2,214.8 |
8 | 岐阜県 | 2,208.7 |
9 | 栃木県 | 2,180.3 |
10 | 大阪府 | 2,161.3 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
11 | 和歌山県 | 2,145.2 |
12 | 三重県 | 2,142.0 |
13 | 千葉県 | 2,113.4 |
14 | 東京都 | 2,104.0 |
15 | 徳島県 | 2,098.0 |
16 | 兵庫県 | 2,096.0 |
17 | 高知県 | 2,095.0 |
18 | 宮城県 | 2,093.4 |
19 | 宮崎県 | 2,072.0 |
20 | 長野県 | 2,028.1 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (時間) |
21 | 広島県 | 1,979.7 |
22 | 香川県 | 1,975.9 |
23 | 岡山県 | 1,972.5 |
24 | 滋賀県 | 1,970.6 |
25 | 北海道 | 1,912.7 |
26 | 愛媛県 | 1,901.2 |
27 | 福島県 | 1,889.2 |
28 | 熊本県 | 1,883.7 |
29 | 鹿児島県 | 1,872.3 |
30 | 石川県 | 1,860.6 |
31 | 佐賀県 | 1,859.7 |
32 | 奈良県 | 1,854.0 |
33 | 岩手県 | 1,852.3 |
34 | 大分県 | 1,840.7 |
35 | 京都府 | 1,824.6 |
36 | 福岡県 | 1,809.8 |
37 | 福井県 | 1,787.7 |
38 | 山口県 | 1,771.0 |
39 | 富山県 | 1,768.5 |
40 | 新潟県 | 1,764.2 |
41 | 長崎県 | 1,761.0 |
42 | 沖縄県 | 1,760.2 |
43 | 山形県 | 1,736.9 |
44 | 青森県 | 1,735.0 |
45 | 島根県 | 1,721.0 |
46 | 鳥取県 | 1,706.7 |
47 | 秋田県 | 1,647.3 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (時間) | 順位 |
北海道 | 1,912.7 | 25 |
青森県 | 1,735.0 | 44 |
岩手県 | 1,852.3 | 33 |
宮城県 | 2,093.4 | 18 |
秋田県 | 1,647.3 | 47 |
山形県 | 1,736.9 | 43 |
福島県 | 1,889.2 | 27 |
茨城県 | 2,249.6 | 5 |
栃木県 | 2,180.3 | 9 |
群馬県 | 2,344.1 | 2 |
埼玉県 | 2,366.3 | 1 |
千葉県 | 2,113.4 | 13 |
東京都 | 2,104.0 | 14 |
神奈川県 | 2,220.7 | 6 |
新潟県 | 1,764.2 | 40 |
富山県 | 1,768.5 | 39 |
石川県 | 1,860.6 | 30 |
福井県 | 1,787.7 | 37 |
山梨県 | 2,335.2 | 3 |
長野県 | 2,028.1 | 20 |
岐阜県 | 2,208.7 | 8 |
静岡県 | 2,214.8 | 7 |
愛知県 | 2,255.3 | 4 |
三重県 | 2,142.0 | 12 |
滋賀県 | 1,970.6 | 24 |
京都府 | 1,824.6 | 35 |
大阪府 | 2,161.3 | 10 |
兵庫県 | 2,096.0 | 16 |
奈良県 | 1,854.0 | 32 |
和歌山県 | 2,145.2 | 11 |
鳥取県 | 1,706.7 | 46 |
島根県 | 1,721.0 | 45 |
岡山県 | 1,972.5 | 23 |
広島県 | 1,979.7 | 21 |
山口県 | 1,771.0 | 38 |
徳島県 | 2,098.0 | 15 |
香川県 | 1,975.9 | 22 |
愛媛県 | 1,901.2 | 26 |
高知県 | 2,095.0 | 17 |
福岡県 | 1,809.8 | 36 |
佐賀県 | 1,859.7 | 31 |
長崎県 | 1,761.0 | 41 |
熊本県 | 1,883.7 | 28 |
大分県 | 1,840.7 | 34 |
宮崎県 | 2,072.0 | 19 |
鹿児島県 | 1,872.3 | 29 |
沖縄県 | 1,760.2 | 42 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献