気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2018年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2019年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
| 順位 | 都道府県名 | (日) |
| 1 | 石川県 | 185 |
| 2 | 富山県 | 179 |
| 3 | 福井県 | 175 |
| 4 | 新潟県 | 173 |
| 5 | 青森県 | 172 |
ランキング6位~10位
| 順位 | 都道府県名 | (日) |
| 6 | 秋田県 | 168 |
| 7 | 北海道 | 157 |
| 8 | 鳥取県 | 152 |
| 9 | 島根県 | 148 |
| 10 | 山形県 | 137 |
ランキング11位~20位
| 順位 | 都道府県名 | (日) |
| 11 | 宮崎県 | 131 |
| 12 | 沖縄県 | 128 |
| 13 | 滋賀県 | 127 |
| 14 | 岩手県 | 120 |
| 15 | 岐阜県 | 114 |
| 16 | 高知県 | 114 |
| 17 | 鹿児島県 | 114 |
| 18 | 愛知県 | 111 |
| 19 | 福岡県 | 111 |
| 20 | 長野県 | 110 |
ランキング21位~47位
| 順位 | 都道府県名 | (日) |
| 21 | 奈良県 | 110 |
| 22 | 三重県 | 108 |
| 23 | 山口県 | 108 |
| 24 | 京都府 | 107 |
| 25 | 長崎県 | 107 |
| 26 | 宮城県 | 106 |
| 27 | 茨城県 | 106 |
| 28 | 静岡県 | 106 |
| 29 | 徳島県 | 106 |
| 30 | 佐賀県 | 105 |
| 31 | 神奈川県 | 104 |
| 32 | 東京都 | 103 |
| 33 | 福島県 | 101 |
| 34 | 栃木県 | 101 |
| 35 | 大分県 | 101 |
| 36 | 熊本県 | 100 |
| 37 | 兵庫県 | 97 |
| 38 | 千葉県 | 96 |
| 39 | 大阪府 | 96 |
| 40 | 群馬県 | 94 |
| 41 | 和歌山県 | 94 |
| 42 | 香川県 | 94 |
| 43 | 愛媛県 | 90 |
| 44 | 埼玉県 | 86 |
| 45 | 山梨県 | 84 |
| 46 | 岡山県 | 84 |
| 47 | 広島県 | 81 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
| 都道府県名 | (日) | 順位 |
| 北海道 | 157 | 7 |
| 青森県 | 172 | 5 |
| 岩手県 | 120 | 14 |
| 宮城県 | 106 | 26 |
| 秋田県 | 168 | 6 |
| 山形県 | 137 | 10 |
| 福島県 | 101 | 33 |
| 茨城県 | 106 | 26 |
| 栃木県 | 101 | 33 |
| 群馬県 | 94 | 40 |
| 埼玉県 | 86 | 44 |
| 千葉県 | 96 | 38 |
| 東京都 | 103 | 32 |
| 神奈川県 | 104 | 31 |
| 新潟県 | 173 | 4 |
| 富山県 | 179 | 2 |
| 石川県 | 185 | 1 |
| 福井県 | 175 | 3 |
| 山梨県 | 84 | 45 |
| 長野県 | 110 | 20 |
| 岐阜県 | 114 | 15 |
| 静岡県 | 106 | 26 |
| 愛知県 | 111 | 18 |
| 三重県 | 108 | 22 |
| 滋賀県 | 127 | 13 |
| 京都府 | 107 | 24 |
| 大阪府 | 96 | 38 |
| 兵庫県 | 97 | 37 |
| 奈良県 | 110 | 20 |
| 和歌山県 | 94 | 40 |
| 鳥取県 | 152 | 8 |
| 島根県 | 148 | 9 |
| 岡山県 | 84 | 45 |
| 広島県 | 81 | 47 |
| 山口県 | 108 | 22 |
| 徳島県 | 106 | 26 |
| 香川県 | 94 | 40 |
| 愛媛県 | 90 | 43 |
| 高知県 | 114 | 15 |
| 福岡県 | 111 | 18 |
| 佐賀県 | 105 | 30 |
| 長崎県 | 107 | 24 |
| 熊本県 | 100 | 36 |
| 大分県 | 101 | 33 |
| 宮崎県 | 131 | 11 |
| 鹿児島県 | 114 | 15 |
| 沖縄県 | 128 | 12 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献