気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2017年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2019年、2018年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (日) |
1 | 秋田県 | 192 |
2 | 富山県 | 183 |
3 | 福井県 | 180 |
4 | 石川県 | 179 |
5 | 青森県 | 172 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (日) |
6 | 新潟県 | 169 |
7 | 鳥取県 | 157 |
8 | 山形県 | 149 |
9 | 滋賀県 | 148 |
10 | 島根県 | 148 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (日) |
11 | 北海道 | 146 |
12 | 岩手県 | 131 |
13 | 鹿児島県 | 124 |
14 | 沖縄県 | 120 |
15 | 岐阜県 | 118 |
16 | 長野県 | 116 |
17 | 山口県 | 114 |
18 | 福島県 | 111 |
19 | 栃木県 | 109 |
20 | 福岡県 | 108 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (日) |
21 | 長崎県 | 108 |
22 | 宮崎県 | 107 |
23 | 愛知県 | 105 |
24 | 京都府 | 103 |
25 | 高知県 | 103 |
26 | 熊本県 | 102 |
27 | 宮城県 | 101 |
28 | 静岡県 | 100 |
29 | 三重県 | 98 |
30 | 茨城県 | 97 |
31 | 神奈川県 | 97 |
32 | 東京都 | 95 |
33 | 愛媛県 | 95 |
34 | 奈良県 | 94 |
35 | 佐賀県 | 94 |
36 | 埼玉県 | 93 |
37 | 広島県 | 92 |
38 | 群馬県 | 90 |
39 | 千葉県 | 90 |
40 | 大分県 | 90 |
41 | 岡山県 | 89 |
42 | 山梨県 | 86 |
43 | 兵庫県 | 86 |
44 | 大阪府 | 85 |
45 | 和歌山県 | 85 |
46 | 徳島県 | 82 |
47 | 香川県 | 78 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (日) | 順位 |
北海道 | 146 | 11 |
青森県 | 172 | 5 |
岩手県 | 131 | 12 |
宮城県 | 101 | 27 |
秋田県 | 192 | 1 |
山形県 | 149 | 8 |
福島県 | 111 | 18 |
茨城県 | 97 | 30 |
栃木県 | 109 | 19 |
群馬県 | 90 | 38 |
埼玉県 | 93 | 36 |
千葉県 | 90 | 38 |
東京都 | 95 | 32 |
神奈川県 | 97 | 30 |
新潟県 | 169 | 6 |
富山県 | 183 | 2 |
石川県 | 179 | 4 |
福井県 | 180 | 3 |
山梨県 | 86 | 42 |
長野県 | 116 | 16 |
岐阜県 | 118 | 15 |
静岡県 | 100 | 28 |
愛知県 | 105 | 23 |
三重県 | 98 | 29 |
滋賀県 | 148 | 9 |
京都府 | 103 | 24 |
大阪府 | 85 | 44 |
兵庫県 | 86 | 42 |
奈良県 | 94 | 34 |
和歌山県 | 85 | 44 |
鳥取県 | 157 | 7 |
島根県 | 148 | 9 |
岡山県 | 89 | 41 |
広島県 | 92 | 37 |
山口県 | 114 | 17 |
徳島県 | 82 | 46 |
香川県 | 78 | 47 |
愛媛県 | 95 | 32 |
高知県 | 103 | 24 |
福岡県 | 108 | 20 |
佐賀県 | 94 | 34 |
長崎県 | 108 | 20 |
熊本県 | 102 | 26 |
大分県 | 90 | 38 |
宮崎県 | 107 | 22 |
鹿児島県 | 124 | 13 |
沖縄県 | 120 | 14 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献