気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2015年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (日) |
1 | 富山県 | 174 |
2 | 石川県 | 174 |
3 | 福井県 | 171 |
4 | 鳥取県 | 159 |
5 | 新潟県 | 152 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (日) |
6 | 島根県 | 149 |
7 | 北海道 | 144 |
8 | 滋賀県 | 144 |
9 | 鹿児島県 | 143 |
10 | 秋田県 | 142 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (日) |
11 | 福岡県 | 141 |
12 | 宮崎県 | 137 |
13 | 長崎県 | 132 |
14 | 青森県 | 131 |
15 | 山形県 | 131 |
16 | 奈良県 | 129 |
17 | 熊本県 | 129 |
18 | 高知県 | 127 |
19 | 佐賀県 | 124 |
20 | 京都府 | 123 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (日) |
21 | 長野県 | 122 |
22 | 岐阜県 | 122 |
23 | 山口県 | 122 |
24 | 岩手県 | 119 |
25 | 神奈川県 | 119 |
26 | 大阪府 | 119 |
27 | 千葉県 | 117 |
28 | 栃木県 | 116 |
29 | 東京都 | 115 |
30 | 三重県 | 115 |
31 | 愛媛県 | 115 |
32 | 静岡県 | 114 |
33 | 愛知県 | 114 |
34 | 兵庫県 | 113 |
35 | 大分県 | 111 |
36 | 和歌山県 | 108 |
37 | 福島県 | 106 |
38 | 広島県 | 106 |
39 | 群馬県 | 105 |
40 | 徳島県 | 105 |
41 | 茨城県 | 103 |
42 | 香川県 | 103 |
43 | 沖縄県 | 102 |
44 | 埼玉県 | 101 |
45 | 宮城県 | 100 |
46 | 山梨県 | 100 |
47 | 岡山県 | 100 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (日) | 順位 |
北海道 | 144 | 7 |
青森県 | 131 | 14 |
岩手県 | 119 | 24 |
宮城県 | 100 | 45 |
秋田県 | 142 | 10 |
山形県 | 131 | 14 |
福島県 | 106 | 37 |
茨城県 | 103 | 41 |
栃木県 | 116 | 28 |
群馬県 | 105 | 39 |
埼玉県 | 101 | 44 |
千葉県 | 117 | 27 |
東京都 | 115 | 29 |
神奈川県 | 119 | 24 |
新潟県 | 152 | 5 |
富山県 | 174 | 1 |
石川県 | 174 | 1 |
福井県 | 171 | 3 |
山梨県 | 100 | 45 |
長野県 | 122 | 21 |
岐阜県 | 122 | 21 |
静岡県 | 114 | 32 |
愛知県 | 114 | 32 |
三重県 | 115 | 29 |
滋賀県 | 144 | 7 |
京都府 | 123 | 20 |
大阪府 | 119 | 24 |
兵庫県 | 113 | 34 |
奈良県 | 129 | 16 |
和歌山県 | 108 | 36 |
鳥取県 | 159 | 4 |
島根県 | 149 | 6 |
岡山県 | 100 | 45 |
広島県 | 106 | 37 |
山口県 | 122 | 21 |
徳島県 | 105 | 39 |
香川県 | 103 | 41 |
愛媛県 | 115 | 29 |
高知県 | 127 | 18 |
福岡県 | 141 | 11 |
佐賀県 | 124 | 19 |
長崎県 | 132 | 13 |
熊本県 | 129 | 16 |
大分県 | 111 | 35 |
宮崎県 | 137 | 12 |
鹿児島県 | 143 | 9 |
沖縄県 | 102 | 43 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献