気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2014年の「年間降水日数」についての都道府県ランキングです。
「年間降水日数」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (日) |
1 | 秋田県 | 177 |
2 | 新潟県 | 170 |
3 | 福井県 | 169 |
4 | 富山県 | 168 |
5 | 石川県 | 161 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (日) |
6 | 青森県 | 158 |
7 | 鳥取県 | 158 |
8 | 島根県 | 150 |
9 | 山形県 | 146 |
10 | 北海道 | 144 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (日) |
11 | 沖縄県 | 137 |
12 | 岩手県 | 133 |
13 | 鹿児島県 | 133 |
14 | 滋賀県 | 127 |
15 | 山口県 | 126 |
16 | 福岡県 | 124 |
17 | 高知県 | 122 |
18 | 宮崎県 | 120 |
19 | 熊本県 | 119 |
20 | 長崎県 | 118 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (日) |
21 | 福島県 | 115 |
22 | 佐賀県 | 115 |
23 | 長野県 | 110 |
24 | 岐阜県 | 109 |
25 | 広島県 | 108 |
26 | 大分県 | 108 |
27 | 宮城県 | 107 |
28 | 愛知県 | 107 |
29 | 愛媛県 | 107 |
30 | 東京都 | 106 |
31 | 静岡県 | 106 |
32 | 徳島県 | 106 |
33 | 香川県 | 106 |
34 | 奈良県 | 105 |
35 | 栃木県 | 104 |
36 | 京都府 | 104 |
37 | 神奈川県 | 103 |
38 | 和歌山県 | 102 |
39 | 千葉県 | 101 |
40 | 大阪府 | 101 |
41 | 三重県 | 100 |
42 | 茨城県 | 99 |
43 | 岡山県 | 96 |
44 | 群馬県 | 90 |
45 | 埼玉県 | 90 |
46 | 兵庫県 | 90 |
47 | 山梨県 | 82 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (日) | 順位 |
北海道 | 144 | 10 |
青森県 | 158 | 6 |
岩手県 | 133 | 12 |
宮城県 | 107 | 27 |
秋田県 | 177 | 1 |
山形県 | 146 | 9 |
福島県 | 115 | 21 |
茨城県 | 99 | 42 |
栃木県 | 104 | 35 |
群馬県 | 90 | 44 |
埼玉県 | 90 | 44 |
千葉県 | 101 | 39 |
東京都 | 106 | 30 |
神奈川県 | 103 | 37 |
新潟県 | 170 | 2 |
富山県 | 168 | 4 |
石川県 | 161 | 5 |
福井県 | 169 | 3 |
山梨県 | 82 | 47 |
長野県 | 110 | 23 |
岐阜県 | 109 | 24 |
静岡県 | 106 | 30 |
愛知県 | 107 | 27 |
三重県 | 100 | 41 |
滋賀県 | 127 | 14 |
京都府 | 104 | 35 |
大阪府 | 101 | 39 |
兵庫県 | 90 | 44 |
奈良県 | 105 | 34 |
和歌山県 | 102 | 38 |
鳥取県 | 158 | 6 |
島根県 | 150 | 8 |
岡山県 | 96 | 43 |
広島県 | 108 | 25 |
山口県 | 126 | 15 |
徳島県 | 106 | 30 |
香川県 | 106 | 30 |
愛媛県 | 107 | 27 |
高知県 | 122 | 17 |
福岡県 | 124 | 16 |
佐賀県 | 115 | 21 |
長崎県 | 118 | 20 |
熊本県 | 119 | 19 |
大分県 | 108 | 25 |
宮崎県 | 120 | 18 |
鹿児島県 | 133 | 12 |
沖縄県 | 137 | 11 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献