気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2020年の「年間降水量」についての都道府県ランキングです。
「年間降水量」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
1 | 高知県 | 3,238.5 |
2 | 鹿児島県 | 2,877.5 |
3 | 佐賀県 | 2,876.0 |
4 | 長崎県 | 2,709.5 |
5 | 静岡県 | 2,613.5 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
6 | 石川県 | 2,535.5 |
7 | 福井県 | 2,531.5 |
8 | 沖縄県 | 2,481.0 |
9 | 熊本県 | 2,467.5 |
10 | 宮崎県 | 2,279.5 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
11 | 山口県 | 2,277.0 |
12 | 福岡県 | 2,212.5 |
13 | 富山県 | 2,136.0 |
14 | 鳥取県 | 2,096.0 |
15 | 岐阜県 | 2,088.5 |
16 | 新潟県 | 2,077.5 |
17 | 広島県 | 2,026.5 |
18 | 秋田県 | 2,022.5 |
19 | 島根県 | 2,015.0 |
20 | 滋賀県 | 1,862.5 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
21 | 大分県 | 1,860.0 |
22 | 千葉県 | 1,791.5 |
23 | 三重県 | 1,787.0 |
24 | 愛知県 | 1,711.0 |
25 | 神奈川県 | 1,687.5 |
26 | 愛媛県 | 1,662.0 |
27 | 和歌山県 | 1,657.5 |
28 | 京都府 | 1,644.5 |
29 | 徳島県 | 1,644.0 |
30 | 奈良県 | 1,628.5 |
31 | 兵庫県 | 1,614.5 |
32 | 東京都 | 1,590.0 |
33 | 大阪府 | 1,521.5 |
34 | 岩手県 | 1,462.0 |
35 | 山梨県 | 1,431.0 |
36 | 茨城県 | 1,422.0 |
37 | 青森県 | 1,417.0 |
38 | 埼玉県 | 1,364.0 |
39 | 栃木県 | 1,353.5 |
40 | 群馬県 | 1,315.5 |
41 | 山形県 | 1,284.5 |
42 | 宮城県 | 1,247.0 |
43 | 福島県 | 1,224.5 |
44 | 岡山県 | 1,154.0 |
45 | 香川県 | 1,108.5 |
46 | 長野県 | 1,030.0 |
47 | 北海道 | 905.0 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (mm) | 順位 |
北海道 | 905.0 | 47 |
青森県 | 1,417.0 | 37 |
岩手県 | 1,462.0 | 34 |
宮城県 | 1,247.0 | 42 |
秋田県 | 2,022.5 | 18 |
山形県 | 1,284.5 | 41 |
福島県 | 1,224.5 | 43 |
茨城県 | 1,422.0 | 36 |
栃木県 | 1,353.5 | 39 |
群馬県 | 1,315.5 | 40 |
埼玉県 | 1,364.0 | 38 |
千葉県 | 1,791.5 | 22 |
東京都 | 1,590.0 | 32 |
神奈川県 | 1,687.5 | 25 |
新潟県 | 2,077.5 | 16 |
富山県 | 2,136.0 | 13 |
石川県 | 2,535.5 | 6 |
福井県 | 2,531.5 | 7 |
山梨県 | 1,431.0 | 35 |
長野県 | 1,030.0 | 46 |
岐阜県 | 2,088.5 | 15 |
静岡県 | 2,613.5 | 5 |
愛知県 | 1,711.0 | 24 |
三重県 | 1,787.0 | 23 |
滋賀県 | 1,862.5 | 20 |
京都府 | 1,644.5 | 28 |
大阪府 | 1,521.5 | 33 |
兵庫県 | 1,614.5 | 31 |
奈良県 | 1,628.5 | 30 |
和歌山県 | 1,657.5 | 27 |
鳥取県 | 2,096.0 | 14 |
島根県 | 2,015.0 | 19 |
岡山県 | 1,154.0 | 44 |
広島県 | 2,026.5 | 17 |
山口県 | 2,277.0 | 11 |
徳島県 | 1,644.0 | 29 |
香川県 | 1,108.5 | 45 |
愛媛県 | 1,662.0 | 26 |
高知県 | 3,238.5 | 1 |
福岡県 | 2,212.5 | 12 |
佐賀県 | 2,876.0 | 3 |
長崎県 | 2,709.5 | 4 |
熊本県 | 2,467.5 | 9 |
大分県 | 1,860.0 | 21 |
宮崎県 | 2,279.5 | 10 |
鹿児島県 | 2,877.5 | 2 |
沖縄県 | 2,481.0 | 8 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献