気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2019年の「年間降水量」についての都道府県ランキングです。
「年間降水量」都道府県ランキング
2018年、2017年、2016年、2015年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
1 | 宮崎県 | 3,045.5 |
2 | 沖縄県 | 2,637.5 |
3 | 高知県 | 2,538.5 |
4 | 鹿児島県 | 2,470.0 |
5 | 静岡県 | 2,390.5 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
6 | 富山県 | 2,097.5 |
7 | 佐賀県 | 2,078.5 |
8 | 熊本県 | 2,026.5 |
9 | 秋田県 | 2,016.5 |
10 | 石川県 | 2,009.5 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
11 | 山口県 | 1,974.5 |
12 | 神奈川県 | 1,937.0 |
13 | 東京都 | 1,874.0 |
14 | 栃木県 | 1,867.5 |
15 | 福井県 | 1,851.5 |
16 | 岐阜県 | 1,798.0 |
17 | 長崎県 | 1,788.0 |
18 | 大分県 | 1,753.0 |
19 | 千葉県 | 1,697.0 |
20 | 三重県 | 1,630.0 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
21 | 和歌山県 | 1,625.5 |
22 | 福岡県 | 1,608.5 |
23 | 愛知県 | 1,555.5 |
24 | 徳島県 | 1,543.0 |
25 | 鳥取県 | 1,536.5 |
26 | 島根県 | 1,490.5 |
27 | 奈良県 | 1,482.5 |
28 | 福島県 | 1,462.5 |
29 | 埼玉県 | 1,460.5 |
30 | 群馬県 | 1,447.5 |
31 | 京都府 | 1,407.5 |
32 | 滋賀県 | 1,398.5 |
33 | 茨城県 | 1,391.0 |
34 | 宮城県 | 1,389.5 |
35 | 広島県 | 1,381.5 |
36 | 新潟県 | 1,352.0 |
37 | 山形県 | 1,261.5 |
38 | 大阪府 | 1,219.0 |
39 | 兵庫県 | 1,177.5 |
40 | 山梨県 | 1,168.0 |
41 | 愛媛県 | 1,144.5 |
42 | 青森県 | 1,093.0 |
43 | 岩手県 | 1,029.5 |
44 | 長野県 | 1,006.0 |
45 | 香川県 | 927.5 |
46 | 岡山県 | 921.5 |
47 | 北海道 | 814.0 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (mm) | 順位 |
北海道 | 814.0 | 47 |
青森県 | 1,093.0 | 42 |
岩手県 | 1,029.5 | 43 |
宮城県 | 1,389.5 | 34 |
秋田県 | 2,016.5 | 9 |
山形県 | 1,261.5 | 37 |
福島県 | 1,462.5 | 28 |
茨城県 | 1,391.0 | 33 |
栃木県 | 1,867.5 | 14 |
群馬県 | 1,447.5 | 30 |
埼玉県 | 1,460.5 | 29 |
千葉県 | 1,697.0 | 19 |
東京都 | 1,874.0 | 13 |
神奈川県 | 1,937.0 | 12 |
新潟県 | 1,352.0 | 36 |
富山県 | 2,097.5 | 6 |
石川県 | 2,009.5 | 10 |
福井県 | 1,851.5 | 15 |
山梨県 | 1,168.0 | 40 |
長野県 | 1,006.0 | 44 |
岐阜県 | 1,798.0 | 16 |
静岡県 | 2,390.5 | 5 |
愛知県 | 1,555.5 | 23 |
三重県 | 1,630.0 | 20 |
滋賀県 | 1,398.5 | 32 |
京都府 | 1,407.5 | 31 |
大阪府 | 1,219.0 | 38 |
兵庫県 | 1,177.5 | 39 |
奈良県 | 1,482.5 | 27 |
和歌山県 | 1,625.5 | 21 |
鳥取県 | 1,536.5 | 25 |
島根県 | 1,490.5 | 26 |
岡山県 | 921.5 | 46 |
広島県 | 1,381.5 | 35 |
山口県 | 1,974.5 | 11 |
徳島県 | 1,543.0 | 24 |
香川県 | 927.5 | 45 |
愛媛県 | 1,144.5 | 41 |
高知県 | 2,538.5 | 3 |
福岡県 | 1,608.5 | 22 |
佐賀県 | 2,078.5 | 7 |
長崎県 | 1,788.0 | 17 |
熊本県 | 2,026.5 | 8 |
大分県 | 1,753.0 | 18 |
宮崎県 | 3,045.5 | 1 |
鹿児島県 | 2,470.0 | 4 |
沖縄県 | 2,637.5 | 2 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献