気象庁が発表している過去の気象データをもとにして作成した、2015年の「年間降水量」についての都道府県ランキングです。
「年間降水量」都道府県ランキング
2019年、2018年、2017年、2016年、2014年
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
1 | 鹿児島県 | 3,663.5 |
2 | 宮崎県 | 3,193.0 |
3 | 高知県 | 2,966.5 |
4 | 静岡県 | 2,804.5 |
5 | 長崎県 | 2,392.0 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
6 | 福井県 | 2,299.5 |
7 | 熊本県 | 2,292.0 |
8 | 岐阜県 | 2,266.5 |
9 | 石川県 | 2,164.5 |
10 | 富山県 | 2,140.5 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
11 | 佐賀県 | 2,083.0 |
12 | 山口県 | 2,061.0 |
13 | 京都府 | 2,042.5 |
14 | 徳島県 | 1,985.5 |
15 | 三重県 | 1,979.0 |
16 | 福岡県 | 1,867.5 |
17 | 神奈川県 | 1,836.0 |
18 | 愛知県 | 1,803.0 |
19 | 滋賀県 | 1,784.0 |
20 | 東京都 | 1,781.5 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | (mm) |
21 | 鳥取県 | 1,750.0 |
22 | 島根県 | 1,706.0 |
23 | 愛媛県 | 1,686.5 |
24 | 大分県 | 1,677.5 |
25 | 栃木県 | 1,651.0 |
26 | 大阪府 | 1,648.5 |
27 | 広島県 | 1,641.0 |
28 | 千葉県 | 1,615.5 |
29 | 兵庫県 | 1,578.0 |
30 | 和歌山県 | 1,537.5 |
31 | 奈良県 | 1,512.0 |
32 | 秋田県 | 1,490.5 |
33 | 新潟県 | 1,467.5 |
34 | 宮城県 | 1,444.5 |
35 | 沖縄県 | 1,425.0 |
36 | 埼玉県 | 1,335.0 |
37 | 岡山県 | 1,333.5 |
38 | 福島県 | 1,284.0 |
39 | 北海道 | 1,274.5 |
40 | 群馬県 | 1,232.0 |
41 | 茨城県 | 1,226.5 |
42 | 香川県 | 1,209.5 |
43 | 山梨県 | 1,114.5 |
44 | 岩手県 | 1,094.0 |
45 | 長野県 | 1,057.5 |
46 | 山形県 | 1,027.0 |
47 | 青森県 | 1,003.5 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | (mm) | 順位 |
北海道 | 1,274.5 | 39 |
青森県 | 1,003.5 | 47 |
岩手県 | 1,094.0 | 44 |
宮城県 | 1,444.5 | 34 |
秋田県 | 1,490.5 | 32 |
山形県 | 1,027.0 | 46 |
福島県 | 1,284.0 | 38 |
茨城県 | 1,226.5 | 41 |
栃木県 | 1,651.0 | 25 |
群馬県 | 1,232.0 | 40 |
埼玉県 | 1,335.0 | 36 |
千葉県 | 1,615.5 | 28 |
東京都 | 1,781.5 | 20 |
神奈川県 | 1,836.0 | 17 |
新潟県 | 1,467.5 | 33 |
富山県 | 2,140.5 | 10 |
石川県 | 2,164.5 | 9 |
福井県 | 2,299.5 | 6 |
山梨県 | 1,114.5 | 43 |
長野県 | 1,057.5 | 45 |
岐阜県 | 2,266.5 | 8 |
静岡県 | 2,804.5 | 4 |
愛知県 | 1,803.0 | 18 |
三重県 | 1,979.0 | 15 |
滋賀県 | 1,784.0 | 19 |
京都府 | 2,042.5 | 13 |
大阪府 | 1,648.5 | 26 |
兵庫県 | 1,578.0 | 29 |
奈良県 | 1,512.0 | 31 |
和歌山県 | 1,537.5 | 30 |
鳥取県 | 1,750.0 | 21 |
島根県 | 1,706.0 | 22 |
岡山県 | 1,333.5 | 37 |
広島県 | 1,641.0 | 27 |
山口県 | 2,061.0 | 12 |
徳島県 | 1,985.5 | 14 |
香川県 | 1,209.5 | 42 |
愛媛県 | 1,686.5 | 23 |
高知県 | 2,966.5 | 3 |
福岡県 | 1,867.5 | 16 |
佐賀県 | 2,083.0 | 11 |
長崎県 | 2,392.0 | 5 |
熊本県 | 2,292.0 | 7 |
大分県 | 1,677.5 | 24 |
宮崎県 | 3,193.0 | 2 |
鹿児島県 | 3,663.5 | 1 |
沖縄県 | 1,425.0 | 35 |
出典:気象庁[過去の気象データ]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
過去の気象データとは
気象庁が保有する気象観測データです。地点・項目・期間などでデータを指定することができます。
参考文献