令和2年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)をもとにして作成した、「総面積」についての都道府県ランキングです。
※都道府県にまたがる境界未定地域がある都道府県には、*を付して参考値を記載
ランキング1位~5位
順位 | 都道府県名 | 総面積(k㎡) | シェア(%) |
1 | 北海道 | 83,424.44 | 22.1 |
2 | 岩手県 | 15275.01 | 4.0 |
3 | 福島県 | 13784.14 | 3.6 |
4 | 長野県 | 13561.56 | 3.6 |
5 | 新潟県 | 12583.96 | 3.3 |
ランキング6位~10位
順位 | 都道府県名 | 総面積(k㎡) | シェア(%) |
6 | 秋田県 | 11637.52 | 3.1 |
7 | 岐阜県 | 10621.29 | 2.8 |
8 | 青森県 | 9645.64 | 2.6 |
9 | 山形県 | 9323.15 | 2.5 |
10 | 鹿児島県 | 9187.06 | 2.4 |
ランキング11位~20位
順位 | 都道府県名 | 総面積(k㎡) | シェア(%) |
11 | 広島県 | 8479.65 | 2.2 |
12 | 兵庫県 | 8401.02 | 2.2 |
13 | 静岡県 | 7777.35 | 2.1 |
14 | 宮崎県 | 7735.22 | 2.0 |
15 | 熊本県 | 7409.46 | 2.0 |
16 | 宮城県 | 7282.29 | 1.9 |
17 | 岡山県 | 7114.33 | 1.9 |
18 | 高知県 | 7103.63 | 1.9 |
19 | 島根県 | 6707.89 | 1.8 |
20 | 栃木県 | 6408.09 | 1.7 |
ランキング21位~47位
順位 | 都道府県名 | 総面積(k㎡) | シェア(%) |
21 | 群馬県 | 6362.28 | 1.7 |
22 | 大分県 | 6340.76 | 1.7 |
23 | 山口県 | 6112.54 | 1.6 |
24 | 茨城県 | 6097.39 | 1.6 |
25 | 三重県 | 5774.49 | 1.5 |
26 | 愛媛県 | 5676.19 | 1.5 |
27 | 愛知県 | 5173.07 | 1.4 |
28 | 千葉県 | 5157.57 | 1.4 |
29 | 福岡県 | 4986.51 | 1.3 |
30 | 和歌山県 | 4724.65 | 1.2 |
31 | 京都府 | 4612.20 | 1.2 |
32 | 山梨県 | 4465.27 | 1.2 |
33 | 富山県 | 4247.58 | 1.1 |
34 | 福井県 | 4190.52 | 1.1 |
35 | 石川県 | 4186.21 | 1.1 |
36 | 徳島県 | 4146.75 | 1.1 |
37 | 長崎県 | 4130.98 | 1.1 |
38 | 滋賀県 | 4017.38 | 1.1 |
39 | 埼玉県 | 3797.75 | 1.0 |
40 | 奈良県 | 3690.94 | 1.0 |
41 | 鳥取県 | 3507.14 | 0.9 |
42 | 佐賀県 | 2440.69 | 0.6 |
43 | 神奈川県 | 2416.11 | 0.6 |
44 | 沖縄県 | 2282.59 | 0.6 |
45 | 東京都 | 2194.03 | 0.6 |
46 | 大阪府 | 1905.32 | 0.5 |
47 | 香川県 | 1876.78 | 0.5 |
都道府県ごと
【PDF/Excel】都道府県番号、ふりがな(かな・カナ)付き一覧表(リスト)
都道府県名 | 総面積(k㎡) | 順位 | シェア(%) |
全国 | 377,976.41 | ||
北海道 | 83,424.44 | 1 | 22.1 |
青森県 | 9,645.64 | 8 | 2.6 |
岩手県 | 15,275.01 | 2 | 4.0 |
宮城県 | *7,282.29 | 16 | 1.9 |
秋田県 | 11,637.52 | 6 | 3.1 |
山形県 | *9,323.15 | 9 | 2.5 |
福島県 | 13,784.14 | 3 | 3.6 |
茨城県 | 6,097.39 | 24 | 1.6 |
栃木県 | 6,408.09 | 20 | 1.7 |
群馬県 | 6,362.28 | 21 | 1.7 |
埼玉県 | *3,797.75 | 39 | 1.0 |
千葉県 | *5,157.57 | 28 | 1.4 |
東京都 | *2,194.03 | 45 | 0.6 |
神奈川県 | 2,416.11 | 43 | 0.6 |
新潟県 | *12,583.96 | 5 | 3.3 |
富山県 | *4,247.58 | 33 | 1.1 |
石川県 | 4,186.21 | 35 | 1.1 |
福井県 | 4,190.52 | 34 | 1.1 |
山梨県 | *4,465.27 | 32 | 1.2 |
長野県 | *13,561.56 | 4 | 3.6 |
岐阜県 | *10,621.29 | 7 | 2.8 |
静岡県 | *7,777.35 | 13 | 2.1 |
愛知県 | *5,173.07 | 27 | 1.4 |
三重県 | *5,774.49 | 25 | 1.5 |
滋賀県 | *4,017.38 | 38 | 1.1 |
京都府 | 4,612.20 | 31 | 1.2 |
大阪府 | 1,905.32 | 46 | 0.5 |
兵庫県 | 8,401.02 | 12 | 2.2 |
奈良県 | 3,690.94 | 40 | 1.0 |
和歌山県 | 4,724.65 | 30 | 1.2 |
鳥取県 | 3,507.14 | 41 | 0.9 |
島根県 | 6,707.89 | 19 | 1.8 |
岡山県 | *7,114.33 | 17 | 1.9 |
広島県 | 8,479.65 | 11 | 2.2 |
山口県 | 6,112.54 | 23 | 1.6 |
徳島県 | 4,146.75 | 36 | 1.1 |
香川県 | *1,876.78 | 47 | 0.5 |
愛媛県 | 5,676.19 | 26 | 1.5 |
高知県 | 7,103.63 | 18 | 1.9 |
福岡県 | *4,986.51 | 29 | 1.3 |
佐賀県 | 2,440.69 | 42 | 0.6 |
長崎県 | 4,130.98 | 37 | 1.1 |
熊本県 | *7,409.46 | 15 | 2.0 |
大分県 | *6,340.76 | 22 | 1.7 |
宮崎県 | *7,735.22 | 14 | 2.0 |
鹿児島県 | *9,187.06 | 10 | 2.4 |
沖縄県 | 2,282.59 | 44 | 0.6 |
出典:国土地理院[全国都道府県市区町村別面積調]
ランキング1位~5位|ランキング6位~10位|ランキング11位~20位|ランキング21位~47位
全国都道府県市区町村別面積調とは
「全国都道府県市区町村別面積調」(面積調)とは、測量法第12条の基本測量に関する長期計画に基づき、全国の都道府県市区町村別の面積を公表するものです。
面積調では、面積調の概要(第1章)、都道府県別面積(第2章)、市区町村別面積(第3章)、そして、付属資料として、1㎢以上の湖沼・島の面積及び、湖沼・島の20傑等が計測・公表されています。
参考文献